                                                  	Monex           	Santander       	Sudameris       	Citibank        	Total           	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	      2.643     	        709     	          1     	        295     	      3.648     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS DE RENTA VARIABLE                         	          0     	      7.132     	          0     	          0     	      7.132     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS DE RENTA FIJA                             	          0     	    269.911     	        930     	      2.747     	    273.589     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO                 	          0     	    483.592     	      3.742     	      2.771     	    490.106     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         83     	      6.474     	         14     	      1.304     	      7.875     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      2.726     	    767.819     	      4.688     	      7.117     	    782.350     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	        105     	         14     	          8     	          2     	        128     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TITULOS BOLSA DE VALORES                          	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN SOCIEDADES                         	          0     	         24     	          0     	          0     	         24     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          5     	          0     	          7     	          0     	         12     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          5     	         24     	          7     	          0     	         36     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      2.835     	    767.857     	      4.703     	      7.119     	    782.514     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS                 	          0     	          0     	         42     	          0     	         42     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLOGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO             	          0     	    484.162     	      3.742     	      2.748     	    490.652     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	      1.096     	    152.220     	        643     	        185     	    154.144     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	      1.096     	    636.381     	      4.427     	      2.933     	    644.838     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO                         	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      1.534     	    119.440     	        273     	      3.740     	    124.987     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        205     	     12.035     	          4     	        446     	     12.690     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      1.739     	    131.475     	        277     	      4.186     	    137.677     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      2.835     	    767.857     	      4.703     	      7.119     	    782.514     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	        565     	     51.950     	        179     	        868     	     53.562     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS OPERACIONALES                              	        244     	     36.170     	        172     	        294     	     36.880     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        321     	     15.780     	          7     	        574     	     16.682     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	          0     	          0     	          0     	          1     	          1     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         61     	         11     	          0     	          0     	         72     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	        (61)    	        (11)    	          0     	          1     	        (71)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (13)    	     (1.315)    	         (2)    	        (37)    	     (1.368)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	        (42)    	     (2.419)    	         (1)    	        (92)    	     (2.553)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        205     	     12.035     	          4     	        446     	     12.690     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
