	046	028	504	734	001	016	043	507	012	017	051	009	055	057	056	053	037	049	039	033	027	052	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Patrimonio efectivo/Activos ponderados Consolidados                   	            31,62 	            13,47 	            11,00 	            12,37 	            11,37 	            10,76 	           125,93 	            12,30 	            11,64 	            69,11 	            16,01 	            11,25 	            46,99 	            11,59 	            28,05 	            11,02 	            13,74 	            11,33 	            12,09 	            23,43 	            13,97 	            79,70 	            12,66 	            38,74 	           137,76 	            13,40 	            78,42 	            12,95 	            25,28 	             0,00 	            13,41 
Capital basico/Activos totales Consolidados                           	            14,98 	             6,53 	             6,19 	            11,82 	             4,93 	             5,45 	            78,38 	             7,66 	             4,33 	            63,66 	            13,73 	             8,00 	            14,96 	            10,58 	            17,35 	             9,54 	             6,37 	             6,85 	             7,22 	            13,05 	            10,10 	            15,55 	            11,22 	            15,71 	            25,77 	             7,82 	            24,34 	             6,74 	            13,27 	             0,00 	             6,79 
Provisiones de Colocaciones/Colocaciones totales                      	             1,17 	             1,21 	             1,81 	             6,21 	             1,84 	             1,44 	             0,41 	             2,76 	             1,71 	             0,89 	             3,28 	             2,10 	             1,60 	             3,91 	             0,00 	             2,59 	             1,78 	             1,45 	             1,97 	             2,43 	             1,62 	             0,60 	             2,43 	             0,71 	             0,17 	             1,80 	             0,49 	             1,79 	             2,01 	             0,00 	             1,79 
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	            80,06 	            90,77 	            89,99 	            86,18 	            87,22 	            84,13 	            89,12 	            89,01 	            91,12 	            96,48 	            88,07 	            82,59 	            56,79 	            90,32 	            63,44 	            86,22 	            81,46 	            88,14 	            76,92 	            74,80 	            91,75 	            61,08 	            84,80 	            78,76 	            77,33 	            87,17 	            59,41 	            85,52 	            75,89 	             0,00 	            85,80 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             1,29 	             0,41 	             1,53 	             0,38 	             1,13 	             1,01 	             0,10 	             1,58 	             0,83 	             0,00 	             0,24 	             2,01 	             0,15 	             0,30 	             0,00 	             0,11 	             1,29 	             0,65 	             1,08 	             0,84 	             0,83 	             0,00 	             1,11 	             0,01 	             0,00 	             1,98 	             0,00 	             1,16 	             0,87 	             0,00 	             1,10 
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	           (37,52)	           (77,00)	           (36,79)	             9,26 	           216,25 	            14,66 	           (48,70)	           108,58 	            26,83 	           (62,62)	           226,14 	           (38,95)	           134,98 	             0,00 	             0,00 	             6,16 	           192,35 	           225,66 	            54,90 	            52,45 	            66,20 	           (63,94)	            37,83 	           101,07 	           518,80 	           (53,22)	            19,29 	            62,45 	            64,03 	             0,00 	            57,29 
Colocaciones Totales                                                  	           (10,24)	             1,21 	            14,41 	            18,81 	            11,84 	            14,63 	            (3,57)	            14,98 	            12,74 	            (6,58)	            24,50 	            (1,87)	            55,85 	             0,00 	             0,00 	            73,33 	             9,81 	            25,40 	            17,10 	            (3,17)	            19,31 	           426,36 	            32,83 	            (1,50)	            64,36 	             1,98 	            12,08 	            12,13 	             8,66 	             0,00 	            12,04 
Empresas                                                              	           (10,23)	             0,99 	            16,34 	             6,87 	             9,57 	            11,72 	            (3,48)	            17,41 	            14,74 	            (6,56)	            56,09 	            (1,69)	            55,85 	             0,00 	             0,00 	            64,06 	             4,02 	            25,88 	            21,17 	            (2,56)	            16,30 	           426,36 	            32,83 	            (1,50)	            64,36 	            (9,13)	            12,08 	             8,51 	            11,44 	             0,00 	             9,22 
Comerciales                                                           	           (24,31)	            10,21 	            22,93 	             6,87 	            13,38 	            14,54 	            20,74 	            15,96 	            13,44 	           (21,53)	           (19,56)	            (3,03)	            48,52 	             0,00 	             0,00 	            40,75 	             2,16 	            22,29 	            11,68 	             1,69 	            13,75 	            (2,42)	            34,37 	            33,29 	             0,00 	           (12,38)	           (11,87)	             9,90 	             6,30 	             0,00 	            10,08 
Comercio exterior                                                     	             1,48 	            (5,05)	           (11,77)	             0,00 	            (3,36)	            (2,41)	            (8,53)	            (5,06)	            40,81 	             0,52 	             0,00 	             8,38 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             3,24 	            48,98 	           108,93 	            16,24 	            37,48 	             0,00 	             0,00 	           (38,95)	             0,00 	           (22,11)	           (13,71)	            (1,82)	            43,54 	             0,00 	             2,60 
Interbancarias                                                        	  972880483723,01 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	           (87,35)	             0,00 	            (5,78)	           107,48 	            (5,90)	           (85,69)	            66,41 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	            84,86 	           127,39 	            93,56 	            (8,04)	           (47,67)	            14,74 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	            64,36 	           792,04 	            40,94 	            43,32 	             8,06 	             0,00 	            19,90 
Personas                                                              	           (11,89)	             2,92 	            10,81 	            19,29 	            18,42 	            24,34 	           (31,28)	             5,41 	            10,80 	           (25,61)	            23,90 	           (18,45)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            74,40 	            22,75 	            20,06 	            11,04 	            (4,24)	            34,20 	             0,00 	             0,00 	            (7,28)	             0,00 	            27,29 	             0,00 	            22,29 	             3,50 	             0,00 	            18,63 
Consumo                                                               	           (24,05)	             4,16 	             1,46 	            19,29 	            15,13 	            17,30 	           (31,28)	            11,15 	            15,86 	           (25,61)	            20,66 	           (22,98)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            74,44 	            16,87 	            26,19 	            19,06 	             7,34 	            23,12 	             0,00 	             0,00 	            (7,28)	             0,00 	            26,77 	             0,00 	            21,10 	            11,58 	             0,00 	            19,56 
Vivienda                                                              	           (11,35)	             2,50 	            14,27 	             0,00 	            20,57 	            28,30 	             0,00 	             4,63 	             9,53 	             0,00 	            39,22 	           (16,71)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            74,06 	            26,63 	            18,49 	             5,25 	           (40,34)	            56,19 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            27,48 	             0,00 	            23,07 	            (7,95)	             0,00 	            18,09 
Operaciones con pacto                                                 	             0,00 	            88,27 	             2,23 	             0,00 	           (59,72)	            59,47 	             0,00 	           149,92 	           112,92 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            53,28 	             0,00 	            (0,30)	          (100,00)	           (23,06)	           (31,48)	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	            91,65 	             0,00 	            10,57 	           (69,32)	             0,00 	            27,44 
Inversiones Totales                                                   	             1,19 	            58,21 	            (5,02)	         37549,11 	           (31,55)	            (5,65)	          (100,00)	           (48,35)	            15,06 	           (99,17)	           (76,70)	            10,30 	          2078,18 	             0,00 	             0,00 	          3265,01 	           (14,43)	            36,94 	           (10,84)	           (14,11)	            12,94 	            22,93 	           756,22 	            25,16 	            20,14 	           (27,55)	            37,89 	            (8,94)	            (6,22)	             0,00 	            (2,26)
Activo fijo fisico                                                    	           (23,81)	             5,58 	            (3,85)	           (44,19)	             3,97 	             3,82 	            (3,44)	            (2,35)	             0,24 	           (30,36)	            10,89 	            (2,27)	            91,02 	             0,00 	             0,00 	            17,69 	             0,92 	            25,79 	            (3,68)	           (11,12)	            (2,50)	           (31,76)	           (10,49)	           (19,51)	            (2,87)	            (4,60)	            12,43 	             1,09 	            (7,30)	             0,00 	             0,41 
Inversiones en sociedades y sucursales en en el exterior              	          1290,61 	            12,58 	            16,42 	           (98,04)	            21,23 	            14,75 	            (0,08)	            12,80 	            21,98 	            (0,08)	           150,74 	            22,94 	            19,53 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            18,65 	            53,43 	            57,30 	            28,49 	            24,99 	             0,00 	           193,53 	            61,80 	            52,30 	           (19,09)	            (0,08)	            20,82 	            32,64 	             0,00 	            21,35 
Otros activos                                                         	           (66,86)	            (3,70)	           (15,48)	           122,16 	            (0,25)	            42,86 	           (20,72)	           (36,68)	            (7,05)	           (96,73)	             1,20 	           (30,61)	           270,95 	             0,00 	             0,00 	            67,49 	           108,34 	            98,00 	            57,83 	            16,87 	            56,26 	            30,29 	           (33,23)	           (12,20)	           (71,91)	            (8,27)	            43,05 	            25,51 	           (13,84)	             0,00 	            17,39 
Total                                                                 	           (28,45)	             2,54 	             8,41 	            36,56 	             7,51 	            13,34 	           (11,54)	             7,39 	            13,83 	           (14,94)	            21,28 	            (4,73)	           178,06 	             0,00 	             0,00 	            73,72 	            15,61 	            33,45 	            19,01 	            (0,45)	            19,54 	            16,09 	            21,92 	             9,01 	             5,88 	            (6,82)	            21,30 	            11,19 	             7,25 	             0,00 	            11,34 
Depositos Totales                                                     	           (30,95)	            (7,63)	             9,61 	            51,22 	            10,84 	            22,71 	           (31,42)	            17,05 	            21,78 	           (28,02)	            19,17 	             7,79 	           667,06 	             0,00 	             0,00 	            80,03 	            33,54 	            28,64 	            30,83 	             0,99 	            16,60 	           (15,53)	            18,35 	            (3,69)	           (35,02)	            10,14 	            42,71 	            18,03 	            10,07 	             0,00 	            18,08 
Depositos vista netos de canje                                        	            56,54 	           (34,34)	            29,44 	            13,85 	            17,01 	            16,77 	           (47,34)	            15,53 	            10,47 	           (12,67)	             0,00 	             7,04 	             1,40 	             0,00 	             0,00 	           116,31 	             5,97 	            37,82 	            20,64 	            (3,91)	            11,76 	             0,00 	           195,71 	             0,00 	           (91,97)	            18,36 	            16,26 	            10,61 	             0,45 	             0,00 	             9,78 
Depositos a plazo                                                     	           (36,74)	             2,49 	             6,76 	            52,60 	             8,49 	            25,41 	             0,70 	            17,34 	            26,48 	           (34,60)	            24,96 	             7,90 	          1084,18 	             0,00 	             0,00 	            79,37 	            46,14 	            27,69 	            33,69 	             3,69 	            17,11 	            (3,23)	             8,62 	             7,07 	           (25,55)	             8,32 	           106,82 	            20,28 	            14,09 	             0,00 	            20,79 
Obligaciones por intermediacion                                       	           (82,59)	            (7,74)	            32,65 	             0,00 	           (57,91)	            20,47 	             0,00 	           (91,50)	            51,64 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (49,15)	           160,40 	            22,10 	           (13,96)	          (100,00)	           (34,10)	             0,00 	           (40,28)	          1622,61 	           (84,39)	             0,00 	           (31,14)	            84,36 	             0,00 	             2,09 
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	             0,00 	         21185,53 	           (92,68)	             0,00 	           (32,84)	           (41,20)	             0,00 	           158,71 	           (37,36)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            60,62 	           (65,34)	             0,00 	          8433,37 	           (99,99)	           127,71 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (99,99)	             0,00 	            (3,70)	          8433,37 	             0,00 	            (9,76)
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	           (64,73)	           201,96 	            95,70 	             0,00 	          7669,81 	           (34,97)	             0,00 	            (8,37)	           (84,84)	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	           (95,23)	           957,93 	           (82,83)	             0,00 	           564,32 	          (100,00)	          (100,00)	            93,32 	             0,00 	           (53,47)	             0,00 	            42,64 	           268,69 	             0,00 	            19,70 
Obligaciones con el exterior                                          	           (18,99)	           (13,16)	           (36,30)	             0,00 	            (6,15)	            (6,90)	            67,46 	           (49,01)	           (63,82)	           (33,05)	             0,00 	           (34,44)	            24,17 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            33,45 	            62,30 	            32,85 	           (13,88)	            38,62 	             0,00 	             0,00 	           (54,74)	             0,00 	           (29,72)	           (76,07)	             1,35 	             8,36 	             0,00 	            (1,22)
Obligaciones contingentes                                             	            12,89 	            14,08 	           150,99 	             0,00 	            40,19 	            18,98 	           (16,27)	            51,16 	            46,65 	           (49,60)	             0,00 	           (12,44)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (18,40)	            61,17 	            67,02 	           (37,61)	            18,08 	             0,00 	           103,91 	           (49,21)	             0,00 	            (1,97)	           (10,48)	            10,56 	            (1,71)	             0,00 	            11,90 
Otras Obligaciones con costos                                         	            (7,31)	            73,46 	            47,59 	             0,00 	             5,93 	            43,15 	           702,92 	            14,76 	           266,37 	            (8,49)	           (55,13)	           (66,95)	            26,37 	             0,00 	             0,00 	           (14,33)	           (42,35)	             1,45 	           (31,49)	           (40,68)	            30,52 	             0,00 	           356,52 	           104,87 	             0,00 	            (1,84)	             0,00 	             9,08 	           (35,48)	             0,00 	             9,64 
Instrumentos de deuda emitidos                                        	             0,00 	            25,23 	           (17,84)	          (100,00)	            (6,63)	           (13,75)	             0,00 	             4,59 	            10,43 	             0,00 	            44,39 	           (48,52)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            86,47 	            (7,52)	           (10,52)	           (39,46)	           (42,52)	            20,49 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (33,05)	             0,00 	            (6,41)	           (40,43)	             0,00 	            (3,68)
Letras de credito                                                     	             0,00 	             3,73 	           (21,52)	             0,00 	           (38,01)	           (31,38)	             0,00 	             2,42 	             7,94 	             0,00 	            44,39 	           (48,52)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            86,47 	           (36,80)	           (13,44)	           (39,46)	           (42,52)	           (17,74)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (40,82)	             0,00 	           (29,40)	           (40,43)	             0,00 	           (19,36)
Bonos ordinarios                                                      	             0,00 	           103,94 	          (100,00)	             0,00 	          9470,93 	            89,40 	             0,00 	           (18,12)	            (8,04)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           268,74 	           (11,52)	             0,00 	           (42,34)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           290,27 	           (42,34)	             0,00 	           211,85 
Bonos subordinados                                                    	             0,00 	            (2,69)	            60,23 	          (100,00)	            10,43 	            17,41 	             0,00 	            38,51 	            67,17 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            30,68 	            (1,71)	             0,00 	             0,00 	            (4,70)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (10,47)	             0,00 	            18,36 	             0,00 	             0,00 	            22,67 
Otros pasivos                                                         	           (53,66)	           (13,08)	            81,88 	            84,29 	            23,69 	            67,25 	           (75,60)	           (50,90)	           (19,50)	           (58,37)	            21,66 	           (35,20)	           212,27 	             0,00 	             0,00 	           104,80 	            35,58 	           139,30 	           126,39 	           (11,98)	            26,67 	           131,60 	             4,00 	            20,81 	           (57,31)	           (19,76)	           (11,52)	            27,92 	           (14,79)	             0,00 	            17,89 
Provisiones por activos riesgosos                                     	           (21,87)	           (22,77)	            27,07 	            (9,48)	           (17,01)	           (16,56)	           (40,99)	             9,39 	             0,38 	           (79,73)	            25,16 	             8,02 	            52,27 	             0,00 	             0,00 	           115,29 	             4,11 	            26,38 	            (8,43)	           (25,80)	             0,49 	            16,72 	           (14,74)	           (31,71)	            17,59 	            (9,34)	           (37,99)	            (3,23)	           (19,85)	             0,00 	            (3,88)
Capital y reserva                                                     	             4,11 	             6,74 	            (2,56)	             4,86 	            (0,92)	            13,94 	            (5,77)	             6,08 	             8,35 	            (1,84)	            13,67 	            (0,11)	            (0,12)	             0,00 	             0,00 	            42,82 	            (0,23)	            55,29 	            50,19 	            (3,84)	             9,41 	            20,16 	            12,12 	            86,10 	            15,73 	            10,85 	            (5,12)	             7,03 	            11,13 	             0,00 	             7,69 
Resultado final                                                       	           (61,39)	            35,76 	             2,16 	             4,32 	             9,94 	            13,57 	             0,00 	             9,62 	            11,54 	             0,00 	            20,59 	            (2,71)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          6002,35 	            23,61 	            60,72 	            52,75 	           (51,45)	            (9,22)	           (71,04)	             0,00 	             0,00 	            49,76 	             8,15 	           133,28 	            12,58 	            14,68 	             0,00 	            12,69 
Total                                                                 	           (28,45)	             2,54 	             8,41 	            36,56 	             7,51 	            13,34 	           (11,54)	             7,39 	            13,83 	           (14,94)	            21,28 	            (4,73)	           178,06 	             0,00 	             0,00 	            73,72 	            15,61 	            33,45 	            19,01 	            (0,45)	            19,54 	            16,09 	            21,92 	             9,01 	             5,88 	            (6,82)	            21,30 	            11,19 	             7,25 	             0,00 	            11,34 
Colocaciones vencidas                                                 	            14,71 	            (4,07)	            (1,09)	           (38,82)	           (17,02)	           (13,40)	           (90,53)	           (19,18)	           (14,92)	          (100,00)	            42,87 	           (48,93)	           (55,01)	             0,00 	             0,00 	            14,12 	           (18,94)	           (31,07)	           (25,96)	           (33,72)	           (14,93)	             0,00 	           (38,44)	           (43,72)	             0,00 	           (16,40)	             0,00 	           (16,25)	           (32,82)	             0,00 	           (16,92)
Contrato de leasing totales                                           	             0,00 	            26,72 	            12,80 	             0,00 	            25,38 	            31,03 	             0,00 	            16,12 	            14,52 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            29,13 	            22,58 	            50,18 	           (64,84)	            15,54 	             0,00 	             7,15 	             0,00 	             0,00 	           (18,42)	             0,00 	            23,32 	            37,17 	             0,00 	            23,10 
Operaciones de factoraje                                              	             0,00 	             0,00 	          5472,43 	             0,00 	            85,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (12,18)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           155,27 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             8,85 	             0,00 	            32,10 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           108,33 	             0,00 	             0,00 	           116,59 
Colocaciones contingentes                                             	            (5,32)	             4,89 	           130,49 	             0,00 	            25,24 	            15,06 	           (14,34)	            53,18 	            41,88 	           (51,65)	             0,00 	           (12,89)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (15,44)	            63,10 	            51,14 	           (12,06)	            24,46 	             0,00 	           104,07 	           (44,39)	             0,00 	             1,60 	           (42,71)	             8,96 	            14,33 	             0,00 	            10,48 
Colocaciones totales netas de contingentes                            	           (10,74)	             0,64 	             9,31 	            18,81 	            10,72 	            14,58 	            (2,31)	            13,76 	            11,97 	            (3,72)	            24,50 	            (1,17)	            55,85 	             0,00 	             0,00 	            73,33 	            13,55 	            23,18 	            15,86 	            (2,84)	            18,89 	           426,36 	            30,47 	            11,98 	            64,36 	             2,01 	            15,12 	            12,45 	             8,45 	             0,00 	            12,17 
Margen de intereses                                                   	           (36,93)	            (2,77)	            (8,57)	            (0,74)	            (1,89)	             3,26 	             6,88 	             4,47 	            (2,62)	            10,29 	            14,44 	           (10,10)	             7,16 	             0,00 	             0,00 	            78,66 	             0,44 	            23,64 	           (12,01)	           (16,53)	            (5,38)	           (59,74)	            30,97 	           (62,20)	            16,52 	             0,26 	            69,59 	            (0,32)	           (13,29)	             0,00 	            (1,80)
Comisiones netas                                                      	            25,57 	            11,26 	             4,33 	            (3,78)	            13,06 	            (0,29)	           (13,08)	            (8,17)	             1,27 	            (9,68)	           131,49 	             1,85 	           131,21 	             0,00 	             0,00 	            36,27 	             3,73 	            56,79 	            14,34 	           (11,35)	            (1,31)	            10,38 	            32,12 	             0,00 	            (2,71)	            (7,16)	           (20,92)	             8,21 	            (3,75)	             0,00 	             6,40 
Diferencias de precio netas                                           	           (77,27)	           596,28 	             0,00 	             0,00 	           (41,96)	           (88,15)	             0,00 	             0,00 	           (28,04)	             0,00 	            20,05 	           (68,25)	           (11,69)	             0,00 	             0,00 	           914,22 	           (39,80)	           193,08 	           (30,82)	             0,00 	            29,36 	           265,65 	            47,10 	             0,00 	            (2,46)	            (7,08)	             0,00 	           (14,38)	            30,57 	             0,00 	           (12,62)
Diferencias de cambio netas                                           	           (27,44)	           (48,40)	             0,00 	             0,00 	           (59,72)	            27,35 	           (48,97)	           210,95 	           (90,41)	           (92,53)	             1,30 	             0,00 	            68,99 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (97,93)	           882,85 	           (94,42)	            40,25 	            13,73 	             0,00 	           (75,53)	           (50,38)	            66,56 	           (94,11)	           (23,50)	           (71,15)	           133,86 	             0,00 	           (92,92)
Recuperacin de colocaciones castigadas                               	           141,40 	           109,30 	           124,29 	            (2,43)	            17,05 	            51,38 	           207,76 	           (19,95)	             8,75 	            55,63 	         25096,90 	           (17,91)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (2,06)	           142,16 	             5,85 	           (34,03)	            22,88 	             0,00 	            36,46 	             0,00 	             0,00 	            (6,42)	             0,00 	            21,35 	           (26,63)	             0,00 	            15,90 
Otros ingresos de operacion netos                                     	           430,79 	            10,16 	           (47,79)	            41,60 	             0,00 	          9103,32 	             0,00 	             0,00 	            (8,29)	          (100,00)	          1613,83 	           (68,91)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            91,28 	            (8,72)	           (54,01)	             0,00 	            33,55 	           (33,26)	             0,00 	            65,34 	            57,40 	            46,69 	           (30,49)	             0,00 	             3,23 	            38,13 	             0,00 	             9,14 
Correccion monetaria neta                                             	            36,32 	            30,48 	            24,45 	            40,48 	           (10,95)	            98,10 	            17,29 	            40,15 	            45,27 	            23,26 	            34,81 	             4,31 	            21,11 	             0,00 	             0,00 	            99,71 	            (1,02)	           125,46 	            35,63 	            19,12 	            36,70 	            50,40 	            88,21 	           157,58 	            42,19 	            69,03 	            18,09 	            28,96 	            27,89 	             0,00 	            30,48 
Resultado operacional bruto                                           	           (34,49)	            15,80 	             6,24 	            (2,66)	             3,49 	             0,14 	           (35,59)	            (0,89)	             4,50 	           (58,91)	            23,44 	            (2,56)	            29,31 	             0,00 	             0,00 	            71,86 	            10,19 	            33,29 	             1,77 	           (17,67)	            (0,74)	           (53,70)	            35,02 	           133,64 	            38,89 	             2,05 	             4,31 	             6,38 	            (4,11)	             0,00 	             5,12 
Gastos de apoyo operacional                                           	             5,87 	             7,53 	             3,28 	            (5,80)	             9,73 	             2,12 	             4,68 	             8,11 	             1,05 	            17,36 	            28,87 	            (4,27)	            26,70 	             0,00 	             0,00 	            62,05 	            (0,90)	            22,28 	            (0,61)	             3,72 	             7,00 	             1,40 	            (0,49)	            15,50 	             6,44 	            (2,26)	            (9,05)	             6,23 	             2,60 	             0,00 	             5,00 
Gastos en provisiones                                                 	             0,00 	           (18,57)	            10,21 	           (19,24)	           (32,11)	           (34,17)	           545,13 	           (10,22)	             1,17 	             0,00 	            18,93 	           (17,87)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            48,46 	           (11,55)	            (3,20)	           (30,92)	           (58,79)	           (17,06)	             0,00 	           (49,10)	             0,00 	           516,44 	            56,97 	             0,00 	           (12,77)	           (51,25)	             0,00 	           (14,22)
Resultado operacional neto                                            	           (63,27)	            42,21 	            10,58 	            23,40 	            11,78 	            11,86 	             0,00 	            (7,34)	            15,09 	             0,00 	            20,18 	             9,20 	             6,50 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            37,20 	            88,70 	            46,65 	           (77,51)	             1,14 	           (71,21)	             0,00 	             0,00 	            43,33 	           (23,59)	            95,28 	            17,34 	             6,02 	             0,00 	            16,20 
Utilidad de inversiones en sociedades                                 	          1342,38 	            26,48 	           (18,11)	           (99,77)	            15,68 	            11,54 	             0,00 	           108,01 	            (3,06)	             0,00 	            21,23 	           152,14 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             8,07 	            19,80 	            56,41 	            16,46 	           101,56 	             0,00 	           754,30 	            21,23 	             0,00 	            21,99 	             0,00 	            14,59 	            24,99 	             0,00 	            13,68 
Utilidad de sucucursales en el exterior                               	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (62,44)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Result.oper.neto despus util.de inver.en soc. y suc.ext.             	           (62,88)	            36,34 	             3,17 	             7,74 	             9,86 	            12,31 	             0,00 	            (5,09)	            13,11 	             0,00 	            20,18 	            10,58 	           (94,69)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            32,27 	            67,12 	            47,79 	           (58,29)	             9,66 	           (71,21)	             0,00 	             0,00 	            43,33 	            (9,51)	            95,28 	            16,38 	             7,65 	             0,00 	            15,39 
Otros ingresos netos                                                  	             0,00 	           109,94 	            (1,94)	           153,15 	            67,16 	           (16,27)	             0,00 	           (59,74)	          3068,24 	             0,00 	             6,57 	           170,00 	           (31,55)	             0,00 	             0,00 	           116,61 	           140,60 	             0,00 	           (25,11)	            73,69 	           116,87 	          (100,00)	             0,00 	           (38,21)	             0,00 	           652,98 	           (41,49)	            77,84 	            85,22 	             0,00 	           117,00 
Resultado antes de impuesto                                           	           (61,21)	            36,77 	             2,44 	             9,19 	             9,11 	            14,56 	             0,00 	             9,64 	             2,86 	             0,00 	            20,07 	             7,06 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          6002,35 	            24,72 	            51,95 	            40,84 	           (46,89)	             7,44 	           (71,21)	             0,00 	             0,00 	            44,46 	             8,65 	           133,28 	            14,21 	            10,57 	             0,00 	            12,74 
Impuestos                                                             	           (60,44)	            46,33 	             4,57 	            43,36 	             0,28 	            20,99 	             0,00 	             9,71 	            (3,67)	           (99,50)	            17,65 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            31,44 	             4,09 	           (18,89)	           (29,93)	          1198,23 	           (72,10)	           (46,61)	             0,00 	            19,63 	            13,35 	             0,00 	            26,50 	            (7,32)	             0,00 	            12,96 
Resultado Final                                                       	           (61,39)	            35,76 	             2,16 	             4,32 	             9,94 	            13,57 	             0,00 	             9,62 	            11,54 	             0,00 	            20,59 	            (2,71)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          6002,35 	            23,61 	            60,72 	            52,75 	           (51,45)	            (9,22)	           (71,04)	             0,00 	             0,00 	            49,76 	             8,15 	           133,28 	            12,58 	            14,68 	             0,00 	            12,69 
Margen de intereses ms diferencias de cambios netas                  	           (38,29)	             3,27 	             4,19 	            (0,74)	             5,77 	             2,73 	           (29,75)	             5,84 	            10,51 	           (63,18)	            14,32 	            (3,78)	            27,59 	             0,00 	             0,00 	            78,28 	            14,81 	            25,86 	             1,20 	           (20,97)	            (5,70)	             0,00 	            32,17 	           (90,03)	            55,41 	             5,05 	             8,64 	             6,42 	            (3,27)	             0,00 	             5,87 
Castigos del ejercicio                                                	             3,86 	            23,06 	            21,28 	           (27,49)	           (26,17)	            89,64 	             0,00 	           (62,00)	           (21,65)	          (100,00)	            30,99 	           (71,50)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            96,88 	           (15,97)	           342,39 	            77,65 	           (43,19)	           (35,17)	             0,00 	           106,82 	          (100,00)	             0,00 	           (13,78)	             0,00 	           (10,02)	           (11,22)	             0,00 	           (11,38)
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	             3,22 	            16,73 	            13,74 	            43,83 	            35,36 	            27,20 	            (0,29)	            11,87 	            10,61 	            (1,55)	            30,30 	            13,36 	             1,11 	            31,65 	           (21,89)	            10,35 	            27,62 	            16,69 	             9,53 	             3,77 	            13,86 	             4,86 	             3,03 	             1,52 	            31,87 	             9,55 	             4,66 	            21,51 	            11,28 	             0,00 	            19,09 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             0,78 	             1,22 	             0,89 	             4,42 	             1,97 	             1,62 	            (0,22)	             0,93 	             0,47 	            (1,05)	             3,94 	             1,12 	             0,22 	             3,33 	            (5,29)	             1,12 	             1,79 	             1,24 	             1,03 	             0,54 	             1,40 	             0,83 	             0,32 	             0,28 	             9,64 	             0,77 	             1,01 	             1,54 	             1,75 	             0,00 	             1,38 
Utilidad del ejercicio/Capital y reservas                             	             2,59 	             1,59 	             2,11 	            10,23 	             2,24 	             2,04 	             4,10 	             2,54 	             2,20 	             6,36 	             5,32 	             3,77 	             3,81 	             9,40 	             9,31 	             7,96 	             1,98 	             1,53 	             2,87 	             5,51 	             1,48 	             0,94 	             5,70 	             1,27 	             1,37 	             2,26 	             1,81 	             2,15 	             3,94 	             0,00 	             2,27 
