 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     Adecuacion del capital de los Bancos Matrices  
E INSTITUCIONES FINANCIERAS       AL : 05-2005                               FECHA: 11/07/2005
(en millones de pesos y porcentajes) 
Instittuciones	Activos	Activos	Capital	Goodwill Matriz e	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado 	Capital Basico 	Patrimonio Efectivo 	Capital Basico	Patrimonio Efectivo
              	Totales	Ponderados	Basico	Inver en Soc y en Suc.	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio 	Activos Totales	Activos Ponderados 	Activos Totales	Activos Ponderados
              	Matriz	Matriz	      	en el exterior 	      	       	      	      	Matriz 	Matriz 	Matriz	Matriz
BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE	 46537350	 32405825	  3254796	   565227	    92500	  1011157	  3793227	   282764	      6,99	     11,71	      6,99	     11,71
Bancos establecidos en Chile	 46537350	 32405825	  3254796	   565227	    92500	  1011157	  3793227	   282764	      6,99	     11,71	      6,99	     11,71
 
ABN AMRO BANK (CHILE)	   627977	   297472	    94068	        0	        0	        0	    94068	      741	     14,98	     31,62	     14,98	     31,62
BANCO BICE	  1662975	  1042325	   112134	    37302	     6728	    30402	   111963	     7304	      6,74	     10,74	      6,74	     10,74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE	  4071669	  2958614	   253670	    40077	        0	    71838	   285431	    13881	      6,23	      9,65	      6,23	      9,65
BANCO DE CHILE	  9783420	  6780900	   525086	    96040	    42965	   249186	   721197	    76195	      5,37	     10,64	      5,37	     10,64
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	  6514162	  4559364	   386929	   101199	    18593	   138087	   442411	    41288	      5,94	      9,70	      5,94	      9,70
BANCO DEL DESARROLLO	  1790455	  1409278	   138531	    10604	        0	    37057	   164984	     6830	      7,74	     11,71	      7,74	     11,71
BANCO FALABELLA	   317640	   272323	    43609	        0	        0	        0	    43609	     5620	     13,73	     16,01	     13,73	     16,01
BANCO INTERNACIONAL	   188672	   140011	    15088	        0	      660	        0	    15748	      844	      8,00	     11,25	      8,00	     11,25
BANCO MONEX	    54732	    17495	     8339	     1682	        0	        0	     6657	       30	     15,24	     38,05	     15,24	     38,05
BANCO PARIS	   132718	   121055	    14036	        0	        0	        0	    14036	     1927	     10,58	     11,59	     10,58	     11,59
BANCO PENTA	    81080	    47296	    19622	        0	        0	        0	    19622	    -1836	     24,20	     41,49	     21,94	     37,61
BANCO RIPLEY	   151597	   130806	    14419	      438	        0	        0	    13981	      728	      9,51	     10,69	      9,51	     10,69
BANCO SANTANDER-CHILE	 13103332	  8871196	   837903	   224626	     8961	   398540	  1020778	    92419	      6,39	     11,51	      6,39	     11,51
BANCO SECURITY	  1772854	  1395377	   127525	    23112	     4025	    31748	   140186	     8716	      7,19	     10,05	      7,19	     10,05
CORPBANCA	  3417710	  2811412	   351447	    20050	    10567	    35297	   377260	    19502	     10,28	     13,42	     10,28	     13,42
DEUTSCHE BANK CHILE	   494360	    96464	    76879	        0	        0	        0	    76879	     1973	     15,55	     79,70	     15,55	     79,70
HNS BANCO	   114543	   101486	    12848	        0	        0	        0	    12848	       35	     11,22	     12,66	     11,22	     12,66
HSBC BANK CHILE	   571191	   231713	    89757	        0	        0	        0	    89757	     1239	     15,71	     38,74	     15,71	     38,74
SCOTIABANK SUD AMERICANO	  1686264	  1121238	   132906	    10096	        0	    19002	   141812	     5325	      7,88	     12,65	      7,88	     12,65
 
Banco del Estado 	  9249178	  4900157	   404526	    17174	    19565	   147393	   554310	    17503	      4,37	     11,31	      4,37	     11,31
 
Sucursales de bancos extranjeros	  3952582	  2024086	   521998	    35664	     1440	        0	   487773	    29087	     13,21	     24,10	     13,21	     24,10
 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	    15969	     9940	    12517	        0	        0	        0	    12517	     -187	     78,38	    125,93	     77,21	    124,04
BANCO DO BRASIL S.A.	    31149	    28692	    19830	        0	        0	        0	    19830	     -346	     63,66	     69,11	     62,55	     67,91
BANKBOSTON, N.A.	  1474812	   876466	   106424	     4464	        0	        0	   101961	     6238	      7,22	     11,63	      7,22	     11,63
CITIBANK N.A.	  1885803	  1000061	   243641	    31201	     1328	        0	   213768	     3062	     12,92	     21,38	     12,92	     21,38
JP MORGAN CHASE BANK	   488596	    91470	   125896	        0	      112	        0	   126007	    19981	     25,77	    137,76	     25,77	    137,76
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI  LTD.	    56253	    17457	    13690	        0	        0	        0	    13690	      339	     24,34	     78,42	     24,34	     78,42
 
 
SISTEMA FINANCIERO 	 59739110	 39330068	  4181321	   618065	   113504	  1158550	  4835310	   329353	      7,00	     12,29	      7,00	     12,29
Banco Conosur 	   202667	   198480	    23959	        0	      600	        0	    24559	     4386	     11,82	     12,37	     11,82	     12,37
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     Adecuacion del Capital Consolidada  
E INSTITUCIONES FINANCIERAS       AL : 05-2005                               FECHA: 11/07/2005
(en millones de pesos y porcentajes) 
Instittuciones	Activos	Activos	Capital	Goodwill Matriz e	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado 	Capital Basico 	Patrimonio Efectivo 	Capital Basico	Patrimonio Efectivo
              	Totales	Ponderados	Basico	Inver en Soc y en Suc.	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio 	Activos Totales	Activos Ponderados 	Activos Totales	Activos Ponderados
              	Consolidados	Consolidados	      	en el exterior no consolidables	      	       	      	      	Consolidados 	Consolidados 	Consolidados	Consolidados
 
BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE	 48315678	 33541226	  3254796	    16383	    92500	  1011157	  4342071	   282764	      6,74	     12,95	      6,74	     12,95
Bancos establecidos en Chile	 48315678	 33541226	  3254796	    16383	    92500	  1011157	  4342071	   282764	      6,74	     12,95	      6,74	     12,95
 
ABN AMRO BANK (CHILE)	   627977	   297472	    94068	        0	        0	        0	    94068	      741	     14,98	     31,62	     14,98	     31,62
BANCO BICE	  1716413	  1094865	   112134	     1793	     6728	    30402	   147471	     7304	      6,53	     13,47	      6,53	     13,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE	  4095779	  2945713	   253670	     1363	        0	    71838	   324146	    13881	      6,19	     11,00	      6,19	     11,00
BANCO DE CHILE	 10648716	  7184541	   525086	        0	    42965	   249186	   817237	    76195	      4,93	     11,37	      4,93	     11,37
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	  7094049	  4935315	   386929	    12400	    18593	   138087	   531210	    41288	      5,45	     10,76	      5,45	     10,76
BANCO DEL DESARROLLO	  1808934	  1423863	   138531	      424	        0	    37057	   175164	     6830	      7,66	     12,30	      7,66	     12,30
BANCO FALABELLA	   317640	   272323	    43609	        0	        0	        0	    43609	     5620	     13,73	     16,01	     13,73	     16,01
BANCO INTERNACIONAL	   188672	   140011	    15088	        0	      660	        0	    15748	      844	      8,00	     11,25	      8,00	     11,25
BANCO MONEX	    55758	    17746	     8339	        0	        0	        0	     8339	       30	     14,96	     46,99	     14,96	     46,99
BANCO PARIS	   132718	   121055	    14036	        0	        0	        0	    14036	     1927	     10,58	     11,59	     10,58	     11,59
BANCO PENTA	   113067	    69952	    19622	        0	        0	        0	    19622	    -1836	     17,35	     28,05	     15,73	     25,43
BANCO RIPLEY	   151160	   130806	    14419	        0	        0	        0	    14419	      728	      9,54	     11,02	      9,54	     11,02
BANCO SANTANDER-CHILE	 13145408	  9061403	   837903	        0	     8961	   398540	  1245404	    92419	      6,37	     13,74	      6,37	     13,74
BANCO SECURITY	  1861047	  1440856	   127525	        0	     4025	    31748	   163298	     8716	      6,85	     11,33	      6,85	     11,33
CORPBANCA	  3478704	  2842113	   351447	      404	    10567	    35297	   396907	    19502	     10,10	     13,97	     10,10	     13,97
DEUTSCHE BANK CHILE	   494360	    96464	    76879	        0	        0	        0	    76879	     1973	     15,55	     79,70	     15,55	     79,70
HNS BANCO	   114543	   101486	    12848	        0	        0	        0	    12848	       35	     11,22	     12,66	     11,22	     12,66
HSBC BANK CHILE	   571191	   231713	    89757	        0	        0	        0	    89757	     1239	     15,71	     38,74	     15,71	     38,74
SCOTIABANK SUD AMERICANO	  1699541	  1133530	   132906	        0	        0	    19002	   151908	     5325	      7,82	     13,40	      7,82	     13,40
 
Banco del Estado 	  9336115	  4909678	   404526	        0	    19565	   147393	   571484	    17503	      4,33	     11,64	      4,33	     11,64
 
Sucursales de bancos extranjeros	  3934021	  2029963	   521998	    10212	     1440	        0	   513225	    29087	     13,27	     25,28	     13,27	     25,28
 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	    15969	     9940	    12517	        0	        0	        0	    12517	     -187	     78,38	    125,93	     77,21	    124,04
BANCO DO BRASIL S.A.	    31149	    28692	    19830	        0	        0	        0	    19830	     -346	     63,66	     69,11	     62,55	     67,91
BANKBOSTON, N.A.	  1475020	   880547	   106424	        0	        0	        0	   106424	     6238	      7,22	     12,09	      7,22	     12,09
CITIBANK N.A.	  1867034	  1001858	   243641	    10212	     1328	        0	   234757	     3062	     13,05	     23,43	     13,05	     23,43
JP MORGAN CHASE BANK	   488596	    91470	   125896	        0	      112	        0	   126007	    19981	     25,77	    137,76	     25,77	    137,76
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI  LTD.	    56253	    17457	    13690	        0	        0	        0	    13690	      339	     24,34	     78,42	     24,34	     78,42
 
 
SISTEMA FINANCIERO 	 61585815	 40480868	  4181321	    26595	   113504	  1158550	  5426780	   329353	      6,79	     13,41	      6,79	     13,41
Banco Conosur 	   202667	   198480	    23959	        0	      600	        0	    24559	     4386	     11,82	     12,37	     11,82	     12,37
