	046	028	504	734	001	016	043	507	012	017	051	009	055	057	056	053	037	049	039	033	027	052	054	031	041	014	045	950	960	910	999
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Colocaciones Totales                                                  	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Empresas                                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Comerciales                                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Comercio exterior                                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Interbancarias                                                        	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Personas                                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Consumo                                                               	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Vivienda                                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Operaciones con pacto                                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Inversiones Totales                                                   	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Activo fijo fisico                                                    	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Inversiones en sociedades y sucursales en en el exterior              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Otros activos                                                         	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Total                                                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Depositos Totales                                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Depositos vista netos de canje                                        	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Depositos a plazo                                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Obligaciones por intermediacion                                       	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Obligaciones con el exterior                                          	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Obligaciones contingentes                                             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Otras Obligaciones con costos                                         	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Instrumentos de deuda emitidos                                        	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Letras de credito                                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Bonos ordinarios                                                      	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Bonos subordinados                                                    	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Otros pasivos                                                         	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Capital y reserva                                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Resultado final                                                       	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Total                                                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Colocaciones vencidas                                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Contrato de leasing totales                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Operaciones de factoraje                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Colocaciones contingentes                                             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Colocaciones totales netas de contingentes                            	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Margen de intereses                                                   	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Comisiones netas                                                      	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Diferencias de precio netas                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Diferencias de cambio netas                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Recuperacin de colocaciones castigadas                               	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Otros ingresos de operacion netos                                     	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Correccion monetaria neta                                             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Resultado operacional bruto                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Gastos de apoyo operacional                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Gastos en provisiones                                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Resultado operacional neto                                            	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Utilidad de inversiones en sociedades                                 	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Utilidad de sucucursales en el exterior                               	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Result.oper.neto despus util.de inver.en soc. y suc.ext.             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Otros ingresos netos                                                  	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Resultado antes de impuesto                                           	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Impuestos                                                             	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Resultado Final                                                       	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Margen de intereses ms diferencias de cambios netas                  	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Castigos del ejercicio                                                	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Gastos de Personal                                                    	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
Gastos de Administracin                                              	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000
