045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI  LTD.                                                                
10000	ACTIVO                        	0000047446541,58	0000000516410,57	0000066580975,19
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000015927717,22	0000000516410,57	0000032377106,98
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000001109899,35	0000000000000,00	0000011414168,41
11200	COLOCACIONES                  	0000008833291,87	0000000516410,57	0000014332774,23
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000008817831,23	0000000000000,00	0000013902497,04
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000008817831,23	0000000000000,00	0000012252051,20
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001650445,84
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000015460,64	0000000516410,57	0000000430277,19
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000015460,64	0000000051596,34	0000000430277,19
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000464814,23	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000005984526,00	0000000000000,00	0000006630164,35
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000005984526,00	0000000000000,00	0000006630164,35
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000025686509,68	0000000000000,00	0000030309904,39
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000339029,55	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000005493285,13	0000000000000,00	0000003893963,83
20000	PASIVO                        	0000047046259,77	0000000516410,57	0000066428459,96
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000009416980,30	0000000516410,57	0000024143561,72
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000005062264,61	0000000000000,00	0000023553799,04
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000005062264,61	0000000000000,00	0000023553799,04
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003939223,04	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000400032,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000400032,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000159485,49
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000159485,49
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000015460,64	0000000516410,57	0000000430277,19
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000015460,64	0000000051596,34	0000000430277,19
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000464814,23	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000024059573,83	0000000000000,00	0000032896158,36
23000	PROVISIONES                   	0000000088953,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000013592440,54	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000000111687,89	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009388739,88
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000031999339,88	0000002546695,59	0000265027760,13
