 46	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 28	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
504	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
734	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
  1	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 16	 3480876	  0,47	  0,07	  0,23	  0,77	    6063461	  0,10	  0,02	  0,08	  0,21
 43	    1414	  0,00	  0,00	  0,07	  0,07	        976	  0,00	  0,00	  0,20	  0,20
507	  676523	  0,48	  0,12	  0,52	  1,11	     407571	  0,40	  0,12	  0,68	  1,20
 12	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 17	     769	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	        337	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 51	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
  9	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 55	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 57	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 56	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 53	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 37	 5092019	  0,44	  0,01	  0,25	  0,70	   12676799	  0,07	  0,00	  0,09	  0,16
 49	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 39	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 33	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 27	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 52	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 54	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 31	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 41	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 14	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 45	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
900	 9251601	  0,46	  0,04	  0,26	  0,76	   19149145	  0,09	  0,01	  0,10	  0,20
