001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0006262999342,37	0004227962497,58	0003939422678,05
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003413185912,66	0003946911861,72	0001030281753,62
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000583552904,87	0000000000000,00	0000078703940,50
11200	COLOCACIONES                  	0002258613370,93	0003728589723,38	0000782208415,10
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002153638166,64	0002300995641,35	0000565701284,47
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001305894784,80	0000368004541,90	0000432487507,05
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000847743381,83	0001932991099,46	0000133213777,43
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000762058216,72	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000019179572,29	0000063762995,18	0000005416154,96
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000070098045,18	0000266474114,26	0000211090975,67
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000039331877,99	0000089678220,83	0000182139095,68
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000030766167,19	0000176795893,44	0000028951879,99
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000571019636,86	0000218322138,34	0000169369398,03
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000523552710,21	0000218322138,34	0000169124317,09
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000047466926,65	0000000000000,00	0000000245080,93
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001588448761,79	0000281050635,87	0001625433470,72
13000	ACTIVO FIJO                   	0000201453124,24	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0001059911543,69	0000000000000,00	0001283707453,71
20000	PASIVO                        	0007962863384,87	0002502359169,99	0003939074876,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004011440753,67	0002049050858,22	0001459566725,98
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003802497521,97	0001088317934,02	0000675701579,20
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003399554971,83	0000272610073,72	0000666579879,87
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000402942550,14	0000815707860,30	0000009121699,34
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000077000741,79	0000000000000,00	0000038410677,16
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000682020803,88	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000061724427,78	0000012785014,65	0000011720537,34
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000061724427,78	0000000000000,00	0000011720537,34
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000012785014,65	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000050532,93	0000520131324,55
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000213842404,74
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000050532,93	0000306288919,81
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000070218062,13	0000265876572,75	0000213602607,72
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000037195792,19	0000081394358,16	0000185645217,17
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000033022269,94	0000184482214,59	0000027957390,55
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0001888833837,82	0000453308311,76	0001379083143,27
23000	PROVISIONES                   	0000148387617,05	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000675561331,37	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000004711709,31	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001243351554,26	0000000000000,00	0001100425006,76
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0010288876109,22	0003847624970,10	0002967872246,81
