970
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	         26084	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	          2902	        108430	             0	             0	          5806	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	         52721	             0	             0	         87866
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	            34	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            54	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	         11904	         93228	        106519	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	         20434	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	        774595	             0	             0	          5012	             0	             0
12003	Oro                           	             0	          1414	             0	             0	             0	            30
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        280421	             0	             0	          6642	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	        426651	             0	             0	         91904
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	        235995	             0	             0	         21760	           132
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	         99224	             0	             0	        100968
21120	Pagares conversion dda. extern	        643044	         76347	        456459	        244557	         11217	        221179
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21125	Bonos del Bco Central de Chile	             0	          4464	             0	             0	             0	             0
21126	Bonos del Bco Central en UF BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21127	Bonos del Bco Central en US$ B	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	         35582	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	            14	        349815	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	         16454	        105121	          1368	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	        355776	         91511	         18853	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	         82762	         48497	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	        107873	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	         19699	        167444	           271	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	         76260	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	        235113	             0	             0	             0
 12
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	           285	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	         51659	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	        625305	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	         23699	             0	             0	         43687	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	        166340	             0	             0	         35705
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	          1472	             0	             0	           970	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	         22675	             0	             0	         21660
21120	Pagares conversion dda. extern	        203504	          4625	        117865	         88146	         15512	        184155
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21125	Bonos del Bco Central de Chile	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21126	Bonos del Bco Central en UF BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21127	Bonos del Bco Central en US$ B	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	          5316	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	          6520	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	        461267	        146908	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	         10546	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	          5080	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	          2954	         23167	             0	             0	             0
980
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	         10545	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            17	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	          9500	             0	             0	           500	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        287122	             0	             0	         12322	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	         65376	             0	             0	         85090
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	         63237	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	         11617	             0	             0	         20996
21120	Pagares conversion dda. extern	        122419	         35161	        117787	          8658	           148	          1157
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21125	Bonos del Bco Central de Chile	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21126	Bonos del Bco Central en UF BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21127	Bonos del Bco Central en US$ B	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	            10	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	         13857	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	         14139	         26295	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
910
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21125	Bonos del Bco Central de Chile	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21126	Bonos del Bco Central en UF BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21127	Bonos del Bco Central en US$ B	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
999
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	         36629	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	          2902	        108430	             0	             0	          5806	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	         52721	             0	             0	         87866
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	           319	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            71	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	         51659	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	         11904	         93228	        106519	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	         20434	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	       1409400	             0	             0	          5512	             0	             0
12003	Oro                           	             0	          1414	             0	             0	             0	            30
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        591242	             0	             0	         62650	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	        658368	             0	             0	        212699
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	        300703	             0	             0	         22730	           132
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	        133516	             0	             0	        143624
21120	Pagares conversion dda. extern	        968967	        116133	        692112	        341361	         26877	        406491
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21125	Bonos del Bco Central de Chile	             0	          4464	             0	             0	             0	             0
21126	Bonos del Bco Central en UF BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21127	Bonos del Bco Central en US$ B	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	         35582	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	            14	        355131	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	         16454	        105121	          7888	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	            10	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	        817042	        238419	         32709	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	         96901	         74792	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	        107873	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	         19699	        177990	           271	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	         81340	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	          2954	        258280	             0	             0	             0
