049	BANCO SECURITY                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001016027575,08	0000741872027,16	0000711004101,21
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000641859444,98	0000705537096,26	0000287541989,05
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000108654547,55	0000000000000,00	0000069207915,46
11200	COLOCACIONES                  	0000469624095,05	0000566397238,41	0000182927688,21
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000456202350,82	0000346140415,61	0000158423287,68
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000383687337,53	0000046336579,86	0000143112370,19
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000072515013,29	0000299803835,75	0000015310917,49
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000094973063,43	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000004517362,73	0000004557505,77	0000000123194,06
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000008684680,83	0000037547165,11	0000024381206,47
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000004347945,87	0000018771502,45	0000019794625,80
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000004336734,96	0000018775662,66	0000004586580,67
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000063580802,38	0000139139857,85	0000035406385,38
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000051813647,28	0000139139857,85	0000035406385,38
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000011767155,10	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000225556498,53	0000036334930,90	0000237772723,55
13000	ACTIVO FIJO                   	0000042152193,91	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000106459437,66	0000000000000,00	0000185689388,61
20000	PASIVO                        	0001011920129,22	0000744790977,00	0000710647232,08
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000542064495,68	0000632815174,84	0000314879117,68
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000531077322,96	0000482459753,46	0000114347306,17
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000439926605,26	0000012655319,61	0000114139326,67
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000091150717,70	0000469804433,85	0000000207979,51
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002055881,64	0000000000000,00	0000000088027,82
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000099225417,82	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000267724,14	0000013619945,25	0000003592067,98
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000267724,14	0000000000000,00	0000003592067,98
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000013619945,25	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000025907,91	0000171566873,68
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000159359430,79
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000025907,91	0000012207442,90
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000008663566,94	0000037484150,41	0000025284842,02
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004335805,39	0000018755688,52	0000020691201,11
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000004327761,55	0000018728461,89	0000004593640,91
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000218834264,13	0000111975802,16	0000212442620,88
23000	PROVISIONES                   	0000018633589,16	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000124146649,49	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000000542425,15	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000108783555,91	0000000000000,00	0000183325493,52
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002442977568,82	0000012217933,07	0000854810522,69
