CODIGO	:	0867

NOMBRE	:	NUMERO Y MONTO DE CUENTAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA (POR REGION).

SISTEMA ORIGEN	:	FORMULARIO T6


Este Archivo contiene el Monto Ahorro Acumulado a la fecha de referencia (en miles de UF), el Monto Ahorro Pactado (en miles de UF) y el Numero de Cuentas de Ahorro en tramos de tiempo de 18 meses, mas de 18 y hasta 30 meses, mas de 30 y hasta 48 meses y mas de 48 meses de las Cuentas de Ahorro para la Vivienda, en cada una de las Regiones del Pais.


Estructura de los registros

1.	Codigo de la Region................................	9(02)
2.	Monto Ahorro Acumulado en Plazo 1 (miles.UF).......	9(10)
3.	Monto Ahorro Pactado en Plazo 1 (miles.UF).........	9(10)
4.	Numero de Cuentas en Plazo 1.......................	9(10)
5.	Mto.Ahorro Acumulado en Plazo 2 (miles.UF).........	9(10)
6.	Mto.Ahorro Pactado en Plazo 2 (miles.UF)...........	9(10)
7.	Nro.de Ctas.Ahorro en Plazo 2......................	9(10)
8.	Mto.Ahorro Acumulado en Plazo 3 (miles.UF).........	9(10)
9.	Mto.Ahorro Pactado en Plazo 3 (miles.UF)...........	9(10)
10.	Nro.de Ctas.Ahorro en Plazo 3......................	9(10)
11.	Mto.Ahorro Acumulado en Plazo 4 (miles.UF).........	9(10)
12.	Mto.Ahorro Pactado en Plazo 4 (miles.UF)...........	9(10)
13.	Nro.de Ctas.Ahorro en Plazo 4......................	9(10)
14.	Mto.Total Ahorro Acumulado  (miles.UF).............	9(10)
15.	Mto.Total Ahorro Pactado (miles.UF)................	9(10)
16.	Nro.Total de Ctas.Ahorro ..........................	9(10)


Definicion de Terminos

Definicion de Plazos:

Plazo 1 : Hasta 18 Meses
Plazo 2 : Mas de 18 Meses Hasta 30 Meses
Plazo 3 : Mas de 30 Meses Hasta 48 Meses.
Plazo 4 : Mas de 48 Meses


1.CODIGO DE LA REGION.
Corresponde al Codigo de la Region de acuerdo a la Tabla 2 "Regiones" del Manual del Sistema de Informacion. El Codigo '14' corresponde al Total del pais (suma de los valores en todas las Regiones).

2.MONTO AHORRO ACUMULADO.
Corresponde al Monto acumulado a la fecha de referencia.

3.MONTO TOTAL AHORRO ACUMULADO.
Corresponde a la suma de los Montos de Ahorro Acumulados en los Plazos 1, 2, 3 y 4 ,en la region respectiva

4.MONTO TOTAL AHORRO PACTADO.
Corresponde a la suma de los Montos de Ahorro Pactados en los Plazos 1, 2, 3 y 4 ,en la region respectiva

5.NUMERO TOTAL DE CUENTAS AHORRO.
Corresponde a la suma de las Cuentas de Ahorro en los Plazos 1, 2, 3 y 4 ,en la region respectiva.
