 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     Adecuacion del capital de los Bancos Matrices  
E INSTITUCIONES FINANCIERAS       AL : 12-2004                               FECHA: 09/02/2005
(en millones de pesos y porcentajes) 
Instittuciones	Activos	Activos	Capital	Goodwill Matriz e	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado 	Capital Basico 	Patrimonio Efectivo 	Capital Basico	Patrimonio Efectivo
              	Totales	Ponderados	Basico	Inver en Soc y en Suc.	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio 	Activos Totales	Activos Ponderados 	Activos Totales	Activos Ponderados
              	Matriz	Matriz	      	en el exterior 	      	       	      	      	Matriz 	Matriz 	Matriz	Matriz
BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE	 43043161	 30125624	  3114192	   536746	    90019	   970283	  3637748	   590808	      7,24	     12,08	      7,24	     12,08
Bancos establecidos en Chile	 43043161	 30125624	  3114192	   536746	    90019	   970283	  3637748	   590808	      7,24	     12,08	      7,24	     12,08
 
ABN AMRO BANK (CHILE)	   402678	   209054	    89861	        0	        0	        0	    89861	     3390	     22,32	     42,98	     22,32	     42,98
BANCO BICE	  1705400	  1015787	   104242	    36563	     6308	    30244	   104231	    14254	      6,11	     10,26	      6,11	     10,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE	  3937114	  2754004	   252256	    37655	        0	    70968	   285569	    14485	      6,41	     10,37	      6,41	     10,37
BANCO DE CHILE	  8842334	  6249012	   521905	    91411	    41352	   216614	   688459	   152628	      5,90	     11,02	      5,90	     11,02
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	  6379896	  4476667	   337190	   100947	    20180	   138957	   395380	    88696	      5,29	      8,83	      5,29	      8,83
BANCO DEL DESARROLLO	  1583090	  1304991	   129566	    11746	        0	    24091	   141910	    20072	      8,18	     10,87	      8,18	     10,87
BANCO FALABELLA	   303380	   259699	    38056	        0	        0	        0	    38056	    10499	     12,54	     14,65	     12,54	     14,65
BANCO INTERNACIONAL	   184786	   138827	    14985	        0	      652	        0	    15636	     1817	      8,11	     11,26	      8,11	     11,26
BANCO MONEX	    32656	    16142	     8276	     1507	        0	        0	     6769	       11	     25,34	     41,94	     25,34	     41,94
BANCO PARIS	   106252	   101067	    13837	        0	        0	        0	    13837	      102	     13,02	     13,69	     13,02	     13,69
BANCO PENTA	    48922	    33890	    20985	        0	        0	        0	    20985	    -1499	     42,89	     61,92	     39,83	     57,50
BANCO RIPLEY	   114299	   100401	    12449	      282	        0	        0	    12167	      620	     10,89	     12,12	     10,89	     12,12
BANCO SANTANDER-CHILE	 12036059	  8167887	   832959	   206674	     7368	   390750	  1024404	   198795	      6,92	     12,54	      6,92	     12,54
BANCO SECURITY	  1593522	  1276501	   124004	    20511	     4210	    32014	   139716	    14024	      7,78	     10,95	      7,78	     10,95
CORPBANCA	  3123362	  2538888	   325628	    16783	     9950	    36892	   355687	    50767	     10,43	     14,01	     10,43	     14,01
DEUTSCHE BANK CHILE	   455272	    81996	    63486	        0	        0	        0	    63486	    12859	     13,94	     77,43	     13,94	     77,43
HNS BANCO	   100271	    90311	    14390	        0	        0	        0	    14390	    -1632	     14,35	     15,93	     12,72	     14,13
HSBC BANK CHILE	   398747	   154934	    89955	        0	        0	        0	    89955	     -822	     22,56	     58,06	     22,35	     57,53
SCOTIABANK SUD AMERICANO	  1695122	  1155566	   120162	    12666	        0	    29753	   137248	    11742	      7,09	     11,88	      7,09	     11,88
 
Banco del Estado 	  8534984	  4632629	   367907	    16575	    18581	    83768	   453681	    44562	      4,31	      9,79	      4,31	      9,79
 
Sucursales de bancos extranjeros	  3316622	  1873718	   488963	    33593	      955	        0	   456326	    29261	     14,74	     24,35	     14,74	     24,35
 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	    16798	     9919	    13180	        0	        0	        0	    13180	     -750	     78,46	    132,88	     73,99	    125,32
BANCO DO BRASIL S.A.	    26901	    24229	    20044	        0	        0	        0	    20044	     -353	     74,51	     82,73	     73,20	     81,27
BANKBOSTON, N.A.	  1255282	   853806	   101917	     3607	        0	        0	    98310	     3768	      8,12	     11,51	      8,12	     11,51
CITIBANK N.A.	  1674591	   936281	   231577	    29986	      948	        0	   202539	    10209	     13,83	     21,63	     13,83	     21,63
JP MORGAN CHASE BANK	   296358	    30961	   107935	        0	        8	        0	   107943	    17104	     36,42	    348,64	     36,42	    348,64
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI  LTD.	    46692	    18522	    14310	        0	        0	        0	    14310	     -718	     30,65	     77,26	     29,11	     73,39
 
 
SISTEMA FINANCIERO 	 54894767	 36631971	  3971063	   586914	   109555	  1054050	  4547755	   664630	      7,23	     12,41	      7,23	     12,41
Banco Conosur 	   178853	   174689	    22672	        0	      450	        0	    23122	    10076	     12,68	     13,24	     12,68	     13,24
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     Adecuacion del Capital Consolidada  
E INSTITUCIONES FINANCIERAS       AL : 12-2004                               FECHA: 09/02/2005
(en millones de pesos y porcentajes) 
Instittuciones	Activos	Activos	Capital	Goodwill Matriz e	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado 	Capital Basico 	Patrimonio Efectivo 	Capital Basico	Patrimonio Efectivo
              	Totales	Ponderados	Basico	Inver en Soc y en Suc.	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio 	Activos Totales	Activos Ponderados 	Activos Totales	Activos Ponderados
              	Consolidados	Consolidados	      	en el exterior no consolidables	      	       	      	      	Consolidados 	Consolidados 	Consolidados	Consolidados
 
BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE	 44833032	 31174276	  3114192	    17251	    90019	   970283	  4157243	   590808	      6,95	     13,34	      6,95	     13,34
Bancos establecidos en Chile	 44833032	 31174276	  3114192	    17251	    90019	   970283	  4157243	   590808	      6,95	     13,34	      6,95	     13,34
 
ABN AMRO BANK (CHILE)	   402678	   209054	    89861	        0	        0	        0	    89861	     3390	     22,32	     42,98	     22,32	     42,98
BANCO BICE	  1766198	  1090222	   104242	     1867	     6308	    30244	   138927	    14254	      5,90	     12,74	      5,90	     12,74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE	  4027316	  2817635	   252256	     1509	        0	    70968	   321714	    14485	      6,26	     11,42	      6,26	     11,42
BANCO DE CHILE	  9711800	  6680358	   521905	        0	    41352	   216614	   779870	   152628	      5,37	     11,67	      5,37	     11,67
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	  6903503	  4785547	   337190	    12986	    20180	   138957	   483341	    88696	      4,88	     10,10	      4,88	     10,10
BANCO DEL DESARROLLO	  1591330	  1319108	   129566	      434	        0	    24091	   153222	    20072	      8,14	     11,62	      8,14	     11,62
BANCO FALABELLA	   303380	   259699	    38056	        0	        0	        0	    38056	    10499	     12,54	     14,65	     12,54	     14,65
BANCO INTERNACIONAL	   184786	   138827	    14985	        0	      652	        0	    15636	     1817	      8,11	     11,26	      8,11	     11,26
BANCO MONEX	    34244	    16495	     8276	        0	        0	        0	     8276	       11	     24,17	     50,18	     24,17	     50,18
BANCO PARIS	   106252	   101067	    13837	        0	        0	        0	    13837	      102	     13,02	     13,69	     13,02	     13,69
BANCO PENTA	    56723	    33897	    20985	        0	        0	        0	    20985	    -1499	     36,99	     61,91	     34,35	     57,49
BANCO RIPLEY	   114017	   100401	    12449	        0	        0	        0	    12449	      620	     10,92	     12,40	     10,92	     12,40
BANCO SANTANDER-CHILE	 12105908	  8262587	   832959	        0	     7368	   390750	  1231077	   198795	      6,88	     14,90	      6,88	     14,90
BANCO SECURITY	  1662116	  1306744	   124004	        0	     4210	    32014	   160228	    14024	      7,46	     12,26	      7,46	     12,26
CORPBANCA	  3206010	  2561906	   325628	      455	     9950	    36892	   372015	    50767	     10,16	     14,52	     10,16	     14,52
DEUTSCHE BANK CHILE	   455272	    81996	    63486	        0	        0	        0	    63486	    12859	     13,94	     77,43	     13,94	     77,43
HNS BANCO	   100271	    90311	    14390	        0	        0	        0	    14390	    -1632	     14,35	     15,93	     12,72	     14,13
HSBC BANK CHILE	   398747	   154934	    89955	        0	        0	        0	    89955	     -822	     22,56	     58,06	     22,35	     57,53
SCOTIABANK SUD AMERICANO	  1702482	  1163489	   120162	        0	        0	    29753	   149915	    11742	      7,06	     12,88	      7,06	     12,88
 
Banco del Estado 	  8662653	  4642435	   367907	        0	    18581	    83768	   470256	    44562	      4,25	     10,13	      4,25	     10,13
 
Sucursales de bancos extranjeros	  3302844	  1876372	   488963	    11269	      955	        0	   478650	    29261	     14,80	     25,51	     14,80	     25,51
 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	    16798	     9919	    13180	        0	        0	        0	    13180	     -750	     78,46	    132,88	     73,99	    125,32
BANCO DO BRASIL S.A.	    26901	    24229	    20044	        0	        0	        0	    20044	     -353	     74,51	     82,73	     73,20	     81,27
BANKBOSTON, N.A.	  1255632	   854813	   101917	        0	        0	        0	   101917	     3768	      8,12	     11,92	      8,12	     11,92
CITIBANK N.A.	  1660463	   937929	   231577	    11269	      948	        0	   221256	    10209	     13,95	     23,59	     13,95	     23,59
JP MORGAN CHASE BANK	   296358	    30961	   107935	        0	        8	        0	   107943	    17104	     36,42	    348,64	     36,42	    348,64
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI  LTD.	    46692	    18522	    14310	        0	        0	        0	    14310	     -718	     30,65	     77,26	     29,11	     73,39
 
 
SISTEMA FINANCIERO 	 56798529	 37693083	  3971063	    28520	   109555	  1054050	  5106149	   664630	      6,99	     13,55	      6,99	     13,55
Banco Conosur 	   178853	   174689	    22672	        0	      450	        0	    23122	    10076	     12,68	     13,24	     12,68	     13,24
