001		
LQ INV FINANCIERAS S.A.                 	000006082829994	048,345
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.        	000000762747175	006,062
INV LQ SM S.A.                          	000000377528973	003,001
INV AVENIDA BORGONO LTDA                	000000107105140	000,851
LARRAIN VIAL S.A.C. ORREDORA DE BOLSA   	000000070413998	000,560
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.         	000000057243720	000,455
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.           	000000049092677	000,390
CELFIN GARDEWEG S.A. CORREDORES DE BOLSA	000000044031316	000,350
EBEL VIAL FRANCISCO JAVIER              	000000037987263	000,302
PENTA ADMINIST GRAL DE FONDOS S.A.      	000000037168449	000,295
AXXION S.A.                             	000000031924664	000,254
AGF ALLIANZ CHILE CIA DE SEG DE VIDA S.A	000000024672205	000,196
SECURITY VALORES S.A. CORREDORES DE BOLS	000000022204992	000,176
A F P PROVIDA S.A.                      	000000020987902	000,167
URETA Y BIANCHI Y CIA CORREDORES DE BOLS	000000019021560	000,151
SUB-TOTAL                               	000007744960028	061,556
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000004837092399	038,444
TOTAL                                   	000012582052427	100,000
