	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 
PASIVO CIRCULANTE                                 	      43939579	      44841096	      44785504	      44330529	      45137928	      45371600	      46059043	      46467341	      47141550
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      29858825	      30189061	      29941344	      30261969	      30820169	      31155389	      31756346	      32016556	      32810145
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      22894656	      23126017	      22544252	      22274096	      22605155	      22702383	      23012040	      23198457	      23570100
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       5469103	       5843409	       5700308	       5393737	       5316905	       5275419	       5484167	       5660600	       6127659
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2884812	       3221259	       2811932	       2589240	       2956537	       3316873	       2962488	       3011539	       2773541
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        174152	        153032	        176195	        180813	        166124	        184811	        190476	        185209	        207156
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6658768	       6428520	       6515198	       6589884	       6584262	       6547056	       6885092	       6805622	       6889416
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5216705	       5162439	       5007099	       5180912	       5227182	       5023381	       5129126	       5185022	       5230036
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12248	         12078	         12948	         13446	         13681	         13059	         13212	         13307	         13918
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2171972	       2195839	       2209663	       2209288	       2210903	       2212849	       2206834	       2196888	       2185565
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        306895	        109442	        110908	        116777	        129561	        128935	        140644	        140270	        142810
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       6964169	       7063045	       7397092	       7987873	       8215014	       8453006	       8744306	       8818100	       9240045
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6624172	       6719277	       7085220	       7679513	       7929352	       7990362	       8285981	       8357913	       8455936
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2954	          2934	          2907	          2920	          2806	          2877	          2536	          2826	          2855
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        337042	        340833	        308965	        305440	        282856	        459767	        455788	        457361	        781254
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1660792	       1766221	       1448797	       1393499	       1641971	       1681720	       1632667	       1977819	       1121604
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         38689	          2300	         24908	         30949	          3214	          4200	             0	         26140	             0
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1622102	       1763921	       1423889	       1362551	       1638756	       1677521	       1632667	       1951680	       1121604
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6040393	       6181863	       6234965	       6058923	       6163789	       6180917	       5836275	       5869622	       5819844
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5998014	       6117995	       6153606	       6016545	       6100471	       6101852	       5796869	       5810730	       5744446
CUPONES POR VENCER                                	         42379	         63867	         81359	         42378	         63318	         79065	         39406	         58892	         75398
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	        849661	        973164	       1358390	        809601	        967912	        896783	       1100513	        986682	       1840810
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        636642	        767217	       1156146	        604656	        763812	        673208	        876164	        763890	       1611727
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         19200	         82467	        380271	         20002	         20569	           502	        218306	         56000	       1025284
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        154730	        120056	        135031	        127054	        127001	        149010	        126024	         88292	         82813
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        303714	        415519	        479828	        281509	        430673	        371723	        393545	        492596	        396961
OTRAS OBLIGACIONES                                	        158997	        149173	        161017	        176091	        185568	        151973	        138289	        127002	        106668
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        213019	        205947	        202244	        204945	        204100	        223576	        224349	        222792	        229083
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         24785	         24151	         23512	         23532	         22059	         21363	         21422	         19916	         19978
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1779	          1784	          1796	          1808	          1632	          1641	          1630	          1631	          1636
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         22631	         21783	         21311	         21010	         20336	         19037	         18648	         17912	         17233
OTRAS OBLIGACIONES                                	        163824	        158229	        155625	        158595	        160074	        181536	        182650	        183333	        190236
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2981983	       3017852	       2991135	       2863482	       2623001	       2634964	       2843275	       2795352	       2761401
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1311961	       1328885	       1381049	       1374766	       1227413	       1335697	       1558242	       1417905	       1255776
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        805943	        804283	        852982	        836333	        786928	        687749	        753654	        764651	        716286
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        451675	        435971	        401948	        451704	        362678	        550264	        698876	        587910	        447311
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         49639	         82107	        119863	         78781	         66814	         88201	         95995	         54652	         80184
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4703	          6524	          6256	          7948	         10992	          9484	          9717	         10692	         11995
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1670022	       1688967	       1610086	       1488716	       1395588	       1299266	       1285033	       1377447	       1505625
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1643748	       1662362	       1596206	       1473516	       1393353	       1297226	       1281743	       1362202	       1492131
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         26274	         26604	         13880	         15200	          2235	          2040	          3290	         15245	         13494
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2547905	       2712907	       2810861	       2943036	       2921064	       2821798	       2889955	       2821293	       2787735
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1305771	       1429634	       1503508	       1624416	       1610189	       1608079	       1689673	       1660398	       1691606
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        643307	        643529	        685809	        711262	        721875	        739605	        758812	        764151	        816316
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        162060	        163183	        176497	        191286	        218315	        226826	        245325	        218522	        264248
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        345092	        422930	        465474	        501422	        481648	        440369	        485763	        464753	        430125
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        155312	        199992	        175727	        220446	        188351	        201279	        199774	        212971	        180917
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1242134	       1283273	       1307353	       1318619	       1310875	       1213720	       1200282	       1160896	       1096129
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        560222	        593679	        606896	        604475	        618093	        636413	        645585	        659287	        732467
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        681912	        689594	        700458	        714144	        692782	        577307	        554697	        501609	        363662
INTERESES POR PAGAR                               	            20	            29	            13	            19	            23	            28	            12	            17	            11
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            20	            29	            13	            19	            23	            28	            12	            17	            11
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      36944854	      39081668	      40583116	      41938221	      43618900	      43086726	      44920097	      44775260	      44407207
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         11042	          5181	          7187	         18284	         14344	         16093	          5310	           147	          2051
OPERACIONES PENDIENTES                            	         25855	         24173	         30266	         27322	         34105	         34894	         34826	         35876	         26204
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2234107	       2167660	       2039435	       2134830	       2799374	       2803249	       2210398	       2595286	       1274361
PASIVO TRANSITORIO                                	        145684	        111980	         68202	         71373	         77150	         74987	         76622	         83863	         89134
OPERACIONES A FUTURO                              	      33356465	      35595891	      37254177	      38493422	      39495475	      38971454	      41405194	      40889416	      41663577
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1171701	       1176783	       1183850	       1192990	       1198452	       1186048	       1187748	       1170672	       1351880
PROVISIONES                                       	        770085	        771285	        757126	        759818	        762635	        761607	        763917	        756274	        767036
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        759354	        760288	        746513	        747809	        750426	        749747	        750633	        743756	        752051
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2784	          2806	          2812	          2817	          2842	          2764	          4275	          3930	          6917
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          7154	          7294	          6723	          8054	          8281	          8054	          7934	          7788	          7356
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           793	           897	          1079	          1138	          1085	          1042	          1076	           800	           712
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3823687	       3819811	       3837598	       3861955	       3899967	       3908266	       3909532	       3916838	       3971063
CAPITAL PAGADO                                    	       2646446	       2646446	       2647823	       2649091	       2649091	       2670334	       2670334	       2670334	       2804100
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         17660
OTRAS RESERVAS                                    	       1145537	       1128264	       1128276	       1128276	       1148835	       1128174	       1128190	       1128183	       1118951
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         20310	         18796	         16086	         23381	         30098	         22720	         23314	         19297	         15031
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         -4112	         10799	         29906	         45700	         56435	         71530	         72187	         83518	         15321
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      18358963	      19843949	      19488793	      20571434	      20019584	      18984346	      20606183	      19507189	      19639699
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -430664	       -936877	      -1258049	       -916214	       -815077	       -769223	       -836930	       -953930	       -644978
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      17913865	      19863336	      19815138	      20307742	      19757382	      18872009	      20485914	      19559518	      19422770
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        875762	        917489	        931704	       1179906	       1077279	        881560	        957200	        901601	        861907
INGRESOS                                          	       4221214	       5936756	       7047381	       7869216	       8656594	       9944994	      11036605	      12939670	      15142907
PASIVO                                            	     108058382	     114294566	     116499518	     119331173	     122095608	     122057538	     127295377	     128362571	     131069462
