031	HSBC BANK CHILE                                                                 
30000	GASTOS                        	0000922904541,84	0000000809594,71
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000916701966,13	0000000793444,93
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003156992,09	0000001002232,48
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002748811,57	0000000620218,51
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000096474,13	0000000093668,91
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000311706,38	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000288345,06
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000020028,53	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000020028,53	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000178142,00	0000000000048,52
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000005253585,48	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000907829760,21	-000000208836,07
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000263457,83	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000176854,22	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000005023303,68	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000003582221,17	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000948627,71	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000177011,96	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000315442,85	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000012309,77	0000000016149,78
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000918860,26	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000071247,77	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000762100,86	0000000376688,08
40000	INGRESOS                      	0000922142440,98	0000001186282,79
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000922032807,77	0000001182738,75
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000006543331,92	0000001124945,65
41110	COLOCACIONES                  	0000001842314,00	0000001050440,03
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000048444,37	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000004594043,62	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000058529,93	0000000074505,63
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000007480007,51	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000223870,56	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000007256136,95	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000136923,64	0000000146746,50
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000005663406,53	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000901958721,82	-000000088953,40
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000250416,35	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000005517,10	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000102112,38	0000000003544,04
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000002003,73	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000762100,86	-000000376688,08
