 46	    7487	  0,07	  0,00	  1,62	  1,68	      50896	  0,01	  0,00	  2,31	  2,32
 28	  365708	  0,42	  0,02	  0,22	  0,67	    3139976	  0,02	  0,00	  0,02	  0,05
504	 1106881	  0,41	  0,12	  0,18	  0,72	    2818560	  0,06	  0,02	  0,05	  0,13
734	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
  1	 5507402	  0,32	  0,05	  0,10	  0,48	    6887890	  0,16	  0,02	  0,10	  0,29
 16	 3888252	  0,48	  0,06	  0,18	  0,72	    6136746	  0,12	  0,02	  0,07	  0,21
 43	    1623	  0,00	  0,00	  0,37	  0,37	        871	  0,00	  0,00	  0,19	  0,19
507	  763293	  0,44	  0,11	  0,51	  1,07	     440897	  0,41	  0,09	  0,60	  1,09
 12	 2528067	  0,43	  0,06	  0,31	  0,80	    1671016	  0,26	  0,03	  0,42	  0,70
 17	     941	  0,00	  0,00	  0,21	  0,21	        500	  0,00	  0,00	  0,11	  0,11
 51	      27	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
  9	   41310	  0,37	  0,07	  0,46	  0,90	      38039	  0,47	  0,11	  0,67	  1,26
 55	     418	  0,00	  0,00	  0,24	  0,24	      74152	  0,00	  0,00	  0,01	  0,01
 56	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 53	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 37	 5636391	  0,26	  0,01	  0,25	  0,51	   13264107	  0,04	  0,00	  0,08	  0,12
 49	  197363	  0,07	  0,01	  0,04	  0,12	     544798	  0,03	  0,00	  0,03	  0,06
 39	 1034838	  0,14	  0,05	  0,15	  0,33	    1044361	  0,07	  0,00	  0,27	  0,34
 33	  475344	  0,22	  0,07	  0,17	  0,46	    2289722	  0,01	  0,01	  0,02	  0,04
 27	  610135	  0,36	  0,02	  0,22	  0,59	    1569145	  0,07	  0,01	  0,09	  0,17
 52	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 54	   10172	  0,28	  0,00	  0,40	  0,68	      11651	  0,29	  0,00	  0,40	  0,69
 31	    2426	  0,00	  0,00	  0,78	  0,78	      11443	  0,00	  0,00	  0,55	  0,55
 41	       0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00	          0	  0,00	  0,00	  0,00	  0,00
 14	  593574	  0,64	  0,11	  0,34	  1,10	     629817	  0,25	  0,07	  0,47	  0,78
 45	    1789	  0,00	  0,00	  0,06	  0,06	      13178	  0,00	  0,00	  0,01	  0,01
900	22773441	  0,35	  0,05	  0,21	  0,61	   40637762	  0,09	  0,01	  0,10	  0,21
