734	BANCO CONOSUR                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0000182429371,83	0000001401946,68	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000157784381,34	0000001401946,68	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000002180641,76	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000155566157,86	0000001401946,68	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000154811348,80	0000001372999,15	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000011394035,69	0000000000000,00	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000143417313,11	0000001372999,15	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000754809,06	0000000028947,53	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000037581,72	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000037581,72	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000015012848,15	0000000000000,00	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000009632142,34	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000158455692,71	0000016699403,28	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000080970707,56	0000009631151,03	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000080970707,56	0000009631151,03	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000041997591,29	0000000706941,55	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000038973116,27	0000008924209,48	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000043362096,62	0000007068252,25	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000011590956,94	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000022138497,43	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000393434,16	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000544323949,23	0000000000000,00	0000000000000,00
