	2003	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
INGRESOS DE OPERACION                             	      13250845	       1477275	        875986	       1701550	       1094103	        804625	        768884	       1273217	       9804278
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       2658607	        226782	        215521	        219296	        213043	        220255	        216441	        212580	       1961395
COLOCACIONES                                      	       2326268	        200246	        191504	        193892	        188758	        195682	        193060	        190740	       1741910
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        492692	         42917	         39301	         38762	         38347	         37601	         37418	         39279	        355456
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1208829	        105389	        101689	        104503	        100115	        103645	        104533	        102853	        929267
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	         98442	          9047	          8230	          8887	          8932	         11785	          8748	          7490	         78268
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        416846	         32855	         32982	         32171	         32229	         33038	         32667	         31832	        294040
OPERACIONES DE LEASING                            	         93613	          8536	          7961	          8107	          7699	          8083	          8132	          7851	         71928
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         13819	          1378	          1201	          1317	          1309	          1389	          1431	          1315	         11764
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          2026	           126	           141	           145	           128	           140	           130	           120	          1186
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	          9067	           514	           429	           450	           393	           428	           482	           522	          4511
INVERSIONES                                       	        307312	         25287	         22683	         23863	         22490	         22503	         21165	         19817	        204499
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        210103	         16770	         14429	         14989	         15590	         14356	         12949	         13904	        133199
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	          1393	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         53000	          5266	          4602	          4132	          3777	          3757	          3416	          3141	         38884
OTRAS INVERSIONES                                 	         42817	          3251	          3652	          4742	          3123	          4390	          4800	          2772	         32416
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         15960	           736	           904	          1091	          1401	          1642	          1734	          1501	         10475
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       -278369	         89851	         53844	         96355	        100352	         83940	         22410	          6608	        333415
COLOCACIONES                                      	        152032	         -2399	         43587	         65383	         76229	         70876	         41004	         52619	        265428
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	         80276	         -1635	         24270	         35833	         43283	         41262	         24447	         32257	        156279
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         78375	         -4425	         15715	         23058	         26059	         23526	         14488	         19613	         86525
OPERACIONES DE LEASING                            	         -7178	          3679	          3552	          6404	          6782	          5976	          1996	           656	         22242
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	           559	           -19	            51	            87	           105	           113	            74	            93	           383
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	           125	           -12	            64	            51	            63	            63	            38	            59	           218
INVERSIONES                                       	       -432564	         92189	          9877	         31211	         23748	         12952	        -18797	        -46235	         66910
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	       -437929	         91583	          7093	         27314	         19654	          9072	        -20664	        -48488	         54015
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	           417	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	          7995	          -550	          2118	          2752	          2935	          2874	          1672	          2155	          9027
OTRAS INVERSIONES                                 	         -3047	          1155	           667	          1145	          1159	          1006	           194	            98	          3868
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          2038	            75	           316	          -289	           313	            50	           165	           166	           859
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        535409	         44684	         45787	         45344	         44790	         48107	         49370	         47289	        412768
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         87831	          6914	          7285	          7063	          6734	          7420	          7701	          7043	         64334
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          9193	           754	           731	           756	           823	           830	           702	           508	          6652
CARTAS DE CREDITO                                 	          7254	           562	           498	           602	           646	           700	           654	           528	          5245
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         18891	          1487	          1567	          1202	           375	          1151	          1257	          1341	         11438
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          4037	           384	           337	           451	           337	           378	           409	           372	          3416
OTRAS COMISIONES                                  	        408204	         34584	         35370	         35269	         35876	         37628	         38647	         37497	        321683
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	        221245	         26724	          2614	         16943	          9540	         33137	         44245	         12111	        206341
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          8103	           347	           327	           256	           135	         10514	           321	          2371	         19490
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	        102677	         15874	         -4880	          5653	          4844	          7175	         28700	          6277	         88576
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          3043	            36	            36	             9	            20	           105	           134	           527	          1138
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         53712	         11443	         10404	          5661	          3048	          6782	          9445	          3889	         57694
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	         16034	          1086	          1536	          1215	          1342	          1476	          2050	          1896	         12034
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         37675	         -2062	         -4809	          4149	           150	          7085	          3596	         -2849	         27408
UTILIDADES DE CAMBIO                              	       9942257	       1087763	        554113	       1321575	        716446	        412078	        427977	        986537	       6842080
AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  	       5358681	        644473	         75597	        202868	        103991	         62875	        232399	        524685	       2003652
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         22120	          9407	          1790	          3001	          1705	           728	         -1152	         -2641	         17860
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	       4561455	        433883	        476727	       1115706	        610750	        348475	        196731	        464493	       4820568
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	        171697	          1471	          4107	          2036	          9932	          7108	          8441	          8092	         48279
OTROS                                             	        171697	          1471	          4107	          2036	          9932	          7108	          8441	          8092	         48279
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	         12055	           262	          1816	          1069	           995	           198	           247	           366	          6427
RECUPERACION DE GASTOS                            	         12055	           262	          1816	          1069	           995	           198	           247	           366	          6427
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         55773	          3476	          3709	          4400	          4599	          4390	          3348	          3205	         32425
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          2043	            48	            24	           122	            76	            46	            67	            76	           901
INGRESOS VARIOS                                   	         42335	          2639	          3588	          4719	          3790	          3696	          2417	          2849	         28117
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	         11395	           789	            97	          -441	           733	           648	           864	           280	          3407
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	        104774	         11550	         10517	         10570	         10718	         12446	         14772	         11393	        100552
CORRECCION MONETARIA                              	          1444	           282	         -6364	         -2046	           210	           175	           128	           219	          1312
INGRESOS                                          	      13424892	       1492844	        885664	       1715543	       1110625	        821835	        787378	       1288400	       9944994
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
