ADECUACIN DE CAPITAL CONSOLIDADA A AGOSTO DE 2004																					
(en millones de pesos y porcentajes)																					
																					
                                              																Adecuacin de capital ajustada por prdida del ejercicio					
	Activos	Activos		Activos que					Indicadores (%)   (2)							Indicadores (%)  (3)					
          	Totales	Ponderados	Capital	se deducen del	Provisiones	Bonos	Patrimonio	Resultado		Capital Bsico			Patrimonio Efectivo				Capital Bsico			Patrimonio Efectivo	
	Consolidados	Consolidados	Bsico	Patrimonio Efectivo	Voluntarias	Subordinados	Efectivo	del Ejercicio		Activos Totales			Activos Ponderados 				Activos Totales			Activos Ponderados 	
				(1)	(5)					Consolidados			Consolidados				Consolidados			Consolidados	
 																					
Bancos establecidos en Chile	44.337.939	30.644.261	3.024.593	17.863	87.509	816.647	3.910.886	415.369		6,82			12,76				6,82			12,76	
ABN  Amro Bank (Chile)	713.231	375.355	89.083	0	0	0	89.083	4.956		12,49			23,73				12,49			23,73	
Banco Bice	1.573.708	1.032.939	103.225	1.917	6.162	30.904	138.374	9.193		6,56			13,40				6,56			13,40	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile	3.882.345	2.714.870	256.443	1.629	0	43.174	297.987	21.962		6,61			10,98				6,61			10,98	
Banco de Chile	9.823.132	6.583.607	520.087	0	40.139	220.548	780.773	109.372		5,29			11,86				5,29			11,86	
Banco de Crdito e Inversiones  (4)	6.502.288	4.414.191	333.950	13.393	21.412	131.526	473.496	62.656		5,14			10,73				5,14			10,73	
Banco del Desarrollo	1.531.229	1.256.935	128.322	430	0	24.509	152.400	11.063		8,38			12,12				8,38			12,12	
Banco Falabella	261.081	227.181	37.685	0	0	0	37.685	6.784		14,43			16,59				14,43			16,59	
Banco Internacional	189.764	138.673	14.840	0	618	0	15.458	1.272		7,82			11,15				7,82			11,15	
Banco Monex	24.967	12.070	8.214	0	0	0	8.214	-167		32,90			68,05				32,23			66,67	
Banco Penta	30.787	22.167	20.806	0	0	0	20.806	499		67,58			93,86				67,58			93,86	
Banco Ripley	94.334	84.156	11.647	0	0	0	11.647	221		12,35			13,84				12,35			13,84	
Banco Santander-Chile	12.017.201	8.460.672	827.011	0	6.870	263.602	1.097.483	127.361		6,88			12,97				6,88			12,97	
Banco Security	1.379.330	1.086.249	81.463	0	0	32.033	113.496	9.986		5,91			10,45				5,91			10,45	
Corpbanca	3.025.386	2.413.483	322.321	493	10.157	37.912	369.898	34.552		10,65			15,33				10,65			15,33	
Deutsche Bank Chile	655.453	113.721	62.867	0	0	0	62.867	9.870		9,59			55,28				9,59			55,28	
Dresdner Bank Lateinamerika	283.320	173.385	26.661	0	2.150	0	28.811	-2.343		9,41			16,62				8,58			15,27	
HNS Banco	89.616	82.715	12.531	0	0	0	12.531	-1.336		13,98			15,15				12,49			13,53	
HSBC Bank Chile	427.721	210.374	47.388	0	0	0	47.388	880		11,08			22,53				11,08			22,53	
Scotiabank Sud Americano	1.833.044	1.241.519	120.050	0	0	32.439	152.489	8.587		6,55			12,28				6,55			12,28	
																					
Banco del Estado de Chile	7.785.574	4.216.502	370.817	0	18.117	82.179	471.114	23.615		4,76			11,17				4,76			11,17	
																					
Sucursales de bancos extranjeros	3.638.983	1.842.668	504.556	13.413	778	0	491.921	34.483		13,87			26,70				13,87			26,70	
Banco de la Nacin Argentina	17.421	10.591	13.051	0	0	0	13.051	64		74,92			123,23				74,92			123,23	
Banco do Brasil S.A.	32.555	29.170	19.849	0	0	0	19.849	-163		60,97			68,05				60,47			67,49	
BankBoston N.A.	1.295.495	770.529	100.922	1.375	0	0	99.547	6.030		7,79			12,92				7,79			12,92	
Citibank N.A.	1.797.491	923.467	249.719	12.037	634	0	238.315	16.024		13,89			25,81				13,89			25,81	
JP Morgan Chase Bank	453.558	92.415	106.829	0	143	0	106.973	12.516		23,55			115,75				23,55			115,75	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.	42.463	16.497	14.186	0	0	0	14.186	11		33,41			85,99				33,41			85,99	
																					
Sistema Financiero	55.762.496	36.703.431	3.899.967	31.275	106.404	898.826	4.873.921	473.466		6,99			13,28				6,99			13,28	
																					
																					
																					
Banco Conosur    (4)	167.025	161.993	22.451	0	450	0	22.901	7.011		13,44			14,14				13,44			14,14	
																					
Notas:																					
(1) Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior que no se consolidan y goodwill.																					
(2) Corresponde a las  relaciones entre patrimonio y activos sealadas en el Ttulo VII artculo 66 de la Ley General de Bancos.																					
(3) Corresponde a los indicadores de adecuacin de capital que considera las prdidas del ejercicio segn lo sealado en los artculos 118 y 122 de la Ley General de Bancos. 																					
(4) A partir de enero de 2004 Banco de Crdito e Inversiones es propietario en un 99,9% de Banco Conosur, por lo que su adecuacin de capital se presenta de manera consolidada con esta ltima institucin.  No obstante lo anterior, en forma separada se muestra 																					
la adecuacin de capital de Banco Conosur.																					
(5) A partir de enero de 2004 las provisiones voluntarias corresponden a las provisiones generales segn el Captulo 7-10 sobre Provisiones por Riesgo de Crdito de la Recopilacin Actualizada de Normas de la																					
Superintendencia de Bancos de Instituciones Financieras.																					
																					
																					
	522.440	473.330	71.783	0	450	0	72.233	14.016		13,74			15,26								
																					
																					
																					
																					
																					
