970
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	          7925	             0	             0	             0	        148867
11103	Otros pagares de Tesoreria    	          4574	        112397	             0	             0	         13761	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	        165864	        486352	             0	          2794	        326889
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	            45	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	           100	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	         12709	         86640	        115282	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	         22664	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	       1835685	             0	             0	        354675	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	           159
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        274194	             0	             0	         29528	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	          1919	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	         11025	             0	             0	         16858	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	         95050	             0	             0	        121520
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	          1029	        143653	             0	          1713	         88000
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	         56788	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             7	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	        241041	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	          9780	         45937	          1468	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	        180768	         75139	         45639	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	         58745	          6187	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	        122201	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	         23644	        145814	           290	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	         73567	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	        221021	             0	             0	             0
 12
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         12198	             0	             0	          9958	        124117
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	           387	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	         99352	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	        782295	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	         63554	             0	             0	         28181	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	        184424	             0	             0	         29832
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	        222960	             0	             0	         32716
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	         18384	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	          7675	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	        346778	        175487	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	          3500	          7361	             0	        109435	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	          2944	         36716	             0	             0	             0
980
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	          2614	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	            37	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	         61933	        126505	             0	          2663	         73063
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	            38	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	         95650	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        184080	             0	             0	          5079	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	         17489	             0	             0	         20262
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	         69447	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	            10	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	         13246	          6556	             0	         63728	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	          4077	             0	             0	             0
910
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11103	Otros pagares de Tesoreria    	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	             0
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	             0	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	             0	             0	             0	             0	             0
999
11102	Pagares reajustables de Tesore	             0	         10538	             0	             0	             0	        148867
11103	Otros pagares de Tesoreria    	          4574	        112435	             0	             0	         13761	             0
11109	Bonos de reconocimiento       	             0	        239996	        780601	             0	         15415	        524069
11110	Bonos de la Tesorera General 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11199	Otros                         	             0	             0	           432	             0	             0	             0
11201	Pagares de Tesoreria DFL Nro. 	             0	             0	           138	             0	             0	             0
11202	Otros documentos de Tesoreria 	             0	         99352	             0	             0	             0	             0
11210	Titulos de deuda externa emiti	         12709	         86640	        115282	             0	             0	             0
11211	Titulos de dda.ext. emit. por 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
11299	Otros                         	         22664	             0	             0	             0	             0	             0
12001	Bonos o debentures            	       2713630	             0	             0	        527838	             0	             0
12003	Oro                           	             0	             0	             0	             0	             0	           159
12099	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21101	Pagares descontables (PDBC)   	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21102	Pagares reajustables (PRBC)   	             0	        521828	             0	             0	         62788	             0
21107	Pagares Dolar Preferencial (PD	             0	             0	          1919	             0	             0	             0
21108	Pagares Reaj. con Tasa de Inte	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21110	Pargares Reaj. con pago en cup	             0	         11025	             0	             0	         16858	             0
21111	Certif.de deposito expr.en US$	             0	             0	        129220	             0	             0	        171614
21120	Pagares conversion dda. extern	             0	          1029	        436061	             0	          1713	        120717
21121	Pagares conversion deuda exter	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21122	Pagares reajustables en Dolare	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21123	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21124	Cupones de emisin reajustable	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21128	Bonos en dlares de USA del BC	             0	         56788	             0	             0	             0	             0
21129	Pagars  en dlares de USA del	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21130	Cupones de emision en dlares 	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21199	Otros                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21204	Pagares acuerdo 1836          	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21298	Otros Instrum.transf. solo ent	             0	             7	             0	             0	             0	             0
21299	Otros instrumentos instransfer	             0	        259425	             0	             0	             0	             0
21301	Titulos de dda.exter.emit. por	          9780	         45937	          9143	             0	             0	             0
21401	Letras de Credito             	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21402	Bonos                         	             0	             0	            10	             0	             0	             0
21403	Titulos de dda.exter.emit. por	        527546	        250627	         45639	             0	             0	             0
21404	Letras de credito de propia em	         71991	         12743	             0	             0	             0	             0
21405	Bonos acuerdo Nro.1719 de prop	             0	             0	             0	             0	             0	             0
21498	Otras inver.financ. con mercad	        122201	             0	             0	             0	             0	             0
21499	Otras inver.financ. sin mercad	         27144	        153175	           290	             0	             0	             0
22101	Letras de credito de propia em	             0	             0	         73567	             0	             0	             0
22103	Letras de cr#dito emitidas por	             0	          2944	        261814	             0	             0	             0
