039	BANKBOSTON, N.A.                                                                
30000	GASTOS                        	0000124983140,88	0000000723284,31
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000091642413,43	0000000714924,72
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000017278649,16	0000000680150,39
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000006828271,65	0000000414092,90
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000322408,99	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000009894903,16	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000223037,36	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000010028,00	0000000243656,97
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000022400,51
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000004567435,67	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001551423,13	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002993561,04	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000022451,51	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000716459,28	0000000011658,45
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001320235,64	0000000023115,88
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000067692697,26	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000066936,43	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000004554235,43	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000027222384,30	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000013767676,93	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000008886622,15	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000004055998,00	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000512087,23	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000181467,06	0000000008359,59
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000999622,85	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000389032,88	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000006015,06	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000004958122,74	0000001072173,45
40000	INGRESOS                      	0000129941263,62	0000001795457,75
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000128252115,93	0000001721036,04
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000042540937,16	0000001351268,11
41110	COLOCACIONES                  	0000040019620,98	0000000867262,62
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000040460,03	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002426948,89	0000000051089,02
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000053907,25	0000000432916,47
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000012691460,25	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000005026115,02	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000007665345,23	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000005994736,81	0000000369767,93
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002783474,75	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000064220687,65	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000020819,33	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000031158,51	0000000067345,61
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000697594,33	0000000007076,11
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000960394,84	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000004958122,74	-000001072173,45
