970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                                      
10000	ACTIVO                        	0035404310653,80	0020045635707,58	0028093592347,34
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0015176508896,79	0017367559853,83	0006590068185,70
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0002056998218,55	0000000000000,00	0000822995734,04
11200	COLOCACIONES                  	0010124380685,11	0014974722988,48	0004918680361,81
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0009632175753,08	0008754855309,49	0003209907075,81
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0005741008855,60	0001388083658,39	0002261315592,64
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0003891166897,48	0007366771651,09	0000948591483,18
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000037611,16	0003839104445,69	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000148138855,97	0000281423357,77	0000011016888,65
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000266259377,10	0000762149105,41	0001697099494,08
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000153770360,46	0000421036995,27	0000934883779,34
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000112489016,64	0000341112110,14	0000762215714,73
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000187949800,10	0000003677515,41	0000005057188,45
11300	Inversiones                   	0002806648533,59	0002389159349,94	0000843319784,22
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0002655104049,74	0002388424028,65	0000835231074,02
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000151544483,85	0000000735321,29	0000008088710,20
11400	Intereses por  cobrar         	0000000531659,44	0000000000000,00	0000000015117,18
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0012941068522,94	0002678075853,75	0013518522687,96
13000	ACTIVO FIJO                   	0001107288210,05	0000000000000,00	0000000030251,87
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0006179445024,01	0000000000000,00	0007984971221,81
20000	PASIVO                        	0040124355012,97	0014935654526,54	0028068160478,40
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0016890885090,80	0011089940736,72	0007630390491,41
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0015592292091,49	0006110933361,25	0002811951113,74
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0013026844240,17	0001267213831,28	0002788830041,51
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0002565447851,32	0004843719529,97	0000023121072,23
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000613366182,93	0000000000000,00	0000523384181,12
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000037652,06	0004034892003,58	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000420634756,57	0000183404738,99	0000101294410,60
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000418123133,65	0000000814349,75	0000095902971,72
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000002511622,92	0000182590389,24	0000005391438,88
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000165121,51	0002486196829,54
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0001093525664,85
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000165121,51	0001392671164,69
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000264554350,24	0000760545511,39	0001707563956,41
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000150811233,92	0000408656294,22	0000946784875,20
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000113743116,32	0000351889217,17	0000760779081,21
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000057,51	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0012124794480,75	0003845713789,81	0013734012551,71
23000	PROVISIONES                   	0000621404794,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0002980940169,61	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000043652590,66	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0007462677887,16	0000000000000,00	0006703757435,28
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0058006121719,30	0017190694377,12	0017111321666,35
