	2003	2003	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      41805767	      42690388	      42011464	      42137226	      44326027	      43939579	      44841096	      44785504	      44330529
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      28241551	      28618562	      28616991	      28719246	      30401933	      29858825	      30189061	      29941344	      30261969
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      21485647	      21826387	      21836979	      21776849	      23496353	      22894656	      23126017	      22544252	      22274096
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4770598	       5419428	       5325915	       5142476	       5195127	       5469103	       5843409	       5700308	       5393737
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3367929	       3061409	       2915422	       2879530	       3942809	       2884812	       3221259	       2811932	       2589240
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        164797	        168213	        177745	        182694	        166945	        174152	        153032	        176195	        180813
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6497682	       6456765	       6442197	       6267938	       6528603	       6658768	       6428520	       6515198	       6589884
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4272524	       4337438	       4641743	       4998771	       5364888	       5216705	       5162439	       5007099	       5180912
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12284	         24698	         12842	         12206	         12365	         12248	         12078	         12948	         13446
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2288745	       2248960	       2220336	       2196165	       2177519	       2171972	       2195839	       2209663	       2209288
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        111088	        109477	        100779	         97069	        108097	        306895	        109442	        110908	        116777
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       6755904	       6792174	       6780012	       6942398	       6905579	       6964169	       7063045	       7397092	       7987873
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6291338	       6376466	       6369532	       6533422	       6491717	       6624172	       6719277	       7085220	       7679513
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2985	          2487	          2514	          2959	          2935	          2954	          2934	          2907	          2920
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        461580	        413222	        407966	        406017	        410928	        337042	        340833	        308965	        305440
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1291306	       1075716	       1305543	       1323800	       1761981	       1660792	       1766221	       1448797	       1393499
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         13553	         10360	          6729	         71627	          7873	         38689	          2300	         24908	         30949
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1277753	       1065356	       1298814	       1252172	       1754108	       1622102	       1763921	       1423889	       1362551
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6267700	       6229565	       6016055	       6048299	       6099379	       6040393	       6181863	       6234965	       6058923
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6201382	       6147144	       5972569	       5984008	       6017802	       5998014	       6117995	       6153606	       6016545
CUPONES POR VENCER                                	         66318	         82421	         43486	         64291	         81577	         42379	         63867	         81359	         42378
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1022200	       1677791	        998535	       1053705	        788649	        849661	        973164	       1358390	        809601
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        792020	       1443478	        768147	        829438	        574688	        636642	        767217	       1156146	        604656
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         85606	        644784	         14501	        130088	          2804	         19200	         82467	        380271	         20002
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        132947	        192795	        138221	        203927	        135327	        154730	        120056	        135031	        127054
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        440834	        450248	        486774	        365812	        282802	        303714	        415519	        479828	        281509
OTRAS OBLIGACIONES                                	        132632	        155652	        128650	        129611	        153754	        158997	        149173	        161017	        176091
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        230180	        234312	        230389	        224268	        213962	        213019	        205947	        202244	        204945
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         29493	         28668	         27753	         26971	         25442	         24785	         24151	         23512	         23532
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          6087	          6018	          5902	          1791	          1796	          1779	          1784	          1796	          1808
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         26312	         25595	         24966	         23988	         23222	         22631	         21783	         21311	         21010
OTRAS OBLIGACIONES                                	        168288	        174032	        171767	        171517	        163502	        163824	        158229	        155625	        158595
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2794583	       2800090	       2740972	       2629948	       2799144	       2981983	       3017852	       2991135	       2863482
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1315756	       1351359	       1269275	       1201024	       1266286	       1311961	       1328885	       1381049	       1374766
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        906592	        889137	        846153	        798985	        828216	        805943	        804283	        852982	        836333
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        225770	        367226	        391598	        353969	        345075	        451675	        435971	        401948	        451704
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        177645	         88608	         26076	         44049	         88940	         49639	         82107	        119863	         78781
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5749	          6388	          5447	          4021	          4056	          4703	          6524	          6256	          7948
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1478827	       1448731	       1471697	       1428924	       1532858	       1670022	       1688967	       1610086	       1488716
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1433388	       1435242	       1446320	       1403639	       1506438	       1643748	       1662362	       1596206	       1473516
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         45212	         13271	         25159	         25068	         26191	         26274	         26604	         13880	         15200
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           227	           218	           218	           217	           228	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2188412	       2288656	       2333366	       2362223	       2474931	       2547905	       2712907	       2810861	       2943036
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1201245	       1210276	       1212090	       1231285	       1255851	       1305771	       1429634	       1503508	       1624416
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        614804	        643253	        637756	        628029	        613229	        643307	        643529	        685809	        711262
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        157336	        167759	        154771	        154734	        155891	        162060	        163183	        176497	        191286
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        320953	        298643	        288895	        301481	        318212	        345092	        422930	        465474	        501422
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        108153	        100621	        130667	        147041	        168519	        155312	        199992	        175727	        220446
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        987167	       1078380	       1121276	       1130938	       1219080	       1242134	       1283273	       1307353	       1318619
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        526846	        528972	        541127	        536877	        565563	        560222	        593679	        606896	        604475
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        460321	        549408	        580149	        594060	        653517	        681912	        689594	        700458	        714144
INTERESES POR PAGAR                               	            15	             9	             4	             5	            10	            20	            29	            13	            19
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            15	             9	             4	             5	            10	            20	            29	            13	            19
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      37292026	      32712140	      32510444	      31544035	      33260801	      36944854	      39081668	      40583116	      41938221
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          1696	          2530	          8781	          1521	          1975	         11042	          5181	          7187	         18284
OPERACIONES PENDIENTES                            	         19461	         16245	         22186	         22555	         19931	         25855	         24173	         30266	         27322
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1079958	        759929	       1081211	        883651	       1340569	       2234107	       2167660	       2039435	       2134830
PASIVO TRANSITORIO                                	         67170	         68840	         83769	         73812	         76345	        145684	        111980	         68202	         71373
OPERACIONES A FUTURO                              	      34967062	      30721611	      30180450	      29426901	      30671484	      33356465	      35595891	      37254177	      38493422
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1156679	       1142986	       1134048	       1135596	       1150496	       1171701	       1176783	       1183850	       1192990
PROVISIONES                                       	        788297	        781557	        785514	        784249	        770186	        770085	        771285	        757126	        759818
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        678397	        677593	        774491	        772797	        758390	        759354	        760288	        746513	        747809
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         36821	         36656	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2228	          2228	          2628	          2628	          2788	          2784	          2806	          2812	          2817
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4180	          6186	          6423	          6738	          6920	          7154	          7294	          6723	          8054
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1916	          1965	          1973	          2085	          2088	           793	           897	          1079	          1138
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         64756	         56931	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3742927	       3726849	       4300378	       4276692	       4133254	       3823687	       3819811	       3837598	       3861955
CAPITAL PAGADO                                    	       2636307	       2660975	       2634452	       2636568	       2637471	       2646446	       2646446	       2647823	       2649091
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         14186	         15503	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506
OTRAS RESERVAS                                    	       1022267	       1032389	       1641960	       1616984	       1469708	       1145537	       1128264	       1128276	       1128276
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         18530	         13019	         21485	         29200	         32059	         20310	         18796	         16086	         23381
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         51637	          4963	        -13025	        -21566	        -21491	         -4112	         10799	         29906	         45700
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      17167596	      15016690	      14941968	      14864414	      17011897	      18358963	      19843949	      19488793	      20571434
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -730786	       -589272	       -637618	       -477844	       -425212	       -430664	       -936877	      -1258049	       -916214
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      16951521	      14738222	      14768704	      14485641	      16481897	      17913865	      19863336	      19815138	      20307742
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        946861	        867740	        810882	        856617	        955212	        875762	        917489	        931704	       1179906
INGRESOS                                          	      11934453	      13424892	       1069210	       1842705	       3335550	       4221214	       5936756	       7047381	       7869216
PASIVO                                            	     112731067	     108352515	      95618979	      95449321	     102837714	     108058382	     114294566	     116499518	     119331173
