	046	028	504	734	001	016	043	507	012	017	051	009	055	053	037	049	039	033	027	052	011	054	031	041	014	045	970	980	910	999
Patrimonio efectivo/Activos ponderados Consolidados                   	            36,30 	            14,29 	            11,77 	            15,06 	            11,99 	            10,81 	           121,34 	            12,33 	            11,30 	            67,25 	            16,51 	            11,23 	            90,64 	            14,50 	            13,64 	            10,57 	            13,54 	            24,25 	            15,74 	            63,31 	            14,40 	            13,54 	            31,78 	           145,84 	            12,69 	            79,49 	            13,18 	            26,65 	             0,00 	            13,66 
Capital basico/Activos totales Consolidados                           	            16,27 	             6,47 	             6,86 	            14,29 	             5,23 	             5,47 	            73,84 	             8,16 	             4,61 	            58,18 	            14,54 	             7,83 	            42,74 	            12,36 	             7,03 	             5,85 	             9,00 	            13,11 	            10,67 	            14,70 	             7,36 	            12,59 	             9,80 	            21,38 	             6,65 	            29,73 	             6,91 	            13,92 	             0,00 	             7,04 
Indicador de riesgo (1)                                               	             1,14 	             1,76 	             1,80 	             8,44 	             2,79 	             1,95 	             0,60 	             2,96 	             2,04 	             4,37 	             2,99 	             1,87 	             1,76 	             2,28 	             1,96 	             1,38 	             2,67 	             3,29 	             2,04 	             1,00 	             3,35 	             3,71 	             1,19 	             0,13 	             2,18 	             0,80 	             2,21 	             2,95 	             8,50 	             2,23 
Provisiones de Colocaciones/Colocaciones totales                      	             1,19 	             1,61 	             1,66 	             8,24 	             2,68 	             1,97 	             0,70 	             2,93 	             1,97 	             5,04 	             3,11 	             1,81 	             1,68 	             2,06 	             1,91 	             1,43 	             2,75 	             3,37 	             1,97 	             0,51 	             3,01 	             3,65 	             0,94 	             0,18 	             2,04 	             0,86 	             2,14 	             3,02 	             0,00 	             2,16 
Activos Productivos/Activos totales depurados (2)(3)                  	            65,75 	            89,86 	            89,06 	            87,96 	            89,45 	            86,76 	            87,55 	            88,90 	            91,75 	            85,26 	            90,31 	            81,77 	            45,15 	            83,21 	            86,23 	            89,88 	            81,26 	            76,64 	            92,63 	            55,50 	            77,00 	            74,71 	            76,67 	            57,88 	            89,48 	            67,52 	            87,48 	            75,86 	             0,00 	            87,38 
Colocaciones Vencidas/Colocaciones totales                            	             0,71 	             0,41 	             1,80 	             0,79 	             1,56 	             1,36 	             1,06 	             2,29 	             1,07 	             3,70 	             0,20 	             3,67 	             0,32 	             0,16 	             1,79 	             1,16 	             1,86 	             1,29 	             1,15 	             0,00 	             0,77 	             2,46 	             0,04 	             0,00 	             2,41 	             0,00 	             1,58 	             1,55 	             0,00 	             1,51 
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	           (75,10)	            78,95 	           193,89 	           (85,29)	            11,69 	           (14,71)	           (81,15)	            47,47 	             7,04 	           (62,27)	            15,16 	           (48,44)	             0,00 	            86,35 	             9,90 	           239,11 	            14,07 	           (29,50)	            15,53 	           136,48 	            14,87 	             1,47 	           (43,93)	           (18,16)	           (20,66)	           116,55 	            13,90 	           (18,01)	             0,00 	             6,15 
Colocaciones Totales                                                  	            (7,86)	            17,43 	            18,30 	            (0,90)	             6,02 	            11,89 	            45,66 	             7,48 	             9,02 	           (24,10)	            39,34 	            (5,48)	             0,00 	           229,76 	             4,48 	             7,71 	             4,59 	           (17,69)	            17,45 	             0,00 	            (9,77)	            13,51 	            56,21 	           563,10 	             0,65 	            34,17 	             8,79 	           (11,59)	             0,00 	             7,63 
Colocaciones comerciales                                              	           (10,88)	             9,56 	            12,60 	            30,94 	             0,55 	            12,35 	           (12,23)	            15,77 	             4,66 	           (81,54)	           135,79 	            (3,62)	             0,00 	           202,05 	             1,94 	             6,15 	            (9,18)	           (15,11)	            16,39 	             0,00 	           (16,39)	           122,66 	            19,05 	             0,00 	            (8,32)	           (47,71)	             5,50 	           (18,28)	             0,00 	             4,05 
Colocaciones de consumo                                               	           (36,27)	            47,50 	             5,56 	            (1,09)	            26,23 	            16,66 	            (9,50)	           (60,42)	            26,70 	            12,29 	            46,81 	           (17,36)	             0,00 	           217,90 	            16,87 	            52,04 	            16,91 	            (3,45)	            24,15 	             0,00 	            10,90 	             0,00 	            44,23 	             0,00 	            35,16 	          (100,00)	            18,61 	             2,34 	             0,00 	            18,02 
Colocaciones de comercio exterior                                     	             0,21 	            33,26 	            37,32 	             0,00 	            15,84 	            23,42 	           116,50 	           (17,55)	             5,37 	            18,57 	             0,00 	           (10,89)	             0,00 	             0,00 	            27,87 	            (2,10)	            16,38 	           (43,09)	             3,88 	             0,00 	            (5,03)	             0,00 	           133,94 	             0,00 	            (4,57)	           141,43 	            19,30 	           (23,04)	             0,00 	            16,15 
Colocaciones hipotecarias para la vivienda                            	          1472,36 	             9,44 	            29,15 	             0,00 	             9,56 	             2,63 	             0,00 	            10,53 	            15,30 	             0,00 	            72,97 	           (32,91)	             0,00 	          1412,13 	             2,20 	            78,28 	            27,50 	           (31,15)	            33,76 	             0,00 	           (19,47)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            34,21 	             0,00 	            11,33 	             1,94 	             0,00 	            12,02 
Colocaciones interbancarias                                           	          (100,00)	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	            40,23 	          (100,00)	            24,84 	           (11,39)	           (24,28)	            24,83 	           (62,35)	           (52,00)	             0,00 	           105,84 	           (55,36)	          (100,00)	           (88,49)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            33,92 	           (54,34)	          (100,00)	           521,29 	          (100,00)	            60,59 	            (7,07)	            (9,04)	             0,00 	           (12,74)
Colocaciones vencidas                                                 	           239,84 	           (39,75)	            13,38 	           (49,37)	           (30,57)	            17,94 	            20,78 	           (11,55)	           (10,92)	           806,63 	           270,22 	            50,66 	             0,00 	          2720,25 	           (24,26)	            31,11 	            89,42 	           (40,72)	           (15,19)	             0,00 	           (20,24)	            59,53 	           (43,28)	             0,00 	            (8,92)	             0,00 	           (15,94)	            (3,11)	             0,00 	           (14,94)
Contratos de leasing                                                  	             0,00 	            18,56 	            17,50 	             0,00 	            11,42 	            26,57 	             0,00 	            16,71 	             6,94 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            33,35 	            24,05 	            19,70 	           (50,49)	            15,23 	             0,00 	            15,03 	            (4,81)	          (100,00)	             0,00 	           (32,38)	             0,00 	            20,15 	             2,00 	             0,00 	            18,97 
Operaciones de Factoraje                                              	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           108,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            44,27 	             0,00 	             0,00 	            10,24 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           147,23 	             0,00 	             0,00 	           147,23 
Otras (incluidos sobregiros)                                          	           (33,92)	             3,56 	            16,24 	             0,00 	            (2,01)	           (10,83)	           154,22 	             0,70 	            (3,58)	           (34,81)	            47,43 	            15,54 	             0,00 	             0,00 	           (12,28)	             2,63 	            11,98 	           (21,73)	            (4,99)	             0,00 	           (69,18)	            30,41 	           (74,27)	             0,00 	            (5,73)	           663,69 	            (6,48)	            (6,86)	             0,00 	            (6,39)
Operaciones con pacto                                                 	             0,00 	           466,44 	           558,62 	             0,00 	          2761,33 	           (62,71)	          (100,00)	             0,00 	            87,52 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            13,85 	             0,00 	             0,00 	           (83,04)	           (72,18)	           320,28 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            39,87 	           (83,95)	             0,00 	            30,82 
Inversiones totales                                                   	            (5,32)	            (7,43)	           (33,52)	           (99,72)	             3,41 	            34,22 	             0,00 	            54,39 	            11,79 	           (94,75)	           212,32 	            66,69 	             0,00 	          2595,38 	            (8,19)	            19,56 	           (33,96)	            60,04 	            49,18 	           (22,03)	            56,87 	           (22,84)	           115,87 	           (39,93)	            50,09 	           (60,49)	             5,40 	            (6,23)	             0,00 	             5,89 
Activo fijo fisico                                                    	            (9,70)	             0,04 	            (1,30)	           (14,30)	            (5,01)	             4,00 	            (2,60)	            11,13 	            (5,61)	           (28,78)	            24,94 	            (2,37)	             0,00 	           121,98 	            (2,26)	            36,51 	             1,64 	           (10,86)	             2,54 	           (36,90)	            (3,69)	           (10,21)	            22,27 	             6,21 	            (3,79)	           101,09 	             0,01 	           (10,31)	             0,00 	            (1,49)
Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior                 	             0,25 	            23,33 	            24,23 	            33,45 	             0,72 	           114,88 	             0,25 	            41,53 	            15,79 	             0,26 	            (1,18)	             0,26 	             0,00 	             0,00 	            14,36 	            46,23 	            50,88 	            28,42 	            21,41 	             0,00 	            (1,04)	            77,31 	            (2,60)	             0,25 	             9,83 	             0,26 	            17,72 	             6,49 	             0,00 	            17,14 
Otros activos                                                         	           355,37 	             7,65 	            68,45 	           (27,73)	           128,62 	            59,32 	           166,02 	            17,60 	            83,47 	            75,93 	             6,38 	            70,56 	             0,00 	           157,42 	            30,28 	           243,94 	           232,83 	           134,53 	           (30,49)	            30,71 	           131,03 	             1,34 	           377,47 	            83,23 	           (30,33)	             2,12 	            57,98 	           109,35 	             0,00 	            66,41 
Total                                                                 	            19,25 	            14,59 	            12,03 	           (17,84)	             8,21 	            16,39 	             7,78 	            11,40 	            11,71 	           (30,53)	            38,27 	             3,00 	             0,00 	           209,15 	             3,92 	            14,86 	             2,96 	             2,10 	            18,98 	            15,25 	            10,79 	             9,75 	            91,51 	           (11,24)	             5,63 	            10,68 	            10,27 	            (4,45)	             0,00 	             9,38 
Depositos vista (netos de canje)                                      	           (65,42)	           181,22 	            41,31 	           (67,35)	            24,82 	             0,06 	            95,24 	            41,77 	             7,74 	           (10,58)	            45,89 	           (11,83)	             0,00 	           195,39 	            39,35 	            14,49 	            46,25 	            (6,51)	            (0,57)	            52,82 	           (50,64)	           345,79 	         (1894,69)	          (224,34)	            (1,22)	            78,89 	            23,62 	            (3,77)	             0,00 	            18,16 
Depositos a plazo                                                     	            31,78 	            13,00 	            17,41 	           (18,98)	             2,06 	             9,77 	            (7,33)	             9,62 	            (3,85)	           (80,94)	            25,55 	             7,89 	             0,00 	           259,88 	            (1,39)	            22,10 	           (12,54)	           (20,61)	            21,86 	           (32,60)	            (6,46)	             2,79 	           136,75 	           (43,54)	            25,44 	           (32,72)	             8,43 	           (26,83)	             0,00 	             3,76 
Obligaciones por intermediacion                                       	           (63,24)	           (29,20)	           (57,88)	             0,00 	            68,31 	            77,26 	             0,00 	            25,30 	            22,31 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (15,53)	           (39,53)	           (13,96)	            59,88 	           (75,59)	          1292,77 	           (77,19)	             0,00 	            62,13 	            10,21 	           (16,50)	             0,00 	             7,68 	            19,19 	             0,00 	            12,86 
Letras de credito                                                     	             0,00 	            13,69 	            (3,76)	             0,00 	            (6,80)	             3,16 	             0,00 	            (6,48)	            17,08 	             0,00 	           101,40 	           (17,60)	             0,00 	        159687,26 	           (15,58)	            46,41 	            (4,03)	           (33,82)	            41,39 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (16,22)	             0,00 	            (5,20)	           (15,70)	             0,00 	            (0,60)
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	             0,00 	           (27,03)	           (47,99)	             0,00 	           (28,74)	           586,51 	             0,00 	           (26,65)	           337,08 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (26,10)	           (39,61)	             0,00 	           (32,54)	             0,06 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (53,74)	             0,00 	            12,15 	           (32,54)	             0,00 	            92,39 
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	           (44,91)	           (70,88)	           (47,47)	          (100,00)	           (93,13)	           591,09 	             0,00 	           (74,58)	         12342,90 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	          (100,00)	            35,27 	           141,06 	           (17,08)	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	           (34,71)	          (100,00)	           136,04 	             0,00 	           (28,67)	           (56,51)	             0,00 	           (13,28)
Obligaciones con el exterior                                          	             7,02 	            42,84 	            17,41 	             0,00 	            22,28 	            12,91 	             0,00 	            26,76 	           119,61 	          1947,76 	             0,00 	            15,45 	             0,00 	             0,00 	            31,97 	           (17,36)	           331,71 	           118,56 	            50,70 	             0,00 	           101,53 	             0,00 	          2228,80 	          (100,00)	            (5,83)	           276,14 	            23,78 	           169,02 	             0,00 	            27,59 
Obligaciones contingentes                                             	            72,55 	            37,13 	            46,79 	             0,00 	            25,77 	             6,89 	           587,30 	            19,92 	            16,04 	            56,55 	             0,00 	            22,85 	             0,00 	             0,00 	            58,20 	            10,77 	           (27,25)	           (12,29)	            11,79 	             0,00 	            (5,05)	             0,00 	           397,17 	             0,00 	             3,79 	            14,06 	            34,87 	           (27,48)	             0,00 	            31,99 
Otras obligaciones con costo                                          	            (3,30)	           (25,47)	             7,59 	             0,00 	            31,44 	             0,24 	          1496,88 	            55,19 	            (9,20)	           (51,13)	           114,29 	           (43,05)	             0,00 	         14876,42 	           (52,32)	           (24,05)	           (12,60)	            (8,02)	            20,69 	             0,00 	           (62,21)	             0,00 	           (69,03)	             0,00 	           (30,70)	             0,00 	           (24,01)	           (11,26)	             0,00 	           (22,17)
Bonos subordinados                                                    	             0,00 	            (2,62)	            72,02 	             0,21 	            (3,66)	            25,21 	             0,00 	            (5,03)	            61,31 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	            (9,36)	            (1,59)	             0,00 	             0,00 	           (24,50)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           (17,32)	             0,00 	            (3,56)	             0,00 	             0,00 	             0,00 
Otros pasivos                                                         	           283,11 	           (15,77)	           141,59 	           196,32 	            91,12 	           172,86 	           952,92 	            30,50 	           339,56 	            55,02 	            (8,19)	            89,99 	             0,00 	           239,52 	             9,71 	            50,56 	           215,56 	           304,53 	            46,02 	            85,36 	           115,89 	            10,02 	           127,31 	           375,52 	           (27,38)	            (9,14)	            68,80 	           291,49 	             0,00 	           101,92 
Provisiones por activos riesgosos                                     	            29,00 	             4,52 	             1,47 	           (22,02)	            (4,59)	            21,90 	            20,70 	            (0,10)	            22,81 	           122,50 	            99,99 	            (5,39)	             0,00 	           333,59 	            (3,96)	            18,90 	             6,65 	            (4,50)	             6,54 	             0,00 	            37,81 	            46,05 	            (6,79)	           716,36 	           (18,47)	            18,18 	             0,65 	            (1,75)	             0,00 	             2,74 
Provisiones voluntarias                                               	            29,00 	           (11,99)	            (4,21)	           (22,02)	           (14,19)	             5,24 	           (22,32)	            (2,03)	             4,67 	           122,50 	            94,44 	           (13,83)	             0,00 	           333,59 	            (8,00)	            18,56 	             6,65 	            (4,50)	             6,54 	           (42,40)	            (6,33)	            25,85 	            (6,79)	           716,36 	           (27,94)	            18,18 	            (7,03)	            (1,83)	             0,00 	            (5,41)
Capital y reserva                                                     	             4,68 	             6,99 	             6,66 	            (6,73)	            (9,59)	            14,63 	            (9,72)	            21,49 	             2,91 	           (15,42)	            87,55 	             0,14 	             0,00 	             9,53 	            (0,67)	            (1,25)	             8,23 	             9,21 	             8,28 	            14,92 	             0,15 	            (2,79)	             7,81 	            (5,42)	             9,18 	            (7,59)	             2,69 	            (1,43)	             0,00 	             2,15 
Utilidad del ejercicio                                                	           129,83 	           (17,66)	            17,15 	            83,76 	            23,38 	            19,44 	            68,89 	           155,67 	            27,40 	            78,73 	            22,90 	           (15,03)	             0,00 	            88,77 	             6,95 	            17,21 	            22,41 	           (19,94)	            11,22 	           128,07 	            76,62 	          (341,98)	           (34,93)	           394,04 	           (10,22)	           153,28 	            17,22 	           254,20 	             0,00 	            26,46 
Total                                                                 	            19,25 	            14,59 	            12,03 	           (17,84)	             8,21 	            16,39 	             7,78 	            11,40 	            11,71 	           (30,53)	            38,27 	             3,00 	             0,00 	           209,15 	             3,92 	            14,86 	             2,96 	             2,10 	            18,98 	            15,25 	            10,79 	             9,75 	            91,51 	           (11,24)	             5,63 	            10,68 	            10,27 	            (4,45)	             0,00 	             9,38 
Intereses y reajustes netos                                           	            22,98 	             4,34 	            11,37 	            (3,55)	             6,52 	             4,17 	           (19,35)	            18,48 	            30,37 	           (29,95)	            31,46 	            (1,03)	             0,00 	           247,25 	            13,16 	             4,05 	            57,68 	            27,42 	             9,18 	           378,32 	            (8,12)	           (26,74)	            81,80 	           (67,06)	             4,16 	           (30,25)	            10,86 	            20,41 	             0,00 	            13,88 
Comisiones netas                                                      	            17,05 	             0,30 	            12,31 	            53,25 	             2,07 	             7,75 	            92,78 	            20,90 	            (1,10)	           (31,77)	            12,55 	            (5,93)	             0,00 	           151,66 	             1,83 	            26,50 	            (1,33)	            (7,16)	           (24,32)	           (39,08)	           (39,44)	           (29,62)	           (46,98)	           111,79 	           (11,22)	            (8,53)	             3,13 	            (6,69)	             0,00 	             1,75 
Diferencias de precio netas                                           	             0,19 	           (51,74)	            78,93 	            37,67 	           180,83 	            51,02 	             0,00 	           (10,95)	           247,57 	          (100,00)	          3672,00 	           213,89 	             0,00 	             0,00 	           120,53 	          (107,15)	            91,98 	           (12,93)	           (24,06)	           237,51 	           127,23 	           (51,30)	           (21,67)	          1975,88 	           (72,69)	            77,24 	            43,83 	           320,27 	             0,00 	            84,22 
Diferencias de cambio netas                                           	           (33,52)	           (73,83)	          (297,61)	             0,00 	          (457,87)	          (219,39)	          2475,59 	           (57,09)	          (342,03)	          1755,67 	            10,96 	            10,37 	             0,00 	             0,00 	          (398,62)	           (92,69)	          (213,47)	          (135,69)	          (125,11)	             3,29 	           (84,74)	           (90,04)	          (221,75)	           228,94 	          (220,21)	           338,51 	          (375,76)	           126,81 	             0,00 	          (306,32)
Otros ingresos de operacion netos                                     	            68,46 	           (36,22)	             6,65 	           (26,54)	           373,82 	           209,37 	          (100,00)	            71,76 	           (52,27)	           (82,46)	         (1040,54)	         (1056,51)	             0,00 	         16794,97 	            (2,32)	           150,81 	           (81,42)	            56,71 	           (57,58)	             0,00 	             0,00 	           333,99 	          (733,95)	          (323,59)	           (14,59)	             0,00 	             4,58 	        (17543,01)	             0,00 	           (31,10)
Recuperacion de colocaciones e Inv. castigadas                        	            99,94 	           140,90 	            13,49 	            (7,16)	            40,08 	            28,53 	           (85,19)	            83,38 	            (0,02)	           412,43 	           (98,57)	          1233,66 	             0,00 	             0,00 	            24,88 	            23,84 	            54,06 	           (20,65)	            12,59 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           132,65 	             0,00 	            29,32 	           (13,98)	             0,00 	            19,04 
Correccion monetaria neta                                             	            79,63 	            84,39 	            84,27 	            96,88 	            94,63 	            92,76 	            81,85 	            69,72 	            79,36 	            82,80 	            60,32 	            96,31 	             0,00 	            72,62 	            87,98 	            91,84 	            76,14 	            80,33 	            80,58 	            76,24 	            83,73 	            (5,11)	            82,98 	            81,07 	            72,72 	            82,58 	            86,49 	            80,95 	             0,00 	            84,90 
Resultado operacional bruto                                           	            30,92 	            (0,02)	             3,61 	            (1,48)	             7,01 	             8,51 	          1726,33 	            22,92 	             8,66 	           295,15 	            32,20 	            (1,54)	             0,00 	           256,59 	             4,01 	             3,96 	            14,67 	            (0,92)	            (3,34)	            97,29 	            (4,03)	           (26,99)	            (0,21)	           972,03 	           (10,71)	           136,20 	             6,55 	            33,06 	             0,00 	             9,08 
Total gastos de apoyo operacional                                     	           (20,25)	            13,81 	             8,83 	            (3,06)	            (7,34)	            10,50 	             1,52 	             4,03 	            (3,08)	           (19,24)	            36,97 	             6,82 	             0,00 	            83,55 	             4,89 	             4,93 	            11,60 	            (0,08)	            (6,06)	            50,90 	            (8,65)	             4,59 	            11,24 	            32,25 	            (2,33)	           (11,29)	             2,72 	             0,60 	             0,00 	             1,50 
Gastos del personal y directorio                                      	             6,83 	            10,39 	             9,54 	             0,84 	             1,87 	            12,10 	             4,03 	             5,62 	            (3,81)	           (18,16)	            24,04 	             5,61 	             0,00 	            53,97 	             3,17 	             9,97 	            18,08 	             1,71 	             3,38 	            74,57 	            (8,10)	             7,38 	             4,70 	            38,83 	             2,82 	           (13,70)	             5,77 	             3,63 	             0,00 	             3,49 
Gastos de admnistracion                                               	           (50,23)	            16,68 	            10,08 	            (7,82)	           (15,66)	            11,02 	            (6,21)	             1,06 	             0,59 	           (22,64)	            43,63 	             8,97 	             0,00 	            70,58 	             7,06 	             4,09 	            12,45 	            (1,07)	           (25,15)	            29,10 	            (3,86)	           (13,40)	            19,19 	            23,03 	            (4,87)	             0,39 	            (0,98)	            (0,18)	             0,00 	            (0,72)
Depreciaciones y otros                                                	             4,55 	            27,87 	             4,92 	            (3,54)	           (18,37)	             1,59 	             2,03 	             2,37 	            (4,99)	           (10,82)	            56,32 	             9,99 	             0,00 	           177,02 	             5,61 	            (8,88)	            (4,99)	            (5,71)	             1,51 	             7,03 	           (15,85)	            31,77 	            57,89 	             7,55 	           (20,11)	           (26,17)	             0,87 	            (8,95)	             0,00 	            (1,15)
Provisiones por activos riesgosos                                     	           911,42 	           (15,45)	            (6,97)	           (33,20)	            12,46 	            (2,51)	            41,25 	            15,29 	            38,19 	           448,15 	            41,47 	           (42,30)	             0,00 	           281,94 	           (17,66)	            37,84 	            29,66 	            35,73 	           (14,49)	           (27,93)	          (130,01)	            (7,31)	           558,23 	          (102,63)	           (24,42)	           176,24 	            (6,93)	            38,72 	             0,00 	            (0,34)
Resultado operacional neto                                            	           112,66 	           (20,97)	             2,63 	           134,85 	            27,93 	            10,63 	           220,03 	           107,17 	            32,83 	            93,46 	            24,15 	             0,13 	             0,00 	            87,41 	            19,55 	           (13,51)	            13,60 	           (25,14)	             7,43 	           105,17 	           204,95 	          (260,42)	           (40,31)	           566,13 	           (26,40)	           166,09 	            21,85 	           188,94 	             0,00 	            30,30 
Utilidad por inversion en sociedades                                  	           (16,16)	            (3,48)	            31,46 	            13,96 	           150,32 	           108,05 	             0,00 	           118,86 	            13,37 	             0,00 	           (16,16)	            40,95 	             0,00 	             0,00 	             9,89 	           116,35 	            32,85 	            37,11 	            20,33 	             0,00 	            90,39 	             0,00 	           (16,16)	             0,00 	           (10,84)	             0,00 	            33,46 	            24,49 	             0,00 	            31,01 
Otros ingresos y gastos netos                                         	          (258,07)	           (89,98)	           367,26 	           (74,94)	           (97,35)	          (341,48)	         (8205,05)	            11,33 	            43,25 	            44,55 	           202,80 	          (411,02)	             0,00 	           (57,37)	          (227,85)	           175,60 	             1,92 	           (19,17)	            47,64 	           (91,39)	           (56,67)	            81,11 	            11,58 	          (254,14)	          (116,06)	         (6310,98)	          (437,97)	           (38,37)	             0,00 	          (404,52)
Provisiones voluntarias                                               	             0,00 	          (100,00)	           100,00 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	          (100,00)	           100,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           100,00 	          (100,00)	             0,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	           100,00 	             0,00 	             0,00 	             0,00 	          (100,00)	             0,00 	           100,00 	          (100,00)	             0,00 	           100,00 
Provision para impuesto                                               	            36,59 	           (33,68)	            27,52 	           178,71 	            27,52 	             0,86 	             0,00 	           249,02 	            38,24 	            50,05 	            33,61 	            88,57 	             0,00 	          (100,00)	             3,55 	            24,35 	           (13,48)	           (12,11)	             0,45 	             7,39 	           501,00 	           (49,85)	           (45,51)	           (69,08)	           (36,55)	             0,00 	            12,18 	           (33,00)	             0,00 	            14,86 
Utilidad del ejercicio                                                	           129,83 	           (17,66)	            17,15 	            83,76 	            23,38 	            19,44 	            68,89 	           155,67 	            27,40 	            78,73 	            22,90 	           (15,03)	             0,00 	            88,77 	             6,95 	            17,21 	            22,41 	           (19,94)	            11,22 	           128,07 	            76,62 	          (341,98)	           (34,93)	           394,04 	           (10,22)	           153,28 	            17,22 	           254,20 	             0,00 	            26,46 
Utilidad del ejercicio/Capital y reservas                             	            11,53 	            13,66 	            13,51 	            42,14 	            31,92 	            28,85 	            (1,59)	            11,02 	            10,19 	            (1,80)	            30,38 	            13,88 	             0,34 	            (1,99)	            22,69 	            16,29 	            10,88 	             9,86 	            17,07 	            44,46 	            12,81 	           (23,69)	             1,96 	            40,40 	             9,84 	             2,62 	            21,55 	            15,57 	             0,00 	            19,69 
Utilidad del ejercicio/Activos totales depurados                      	             1,92 	             1,08 	             1,01 	             5,59 	             1,89 	             1,75 	            (1,17)	             0,90 	             0,47 	            (1,03)	             4,35 	             1,15 	             0,18 	            (0,25)	             1,67 	             1,03 	             1,04 	             1,38 	             1,95 	             7,97 	             0,98 	            (2,69)	             0,21 	            10,69 	             0,69 	             0,79 	             1,61 	             2,34 	             0,00 	             1,48 
Gastos de apoyo operacional/Activos totales depurados                 	             1,76 	             1,73 	             2,33 	            15,01 	             2,14 	             2,31 	             3,51 	             2,61 	             2,53 	             4,50 	             5,17 	             3,90 	             7,60 	             8,54 	             2,25 	             1,66 	             3,88 	             4,90 	             1,71 	             1,23 	             1,62 	             7,05 	             1,13 	             1,29 	             2,25 	             2,72 	             2,26 	             4,10 	             0,00 	             2,42 
Gastos de apoyo operacional/Resultado operacional bruto               	            40,31 	            67,91 	            58,30 	            55,24 	            45,57 	            49,47 	            46,52 	            46,58 	            61,51 	            39,62 	            40,08 	            70,59 	           118,26 	            76,45 	            45,25 	            54,29 	            65,72 	            64,94 	            37,25 	            12,27 	            61,56 	           128,26 	            78,64 	            10,46 	            69,94 	            68,28 	            47,89 	            53,99 	             0,00 	            50,32 
Gastos del personal y directorio/Resultado operacional bruto          	            22,97 	            41,52 	            24,90 	            28,96 	            24,66 	            26,61 	            26,73 	            29,03 	            41,68 	            19,55 	            15,40 	            47,67 	            73,01 	            27,46 	            21,94 	            25,07 	            32,58 	            36,74 	            22,96 	             8,54 	            38,99 	            73,93 	            55,00 	             7,82 	            43,65 	            36,85 	            25,17 	            29,74 	             0,00 	            27,83 
Gastos de admnistracion/Resultado operacional bruto                   	            11,83 	            18,88 	            22,24 	            21,14 	            16,32 	            17,57 	             8,52 	            11,67 	            12,67 	            15,58 	            18,76 	            12,85 	            30,10 	            27,22 	            15,52 	            22,87 	            21,93 	            20,92 	             9,59 	             1,55 	            12,56 	            31,72 	            15,52 	             1,53 	            18,69 	            23,15 	            16,16 	            17,24 	             0,00 	            15,81 
gastos en provisiones/Resultado operacional bruto                     	             3,44 	             2,55 	            16,35 	            14,89 	             9,77 	            11,18 	             2,64 	            20,87 	             8,28 	            53,13 	            19,07 	             7,28 	             0,65 	            26,13 	            12,87 	            18,22 	            15,32 	            11,33 	            17,67 	            (0,69)	            (6,61)	            23,04 	             3,31 	            (0,24)	             7,27 	             7,13 	            12,40 	            10,61 	             0,00 	            11,67 
Activos productivos/N de empleados (UF)                              	        127260,00 	         96350,00 	         74867,00 	          4968,00 	         73701,00 	         75493,00 	         39411,00 	         51539,00 	         57872,00 	         43114,00 	         23581,00 	         33860,00 	          8513,00 	         14216,00 	         77227,00 	        170246,00 	         43311,00 	         20917,00 	         83405,00 	        405638,00 	        121312,00 	         17515,00 	        188529,00 	        368544,00 	         67413,00 	         51544,00 	         70457,00 	         28963,00 	             0,00 	         63093,00 
