 46	     722	22,85	13,57		       2432	19,09	 5,04	
 28	     896	17,52	22,10		        902	12,96	 4,69	
504	    5185	 3,57	10,70		       3601	 1,50	 2,04	
734	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  1	   34309	 2,07	 5,59		      85283	16,04	 1,10	
 16	   55586	18,49	25,72		      21187	15,22	12,03	
 43	      50	    -	 8,00		         90	    -	 6,51	
507	   12838	50,87	 1,32		       1695	32,16	 2,38	
 12	   30658	48,72	 3,97		       7419	29,01	 2,97	
 17	       8	12,50	87,50		          5	 2,93	97,07	
 51	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  9	    3270	24,98	 1,65		       4728	11,86	 0,92	
 55	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 53	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 37	   41530	 3,70	 5,75		      28276	 8,18	 2,37	
 49	     653	23,43	 7,04		       1089	14,52	 2,98	
 39	    2653	 4,75	 4,49		        891	10,69	 9,98	
 33	     107	19,63	 8,41		        508	 5,09	 0,87	
 27	    8520	38,23	 5,90		       3815	27,81	 3,86	
 52	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 11	      17	    -	    -		         69	    -	    -	
 54	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 31	      60	 6,67	 1,67		        639	 1,01	 0,14	
 41	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 14	    1944	35,29	 6,43		       2085	61,25	 2,19	
 45	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
999	  199006	19,88	10,91		     164714	15,62	 3,05	
