	2003	2003	2003	2003	2003	2004	2004	2004	2004
	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      41622096	      41583219	      41534549	      41805767	      42690388	      42011464	      42137226	      44326027	      43939579
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      27926009	      28375739	      28130262	      28241551	      28618562	      28616991	      28719246	      30401933	      29858825
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      20741943	      21278129	      21200369	      21485647	      21826387	      21836979	      21776849	      23496353	      22894656
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4588221	       4746758	       4620118	       4770598	       5419428	       5325915	       5142476	       5195127	       5469103
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2930571	       3233523	       3035887	       3367929	       3061409	       2915422	       2879530	       3942809	       2884812
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        158988	        154044	        151122	        164797	        168213	        177745	        182694	        166945	        174152
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6778989	       6738891	       6701674	       6497682	       6456765	       6442197	       6267938	       6528603	       6658768
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3832415	       3958170	       4263620	       4272524	       4337438	       4641743	       4998771	       5364888	       5216705
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         11958	         11640	         11222	         12284	         24698	         12842	         12206	         12365	         12248
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2344998	       2338226	       2318963	       2288745	       2248960	       2220336	       2196165	       2177519	       2171972
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         95804	         96876	         97762	        111088	        109477	        100779	         97069	        108097	        306895
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7184066	       7097610	       6929893	       6755904	       6792174	       6780012	       6942398	       6905579	       6964169
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6709534	       6623365	       6466313	       6291338	       6376466	       6369532	       6533422	       6491717	       6624172
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2542	          2518	          2974	          2985	          2487	          2514	          2959	          2935	          2954
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        471990	        471726	        460606	        461580	        413222	        407966	        406017	        410928	        337042
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1473186	       1234484	       1241141	       1291306	       1075716	       1305543	       1323800	       1761981	       1660792
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         32318	         50794	         23523	         13553	         10360	          6729	         71627	          7873	         38689
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1440868	       1183689	       1217618	       1277753	       1065356	       1298814	       1252172	       1754108	       1622102
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6294099	       6325384	       6225747	       6267700	       6229565	       6016055	       6048299	       6099379	       6040393
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6228775	       6246153	       6181574	       6201382	       6147144	       5972569	       5984008	       6017802	       5998014
CUPONES POR VENCER                                	         65324	         79231	         44173	         66318	         82421	         43486	         64291	         81577	         42379
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	        926027	        840144	       1245599	       1022200	       1677791	        998535	       1053705	        788649	        849661
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        696562	        614705	       1014825	        792020	       1443478	        768147	        829438	        574688	        636642
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          4137	          5261	        253093	         85606	        644784	         14501	        130088	          2804	         19200
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        162565	        157524	        177052	        132947	        192795	        138221	        203927	        135327	        154730
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        394163	        318440	        441940	        440834	        450248	        486774	        365812	        282802	        303714
OTRAS OBLIGACIONES                                	        135696	        133481	        142740	        132632	        155652	        128650	        129611	        153754	        158997
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        229466	        225438	        230774	        230180	        234312	        230389	        224268	        213962	        213019
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         31613	         30142	         29459	         29493	         28668	         27753	         26971	         25442	         24785
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          6065	          6082	          6086	          6087	          6018	          5902	          1791	          1796	          1779
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             1	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         27698	         27333	         26902	         26312	         25595	         24966	         23988	         23222	         22631
OTRAS OBLIGACIONES                                	        164089	        161882	        168327	        168288	        174032	        171767	        171517	        163502	        163824
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2815605	       2672897	       2628847	       2794583	       2800090	       2740972	       2629948	       2799144	       2981983
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1159026	       1105384	       1095709	       1315756	       1351359	       1269275	       1201024	       1266286	       1311961
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        720673	        696624	        811216	        906592	        889137	        846153	        798985	        828216	        805943
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        282599	        260138	        163750	        225770	        367226	        391598	        353969	        345075	        451675
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        149357	        143093	        115031	        177645	         88608	         26076	         44049	         88940	         49639
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6396	          5529	          5712	          5749	          6388	          5447	          4021	          4056	          4703
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1656579	       1567513	       1533139	       1478827	       1448731	       1471697	       1428924	       1532858	       1670022
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1640352	       1552192	       1487487	       1433388	       1435242	       1446320	       1403639	       1506438	       1643748
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         15716	         14833	         45424	         45212	         13271	         25159	         25068	         26191	         26274
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           511	           487	           228	           227	           218	           218	           217	           228	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2187102	       2134552	       2062922	       2188412	       2288656	       2333366	       2362223	       2474931	       2547905
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1267456	       1151237	       1116393	       1201245	       1210276	       1212090	       1231285	       1255851	       1305771
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        631359	        568837	        567010	        614804	        643253	        637756	        628029	        613229	        643307
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        173077	        173284	        158431	        157336	        167759	        154771	        154734	        155891	        162060
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        335571	        297338	        294859	        320953	        298643	        288895	        301481	        318212	        345092
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        127450	        111776	         96092	        108153	        100621	        130667	        147041	        168519	        155312
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        919646	        983315	        946529	        987167	       1078380	       1121276	       1130938	       1219080	       1242134
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        507343	        510988	        519140	        526846	        528972	        541127	        536877	        565563	        560222
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        412303	        472327	        427389	        460321	        549408	        580149	        594060	        653517	        681912
INTERESES POR PAGAR                               	            68	            21	            30	            15	             9	             4	             5	            10	            20
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            68	            21	            30	            15	             9	             4	             5	            10	            20
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      37536899	      37289052	      36275985	      37292026	      32712140	      32510444	      31544035	      33260801	      36944854
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          1431	          8424	          2446	          1696	          2530	          8781	          1521	          1975	         11042
OPERACIONES PENDIENTES                            	         21464	         26082	         16048	         19461	         16245	         22186	         22555	         19931	         25855
CUENTAS DIVERSAS                                  	        853873	       1235952	        914825	       1079958	        759929	       1081211	        883651	       1340569	       2234107
PASIVO TRANSITORIO                                	         72933	         69895	         72035	         67170	         68840	         83769	         73812	         76345	        145684
OPERACIONES A FUTURO                              	      35364061	      34757787	      34108257	      34967062	      30721611	      30180450	      29426901	      30671484	      33356465
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1223138	       1190912	       1162373	       1156679	       1142986	       1134048	       1135596	       1150496	       1171701
PROVISIONES                                       	        800789	        794149	        792244	        788297	        781557	        785514	        784249	        770186	        770085
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        690312	        683907	        681094	        678397	        677593	        774491	        772797	        758390	        759354
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         37271	         37343	         36620	         36821	         36656	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2628	          2628	          2788	          2784
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3585	          4092	          3907	          4180	          6186	          6423	          6738	          6920	          7154
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2065	          1858	          1755	          1916	          1965	          1973	          2085	          2088	           793
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         65327	         64721	         66640	         64756	         56931	             _	             _	             _	             _
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3737711	       3744332	       3750498	       3742927	       3726849	       4300378	       4276692	       4133254	       3823687
CAPITAL PAGADO                                    	       2632231	       2633674	       2633678	       2636307	       2660975	       2634452	       2636568	       2637471	       2646446
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         14186	         14186	         14186	         14186	         15503	         15506	         15506	         15506	         15506
OTRAS RESERVAS                                    	       1022237	       1022267	       1022267	       1022267	       1032389	       1641960	       1616984	       1469708	       1145537
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         25222	         25759	         24620	         18530	         13019	         21485	         29200	         32059	         20310
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         43835	         48446	         55747	         51637	          4963	        -13025	        -21566	        -21491	         -4112
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      20120100	      19114390	      17419200	      17167596	      15016690	      14941968	      14864414	      17011897	      18358963
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -668554	       -512644	       -472430	       -730786	       -589272	       -637618	       -477844	       -425212	       -430664
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      20037283	      18754424	      16999228	      16951521	      14738222	      14768704	      14485641	      16481897	      17913865
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        751370	        872610	        892402	        946861	        867740	        810882	        856617	        955212	        875762
INGRESOS                                          	       7847736	       9483057	      11189967	      11934453	      13424892	       1069210	       1842705	       3335550	       4221214
PASIVO                                            	     111665331	     112008199	     110962443	     112731067	     108352515	      95618979	      95449321	     102837714	     108058382
