916	CONSOLIDADO BCI CONOSUR                                                                           
10000	ACTIVO                        	0003810750718,41	0002164943485,96	0002462909809,10
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002282950942,45	0001962120798,53	0001026596436,23
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000366982478,19	0000000000000,00	0000207444846,42
11200	COLOCACIONES                  	0001441379593,74	0001745742114,53	0000738881481,64
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001379303473,93	0000940938674,54	0000554341270,84
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000841572395,40	0000109543272,57	0000424017207,23
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000537731078,53	0000831395401,96	0000130324063,61
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000548452294,16	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000017645318,18	0000031068253,04	0000000707670,36
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000037524167,89	0000111896028,03	0000183832540,44
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000037223750,77	0000111861506,17	0000120042836,47
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000300417,12	0000000034521,85	0000063789703,98
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000050589563,94	0000000028333,86	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000423807180,31	0000216350350,15	0000080270108,18
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000406655205,42	0000216350350,15	0000076399326,43
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000017151974,89	0000000000000,00	0000003870781,74
11400	Intereses por  cobrar         	0000000192126,26	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001172392009,76	0000202822687,43	0001105636129,26
13000	ACTIVO FIJO                   	0000148040993,65	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000207366772,55	0000000000000,00	0000330677243,61
20000	PASIVO                        	0004058304825,10	0001887584861,04	0002459424951,41
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0002381039472,27	0001477573209,05	0000978854804,64
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0002079037288,83	0000861580153,56	0000295847426,77
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001799727536,02	0000115408230,56	0000295844140,31
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000279309752,81	0000746171922,99	0000000003286,45
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000095249506,61	0000000000000,00	0000048033455,37
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000484727742,52	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000169298184,62	0000019732874,39	0000003857086,68
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000169298184,62	0000000000000,00	0000002273061,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000019732874,39	0000001584025,68
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000445269991,50
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000115527055,75
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000329742935,75
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000037454492,22	0000111532438,59	0000185846844,33
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000037154075,09	0000111532438,59	0000122057140,35
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000300417,12	0000000000000,00	0000063789703,98
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000951454362,73	0000410011651,98	0001253360666,33
23000	PROVISIONES                   	0000086286736,89	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000328838400,58	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000000357777,03	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000311043629,67	0000000000000,00	0000227209480,45
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004875493295,01	0001775690091,93	0001099927679,83
