 EMISORES FINANCIEROS  
 46	           0	           0	           0	           0	           0	           0
504	        3705	        2752	           1	           0	       17560	        7668
 28	           0	        1730	           0	          92	           0	        2229
 51	        2160	        2374	           0	           0	        3477	        4615
  9	           0	           0	           0	           0	           0	           0
 53	           0	         131	           0	           0	           0	         335
 49	           0	        5436	           0	           0	           0	        1219
 14	         935	        3535	         480	         535	        6936	        7899
 39	           0	        3387	           0	         423	           2	       11369
  1	        8532	       27859	         771	        3037	       23418	       44709
 27	        1247	        3869	         565	         693	       35017	       18163
 16	        6355	        9659	        1281	        1012	       19193	       20573
 37	       17186	       36127	        3908	       24150	       45374	       15734
507	        6170	         336	         113	          26	       17247	        1103
 12	        6602	        3809	         291	          89	       30789	       44310
 33	        3939	        2442	        1652	        6124	       10077	        9663
734	        1138	           0	         602	           0	        8900	           1
999	       57969	      103446	        9664	       36181	      217990	      189590
681	           0	        3002	          32	        5793	         639	        6225
672	        2565	         460	           0	           0	        7904	        1131
999	       60534	      106908	        9696	       41974	      226533	      196946
