  											
RESUMEN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS DE SOCIEDADES FILIALES											
Y DE APOYO AL GIRO (en millones de pesos al 31 de marzo de 2004)											
											
											
	 		Participacin del			Capital y 		Excedente 		Contribucin al	
	 		bco. en la propiedad			reservas		de la		excedente del	
	 		de la soc. filial (%)			de la filial		filial		 Bco. Matriz (%)  (1)	
											
											
	ABN AMRO BANK (Chile)										
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		0,6454			1.343 		85		0,0	
	Redbanc S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
	BBVA BANCO BHIF										
	BBVA Administradora General de Fondos S.A.		99,9000			8.693 		405		4,8	
	BBVA Asesoras  Financieras S.A.		98,6020			2.225 		966		0,0	
	BBVA Sociedad de Leasing Inmobiliario Bhif S.A.		97,4900			4.195 		80		0,9	
	BBVA Corredores de Bolsa Bhif S.A.		99,2000			10.053 		519		6,1	
	BBVA Corredora Tecnica de Seguros Bhif Ltda		99,9000			4.039 		399		4,7	
	Transbank S.A.		6,2538			4.828 		249		0,2	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		6,7513			1.343 		85		0,1	
	Redbanc S.A.		0,0032			2.848 		(101)		-	
	Nexus S.A.		9,6770			3.821 		35		0,0	
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0	
											
	BANCO BICE										
	Bice Dreyfus Administradora General de Fondos S.A.		51,0000			1.276 		437		6,8	
	Bice Corredores de Seguros Ltda.		99,9000			215 		60		1,8	
	Bice Corredores de Bolsa S.A.		99,9900			26.788 		912		28,0	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		2,8777			1.343 		85		0,1	
	Redbanc S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
	BANCO DE CHILE										
	Banchile Corredores de Bolsa S.A.		99,6800			24.416 		1.976		5,2	
	Banchile Corredores de Seguros Ltda.		99,7495			1.250 		358		0,9	
	Banchile Asesora Financiera S.A. 		99,9400			128 		800		2,1	
	Banchile Factoring S.A. 		99,5200			6.985 		771		2,0	
	Banchile Securitizadora S.A.**		99,0000			544 		19		0,0	
	Banchile Adm General de Fondos S.A.		99,9800			4.766 		2.041		5,4	
	Soc. de Recaudacin y Pagos de Servicios Ltda.		50,0000			1.614 	 	50		0,1	
	Redbanc S.A.		25,4216			2.848 		(101)		-	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		17,5950			1.343 		85		0,0	
	CCA S.A.		33,3300			593 		40		0,0	
	Transbank S.A.		17,4376			4.828 		249		0,1	
	Nexus S.A.		25,8060			3.821 		35		0,0	
	Empresa de Tarjetas Inteligentes S.A.		26,6670			428 		23		0,0	
	Artikos Chile		50,0000			404 		(150)		-	
	Promarket S.A.		99,0000			278 		3		0,0	
	Socofin S.A.		99,0000			771 		(192)		-	
											
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES										
	BCI Administradora de Fondos Mutuos S.A.		99,9000			8.464 		1.217		4,5	
	BCI Asesora Financiera S.A.		99,0000			1.177 		171		0,6	
	BCI Corredor de Bolsa S.A.		99,9500			13.421 		1.087		4,0	
	BCI Corredores de Seguros S.A.		99,0000			774 		101		0,4	
	BCI Factoring S.A.		99,9700			8.880 		928		3,5	
	Soc. de Recaudacin y Pagos de Servicios Ltda.		50,0000			1.614 		50		0,1	
	Redbanc S.A.		12,7108			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		8,7188			4.828 		249		0,1	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		6,3827			1.343 		85		0,0	
	Nexus S.A.		12,9030			3.821 		35		0,0	
	CCA S.A.		33,3300			593 		40		0,0	
	BCI Servicios de Personal S.A.		99,9000			73 		(19)		-	
	BCI Securitizadora S.A		99,9000			461 		44		0,2	
	Proservice		99,0000			22 		(128)		-	
	Normaliza S.A.		99,0000			60 		277		1,0	
	Empresa de Tarjetas Inteligentes S.A.		13,3330			428 		23		0,0	
	Artikos Chile		50,0000			405 		(150)		-	
	Banco Conosur(2)		99,9000			23.142 		2.265		8,4	
											
	BANCO CONOSUR (2)										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		0,6454			1.343 		85		0,0	
	Genera Corredores de Seguros Ltda.		99,9830			999 		310		13,7	
	Transbank S.A.		0,0001			4.828 		249		0,0	
											
											
(1)    Corresponde a la contribucin de las sociedades filiales, en porcentaje.											
(**)  Sociedad que antes del cambio de nombre era Banedwards Securitizadora S.A. 											
(2)  Con fecha 14.01.2004 fue adquirido por el Banco de Crdito e Inversiones 											
											
RESUMEN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS DE SOCIEDADES FILIALES											
Y DE APOYO AL GIRO (en millones de pesos al 31 de marzo de 2004)											
											
											
	 		Participacin del			Capital y 		Excedente 		Contribucin al	
	 		bco. en la propiedad			reservas		de la		excedente del	
	 		de la soc. filial (%)			de la filial		filial		 Bco. Matriz (%)  (1)	
											
											
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,1	
											
											
	BANCO DEL DESARROLLO										
	Bandesarrollo Factoring S.A.		70,0000			1.119 		10		0,2	
	Bandesarrollo Microempresas As. Financiera de Inters Social S.A.		99,0000			367 		37		1,2	
	Bandesarrollo S.A. Asesora Financiera 		99,0000			456 		10		0,3	
	Bandesarrollo Servipyme S.A.		52,4000			39 		(12)		-	
	Bandesarrollo Soc. de Leasing Inmobiliario S.A.		99,6400			4.019 		(158)		-	
	Bandesarrollo Adm General de Fondos S.A.		99,0000			998 		28		0,9	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		2,2093			1.343 		85		0,1	
	Redbanc S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
	Sudameris Agencia de Valores S.A. (2)		95,0000			833		18		0,6	
	Sudameris Leasing S.A. (2)		95,0000			2.965		109		3,4	
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.(2)		2,6316			492 		2		0,0	
											
	BANCO DEL ESTADO										
	Bancoestado S.A. Corredores de Bolsa		99,9900			7.016 		731		7,2	
	Bancoestado Corredores de Seguros Ltda.		99,9000			4.636 		1.111		11,0	
	Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos.		99,9900			941 		33		0,3	
	Bancoestado Microempresas S.A.		99,9000			946		(101)	 	-	
	Bancoestado Servicios de Cobranza S.A.		99,9000			3.198		741 		7,3	
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		63,1579			492 		2		0,0	
	Transbank S.A.		8,7188			4.828 		249		0,2	
	Nexus S.A.		12,9030			3.821 		35		0,0	
	Bancoestado Contacto 24 horas S.A.		99,9000			987		(5)	 	-	
											
	BANCO DO BRASIL										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0	
											
	BANCO INTERNACIONAL										
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		1,4389			1.343 		85		0,2	
	Redbanc S.A.		0,4996			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
	BANCO SANTANDER										
	Santiago Leasing S.A.		99,5040			27.657 		126		0,2	
	Santander S.A. Agente de Valores		99,0400			94.850 		4.415		8,5	
	Santander S.A. Adm General de Fondos		99,9635			30.928 		2.871		5,6	
	Santander S.A. Sociedad Securitizadora		99,6400			2.696 		(1)		-	
	Redbanc S.A. 		33,4295			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A. 		32,7145			4.828 		249		0,2	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		15,1079			1.343 		85		0,0	
	Corredora de Seguros Santander Ltda.		99,9900			6.621 		1.202		2,3	
	Empresa de Tarjetas Inteligentes S.A.		26,6670			428 		23		0,0	
	CCA S.A.		33,3300			593 		40		0,0	
	Nexus S.A.		12,9030			3.821 		35		0,0	
	Santiago Corredores de Bolsa Ltda.		99,1990			7.385 		138		0,3	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		14,1819			1.343 		85		0,0	
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A. 		2,6316			492 		2		0,0	
	 		 			 		 		 	
											
	BANCO SECURITY										
	Administradora General de Fondos S.A.		99,9900			4.315 		340		10,1	
	Valores Security S.A. Corredores de Bolsa		99,9000			8.157 		617		18,3	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		3,5971			1.343 		85		0,1	
	Redbanc S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
(1) Corresponde a la contribucin de las sociedades filiales, en porcentaje.											
(2) Sociedades en la cual participaba Banco Sudameris											
											
RESUMEN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS DE SOCIEDADES FILIALES											
Y DE APOYO AL GIRO (en millones de pesos al 31 de marzo de 2004)											
											
											
	 		Participacin del			Capital y 		Excedente 		Contribucin al	
	 		bco. en la propiedad			reservas		de la		excedente del	
	 		de la soc. filial (%)			de la filial		filial		 Bco. Matriz (%)  (1)	
											
											
											
											
											
	SCOTIABANK SUD AMERICANO										
	Scotia Sud Americano Corredores de Bolsa S.A.		99,8200			6.037		170		5,4	
	Scotia Sud Americano Corredores de Seguros Ltda.		99,9000			254		364		11,5	
	Scotia Sud Americano Administradora de Fondos Mutuos S.A.		99,0000			3.064		330		10,3	
	Scotia Sud Americano Asesoras Financieras Ltda		99,0000			724		6		0,2	
	Scotia Sud Americano Factoring S.A.*		99,9900			2.310		111		3,5	
	Redbanc S.A.		12,7108			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		8,7188			4.828 		249		0,7	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		6,2553			1.343 		85		0,2	
	Nexus S.A.		12,9030			3.821 		35		0,1	
	Empresa de Tarjetas Inteligentes S.A.		13,3330			428 		23		0,1	
											
											
	BANKBOSTON										
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		5,4925			1.343 		85		0,1	
	Bankboston Corredores de Seguros Ltda.		99,9000			2.225 		314		6,7	
	Redbanc  S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
											
	CITIBANK 										
	Redbanc S.A.		12,7124			2.848 		(101)		-	
	Transbank S.A.		8,7188			4.828 		249		0,2	
	Citibank Agencia de Valores S.A		99,9000			2.554 		334		3,4	
	Citibank Corredores de Seguros Ltda.		99,9000			11.362 		873		9,0	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		9,2124			1.343 		85		0,1	
											
											
	CORP BANCA										
	Corp  Asesora Financiera S.A. 		99,9900			217 		(28)		-	
	Corp Corredores de Bolsa S.A.		99,9900			7.672 		412		3,2	
	Corp Corredores de Seguros S.A.		99,9900			1.481 		332		2,5	
	Corp Administradora de Fondos Mutuos S.A.		99,0000			1.851 		143		1,1	
	Transbank S.A.		8,7188			4.828 		249		0,2	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		3,9096			1.343 		85		0,0	
	Redbanc S.A.		2,5028			2.848 		(101)		-	
	Nexus S.A.		12,9030			3.821 		35		0,0	
											
	DRESDNER BANQUE NATIONALE DE PARIS										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0	
											
											
	BANCO FALABELLA										
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		1,4389			1.343 		85		0,0	
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0	
											
											
	HNS BANCO										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		-	
											
											
	HSBC BANK USA										
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0	
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		0,9681			1.343 		85		0,2	
											
													
													
	THE BANK OF TOKYO-MITSUBICHI LTD.												
	Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.		2,6316			492 		2		0,0			
													
													
	JP MORGAN CHASE BANK												
	Sociedad Interbancaria de Depsito de Valores S.A.		1,2908			1.343 		85		0,1			
	Redbanc S.A.		0,0016			2.848 		(101)		-			
	Transbank S.A.		0,0000			4.828 		249		0,0			
													
													
	BANCO MONEX												
	Monex Agencia de Valores S.A.		99,2400			1.429 		14		11,8			
													
 (1) Corresponde a la contribucin de las sociedades filiales, en porcentaje.													
											
											
