001		
LQ INV FINANCIERAS S A                  	000006082829994	048,345
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.        	000000644797325	005,125
INV LQ SM S.A.                          	000000377528973	003,001
INV ACULEO S.A.                         	000000153814179	001,222
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.         	000000088263609	000,702
LARRAIN VIAL S.A.C.ORREDORA DE BOLSA    	000000060503575	000,481
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.           	000000044224941	000,351
EBEL VIAL FRANCISCO JAVIER              	000000032294487	000,257
GARDEWEG Y GARCIA S.A. CORREDORES DE BOL	000000030400910	000,242
SECURITY VALORES S.A. CORREDORES DE BOLS	000000022805333	000,181
A F P PROVIDA S.A.                      	000000020987902	000,167
BOLSA ELEC DE CHILE BOLSA DE VALO       	000000019515264	000,155
BANCARD S.A.                            	000000018762626	000,149
URETA Y BIANCHI Y CIA CORREDORES DE BOLS	000000017607217	000,140
FUND HNO ARAYA JERIA                    	000000017009522	000,135
SUB-TOTAL                               	000007631345857	060,653
OTROS ACCIONISTAS MENORES               	000004950706570	039,347
TOTAL                                   	000012582052427	100,000
