037	BANCO SANTANDER-CHILE                                                                             
10000	ACTIVO                        	0005954085085,51	0005351496550,00	0004740930961,78
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003969132362,55	0004871972414,18	0001947673446,33
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000800546061,20	0000000000000,00	0000227484670,63
11200	COLOCACIONES                  	0002609330514,34	0003956040375,57	0001342135593,78
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002479899353,03	0001919803051,90	0000603009868,70
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001541972014,96	0000308443732,56	0000419054904,17
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000937927338,07	0001611359319,34	0000183954964,53
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001406752462,59	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000062632422,84	0000086444909,07	0000002341197,10
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000053404129,86	0000170547107,09	0000734595188,84
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000029245137,54	0000056981065,21	0000194338072,31
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000024158992,32	0000113566041,88	0000540257116,54
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000124119684,38	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000435127502,91	0000915932038,61	0000378050039,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000381951209,13	0000915932038,61	0000376550255,83
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000053176293,78	0000000000000,00	0000001499783,17
11400	Intereses por  cobrar         	0000000008599,72	0000000000000,00	0000000003142,93
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0002330006663,00	0000479524135,82	0002857002988,64
13000	ACTIVO FIJO                   	0000386662029,75	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000731715969,78	0000000000000,00	-000063745473,19
20000	PASIVO                        	0007411887702,52	0003838227752,68	0004745120576,86
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004111915492,92	0003163057461,40	0002328670760,87
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003903045757,65	0001640986269,47	0000778735804,97
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003318464897,43	0000534173963,62	0000776745859,28
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000584580860,22	0001106812305,85	0000001989945,70
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000071368333,91	0000000261966,83	0000192718767,60
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001311607428,27	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000085093436,89	0000039883133,58	0000014434208,81
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000085093436,89	0000000000000,00	0000014423595,26
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000039883133,58	0000000010613,55
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000607375849,73
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000122790900,85
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000484584948,89
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000052407964,47	0000170318663,26	0000735406129,76
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000028834137,37	0000056892623,15	0000195149013,22
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000023573827,10	0000113426040,11	0000540257116,54
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0002164980781,12	0000675170291,28	0003159501585,08
23000	PROVISIONES                   	0000156567859,15	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001024744396,83	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000005074444,26	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	-000041246383,24	0000000000000,00	-000743051769,09
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0024550764615,87	0003927462205,32	0005910986713,22
