	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2004
	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     
ACTIVO CIRCULANTE                                 	      45930391	      47135876	      46450096	      45887407	      45922657	      45910516	      46195270	      47123903	      46580456
FONDOS DISPONIBLES                                	       3925954	       5210969	       4533929	       3734573	       3944526	       3786510	       4034486	       4450927	       3766595
CAJA                                              	        515429	        508640	        534617	        502677	        534751	        473968	        515675	        572214	        543864
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL                     	        364838	        241122	        326158	        211347	        258874	        451092	        412413	        984926	        462643
DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS ( CANJE )      	       2327257	       3961011	       3180516	       2313788	       2690819	       2538557	       2804143	       2532600	       2232760
DEPOSITOS EN BANCOS COMERCIALES Y BANCO DEL ESTADO	         11556	         13238	         12019	         11994	         12988	         12134	         11933	         13328	         14184
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR                          	        706874	        486958	        480619	        694767	        447094	        310759	        290322	        347859	        513144
COLOCACIONES                                      	      32924586	      32637232	      32801383	      32928757	      32855699	      33032153	      33374006	      33480544	      33530615
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	      22622524	      22268016	      22343201	      22450176	      22432042	      22599554	      22821352	      22860353	      22907571
COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 ANO PLAZO           	      10956187	      10614828	      10624113	      10626326	      10505812	      10595022	      10782991	      10591102	      10696933
DEUDORES EN CUENTAS CORRIENTES                    	       1056068	       1023115	        983570	       1008055	       1004518	        995562	       1036788	        940977	             _
PRESTAMOS COMERCIALES                             	       6273491	       6122050	       6078664	       6099938	       6127026	       6158927	       6330140	       6193027	       6740922
PRESTAMOS DE CONSUMO                              	        647415	        639237	        643211	        644750	        649554	        647540	        649476	        656847	       1165629
PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             	        607121	        517326	        560066	        551601	        470853	        613842	        569960	        639344	        621255
CREDITOS PARA IMPORTACION                         	        718641	        671238	        707916	        732203	        690024	        665299	        659528	        578937	        595770
CREDITOS PARA EXPORTACION                         	       1586575	       1578747	       1585689	       1516584	       1486619	       1434788	       1458103	       1478361	       1478621
OPERACIONES DE FACTORAJE                          	         60220	         53920	         57238	         64935	         67746	         67522	         68549	         93165	         85026
VARIOS DEUDORES                                   	          6656	          9193	          7759	          8258	          9472	         11543	         10447	         10445	          9709
COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1 ANO PLAZO          	      11666337	      11653188	      11719089	      11823850	      11926230	      12004533	      12038361	      12269251	      12210638
PRESTAMOS COMERCIALES                             	       6904592	       6864486	       6891792	       6979794	       6998954	       6983283	       6935875	       7067569	       7064925
PRESTAMOS DE CONSUMO                              	       2210678	       2216121	       2243889	       2282707	       2353902	       2412479	       2449760	       2509924	       2493687
PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             	         15267	          9641	          9644	          9498	          9521	          9481	          9481	          9465	          9450
CREDITOS PARA IMPORTACION                         	         25225	         24711	         23841	         23555	         19769	         18713	         18672	         20913	         18531
CREDITOS PARA EXPORTACION                         	        457166	        455913	        448011	        453563	        441470	        431087	        432846	        428508	        405451
PRESTAMOS PRODUCTIVOS REPROGRAMADOS               	           349	           343	           309	           243	           228	           196	           193	           182	           176
DIVIDENDOS HIPOTECARIOS REPROGRAMADOS             	         39854	         38669	         37794	         37098	         36433	         35809	         35054	         34320	         33431
CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA               	        897347	        928581	        957484	        975072	       1011016	       1059554	       1102632	       1142039	       1161367
PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA VIVIENDA              	        916404	        917308	        912376	        871370	        869882	        870644	        870111	        875254	        845485
PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA FINES GENERALES       	        199455	        197414	        193948	        190951	        185055	        183285	        183737	        181075	        178134
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	       6412209	       6449980	       6433110	       6444821	       6444682	       6514221	       6511370	       6501237	       6433010
PRESTAMOS PARA FINES GENERALES EN LETRAS DE CREDIT	       2380919	       2373889	       2355128	       2349910	       2311142	       2324067	       2305787	       2273398	       2232579
PRESTAMOS PARA VIVIENDA EN LETRAS DE CREDITO      	       4016812	       4061599	       4064233	       4079823	       4118593	       4176048	       4190427	       4213541	       4185737
DIVIDENDOS POR COBRAR                             	         14478	         14492	         13750	         15088	         14947	         14107	         15156	         14298	         14695
CONTRATOS DE LEASING                              	       1212562	       1226430	       1237182	       1247426	       1247692	       1271935	       1283365	       1284435	       1304184
COLOCACIONES VENCIDAS                             	        629506	        616308	        604285	        600679	        598639	        585480	        570935	        547352	        553063
CREDITOS COMERCIALES VENCIDOS                     	        530379	        515997	        505880	        500903	        498838	        487787	        473736	        450984	        442301
CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS.                     	         24802	         25873	         23972	         24502	         24385	         25212	         24440	         24822	         38716
CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA VENCIDOS.     	         69883	         69614	         69699	         70780	         69494	         66989	         67974	         65983	         66363
OPERACIONES DE FACTORAJE.                         	           650	           748	           666	           644	           594	           515	           529	          1012	          1087
CONTRATOS DE LEASING                              	          3793	          4076	          4068	          3849	          5328	          4977	          4256	          4551	          4595
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	       2047783	       2076498	       2183605	       2185654	       2132644	       2060962	       2186984	       2287167	       2332787
COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 ANO PLAZO           	       1198533	       1227843	       1275639	       1282182	       1165637	       1130116	       1215277	       1224549	       1228911
DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 	        681073	        666310	        673297	        651161	        588883	        586420	        634040	        662561	        658813
DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     	        110829	        103244	        130554	        172159	        172450	        157667	        156618	        167299	        154062
DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTA	        301812	        336954	        347397	        331214	        292389	        289785	        316344	        294068	        285044
DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO  DEL EXTERIOR CONF 	        104819	        121334	        124391	        127648	        111915	         96244	        108274	        100621	        130993
COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1 ANO PLAZO          	        849250	        848654	        907966	        903472	        967007	        930846	        971708	       1062618	       1103876
DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 	        477164	        470369	        478861	        489309	        492449	        501561	        509637	        511499	        521937
DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     	        372086	        378285	        429105	        414162	        474558	        429285	        462070	        551119	        581939
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        190023	        341661	        326331	        304727	        342637	        364623	        314080	        450630	        358313
CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON OTRA	         14035	         11407	         15195	             0	         30216	         11576	          1516	          3060	           169
CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON TERC	        175988	        330254	        311137	        304727	        312421	        353047	        312564	        447570	        358144
Inversiones                                       	       8887498	       8945576	       8788013	       8919053	       8779307	       8726540	       8472224	       8741548	       8924714
INVERSIONES FINANCIERAS                           	       8677922	       8736688	       8580194	       8716013	       8566261	       8516559	       8251204	       8512810	       8690178
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C CON MERC. SECUNDARI	       4925809	       5201258	       5029251	       4977012	       5118008	       4899288	       4672433	       4471554	       4628648
Documentos emitidos por el Banco Central de Chile 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ORGANISMOS FISCALES       	        257685	        249854	        267600	        253671	        241143	        235250	        235563	        236407	        220496
DOCUMENTOS. EMITIDOS POR OTRAS INSTITUCIONES FINAN	       1297911	       1334362	       1252128	       1294821	       1348539	       1469142	       1400814	       1799419	       1826494
INVERSIONES EN EL EXTERIOR.                       	        179643	        201373	        207462	        183754	        150542	        165853	        163240	        102108	        137493
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                     	        407682	        438701	        454827	        514845	        464614	        478788	        483182	        489016	        543031
INVERSIONES FINANCIERAS INTERMEDIADAS             	       1553569	       1251924	       1325766	       1461305	       1213842	       1225178	       1276642	       1399063	       1303148
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         55623	         59216	         43160	         30605	         29573	         43060	         19329	         15243	         30867
OTRAS INVERSIONES                                 	        209576	        208889	        207819	        203040	        213047	        209981	        221020	        228738	        234535
ACTIVOS PARA LEASING                              	         89870	         78449	         79001	         78468	         90814	         90398	        100765	        109613	        115812
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS            	        117913	        128741	        127059	        122766	        120465	        117870	        118448	        117346	        116910
OTRAS INVERSIONES NO FINANCIERAS                  	          1793	          1699	          1759	          1806	          1768	          1714	          1808	          1779	          1813
INTERESES POR COBRAR                              	          2330	           438	           439	           297	           487	           689	           473	           254	           221
INTERESES POR COBRAR DE OTRAS OPERACIONES         	          2330	           438	           439	           297	           487	           689	           473	           254	           221
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO                          	      31349990	      32385802	      37341551	      37068445	      36788755	      35794516	      36832847	      32238825	      31905806
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         68635	         78446	         34905	         59298	         68335	         61730	         63358	         43678	         79619
OPERACIONES PENDIENTES                            	         62757	         88821	         42241	         49025	         50409	         50480	         41421	         32544	         40915
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1253705	       1595231	       1968363	       1214022	       1532569	       1219573	       1395535	       1136943	       1276726
ACTIVO TRANSITORIO                                	        291399	        281207	        283682	        271482	        276834	        272555	        265730	        262957	        299263
OPERACIONES A FUTURO                              	      29624682	      30293547	      34963215	      35425367	      34813449	      34144952	      35021206	      30719041	      30176995
SUCURSALES EN EL EXTERIOR.                        	         48812	         48548	         49146	         49251	         47158	         45227	         45596	         43662	         32289
ACTIVO FIJO                                       	       1181967	       1184430	       1189029	       1192810	       1200370	       1212051	       1217571	       1227463	       1261697
ACTIVO FIJO FISICO.                               	        818598	        812135	        807087	        805203	        804436	        807170	        803611	        807332	        808171
INVERSIONES EN SOCIEDADES                         	        363369	        372294	        381942	        387606	        395933	        404881	        413959	        420131	        453526
CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO                	      16684586	      17333394	      20178271	      20096349	      19073337	      17370260	      17117590	      14961080	      14886050
CUENTAS DE LA POSICION DE CAMBIOS.                	       -864330	       -552375	       -738618	       -669394	       -513441	       -473183	       -731534	       -589978	       -638340
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      16666384	      17085332	      20083135	      20042060	      18758938	      16995265	      16947477	      14734099	      14762896
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        882531	        800437	        833754	        723682	        827840	        848177	        901647	        816960	        761494
GASTOS                                            	       5230241	       6117064	       6755511	       7420320	       9023081	      10675101	      11367789	      12801244	       1009901
ACTIVO                                            	     100377175	     104156566	     111914458	     111665331	     112008199	     110962443	     112731067	     108352515	      95643911
CUENTAS DE ORDEN                                  	      99765429	      96221920	     104980283	     104148328	     111426847	     100095832	      98540755	     100314891	      98228096
COLOCACIONES RECOMPRADAS AL BANCO CENTRAL DE CHILE	        127725	        127430	        127576	        125109	        123928	        123138	        123031	        122570	        122756
OTRAS CUENTAS DE ORDEN                            	     100243410	      96717716	     105480465	     104660801	     111954882	     100659938	      99160963	     101008564	      98906162
