031	HSBC BANK CHILE                                                                 
30000	GASTOS                        	0000096107723,76	0000000023676,59
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000095799816,16	0000000023330,11
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000220925,35	0000000069908,45
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000178892,23	0000000062542,38
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000008111,37	0000000007366,07
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000033921,76	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000004794,39	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000004794,39	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000010124,32	-000000000293,49
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000419714,43	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000095107576,84	-000000046284,85
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000046269,61	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000007161,22	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000421814,98	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000309976,16	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000069692,07	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000015616,35	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000026530,39	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000003000,00	0000000000346,49
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000131590,60	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000007522,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000072523,54	0000000077506,93
40000	INGRESOS                      	0000096035200,23	0000000101183,53
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000096021052,12	0000000101183,53
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000490404,32	0000000093124,44
41110	COLOCACIONES                  	0000000218877,24	0000000076539,29
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000001747,75	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000269779,33	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000016585,15
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000000332448,69	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000000035422,68	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000000297026,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000005993,09	0000000006058,34
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000748859,16	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000095098851,52	0000000002000,75
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000009392,71	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000014148,11	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000072523,54	-000000077506,93
