 EMISORES FINANCIEROS  
 46	           0	           0	           0	           0	           0	           0
504	        2097	        1859	          14	          17	       12921	        5894
 28	           0	        1978	           0	          39	           0	        1817
 51	        6426	        2202	           0	           0	        7004	        4281
  9	           0	           0	           0	           0	           0	           0
 53	           0	         957	           0	           0	           0	          94
 49	           0	        8536	           0	           0	           0	         482
 14	        1559	        3713	           0	           1	        5874	        7648
 39	           0	        3335	           0	           1	           3	       12225
  1	        6686	       34132	         177	         899	       22205	       50062
 27	        1650	        3646	           0	           0	       37578	       17132
 16	        6745	        9515	         335	         251	       17869	       19739
 37	       20694	       35146	        3324	       20610	       44414	       14635
507	        5081	         284	           0	           0	       12110	        1016
 12	        9677	        5870	           0	           0	       30077	       30995
 33	        4869	        2595	        2174	        5026	       10514	        9084
734	         616	           0	        1008	           0	        8183	           2
999	       66100	      113768	        7032	       26844	      208752	      175106
681	           0	        3694	          46	        7074	         695	        5178
999	       66100	      117462	        7078	       33918	      209447	      180284
