
EQUIVALENCIAS DE MONEDAS EXTRANJERAS Y ORO SELLADO CHILENO PARA
EFECTOS DE REPRESENTACION CONTABLE
PAIS	MONEDA	MONEDAS EXTRANJERAS		MONEDAS EXTRANJERAS
			Noviembre-2003		Diciembre-2003
Pais 	  Moneda 	Monedas Extranjeras		 Monedas	extranjeras
ARGENTINA             	Peso                    	        2.9700	      210.27	        2.9400	      203.88
AUSTRALIA             	Dolar                   	        1.3850	      450.91	        1.3468	      445.07
BOLIVIA               	Boliviano               	        7.7810	       80.26	        7.7955	       76.89
BRASIL                	Real                    	        2.9430	      212.20	        2.8620	      209.44
CANADA                	Dolar                   	        1.3080	      477.45	        1.3091	      457.89
CHINA POPULAR         	Yuan                    	        8.2772	       75.45	        8.2769	       72.42
COLOMBIA              	Peso                    	     2834.0000	        0.22	     2773.2000	        0.22
DINAMARCA             	Corona                  	        6.2489	       99.94	        5.9575	      100.62
EMIRATOS ARABES UNIDOS	Dirham                  	        3.6703	      170.15	        3.6726	      163.21
ESTADOS UNIDOS        	Dolar                   	        1.0000	      624.51	        1.0000	      599.42
GRAN BRETANA          	Libra                   	        0.5836	     1070.10	        0.5641	     1062.61
HONG KONG             	Dolar                   	        7.7678	       80.40	        7.7630	       77.21
INDIA                 	Rupia                   	       45.8500	       13.62	       45.6000	       13.15
JAPON                 	Yen                     	      109.1900	        5.72	      106.9400	        5.61
MEXICO                	Nuevo Peso              	       11.3340	       55.10	       11.2250	       53.40
NORUEGA               	Corona                  	        6.8623	       91.01	        6.7323	       89.04
NUEVA ZELANDIA        	Dolar                   	        1.5630	      399.56	        1.5394	      389.39
PARAGUAY              	Guarani                 	     6040.0000	        0.10	     6000.0000	        0.10
PERU                  	Nuevo Sol               	        3.4790	      179.51	        3.4685	      172.82
SINGAPUR              	Dolar                   	        1.7270	      361.62	        1.7020	      352.19
SUDAFRICA             	Rand                    	        6.4060	       97.49	        6.7300	       89.07
SUECIA                	Corona                  	        7.5784	       82.41	        7.2800	       82.34
SUIZA                 	Franco                  	        1.3007	      480.13	        1.2487	      480.04
TAIWAN                	Dolar                   	       34.1650	       18.28	       33.9650	       17.65
URUGUAY               	Peso                    	       28.9900	       21.54	       29.2900	       20.47
VENEZUELA             	Bolivar                 	     1596.0000	        0.39	     1596.0000	        0.38
U.E.M.                	EURO                    	        0.8403	      743.20	        0.8005	      748.81
CHILE                 	Peso Oro Sellado Chileno	        0.0000	        0.00	        0.0000	        0.00
 
Nota: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija el valor del dolar de representacion contable en
base al tipo de cambio de referencia (acdo. 1.658), es decir, aquel que se utiliza para las operaciones que se realiza en
el mercado de divisas del Banco Central de Chile. Las equivalencias de las demas monedas extranjeras se establece
segun la paridad que estas tengan con el dolar norteamericano
