970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                    
30000	GASTOS                        	0009551697677,26	0000132158156,29
31000	GASTOS DE OPERACION           	0008293856051,79	0000131044810,85
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000676563012,05	0000085293983,19
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000408013905,57	0000047469134,44
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000011706061,27	0000007123854,23
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000237156405,52	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000018335171,35	0000000432005,68
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001211251,29	0000030209088,23
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000140217,04	0000000059900,61
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000142737295,97	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000085442659,60	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	-000000034232,42	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000055642536,69	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000395664,36	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001290667,73	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000069737775,67	0000001188628,43
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000099417737,64	0000005333596,06
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0007251496014,39	0000038935491,20
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000053904216,08	0000000293111,98
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000302308633,20	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000800872283,06	0000000838360,49
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000415243537,96	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000272352243,39	0000000659680,90
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000095273548,95	0000000178676,15
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000018002952,76	0000000000003,44
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000052765187,85	0000000274984,95
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000026021675,50	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000002392197,63	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000074471392,04	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000003794651,45	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000486508132,77	0000040787405,51
40000	INGRESOS                      	0010038205810,03	0000172945561,80
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0009904199345,27	0000171206348,37
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0001823603369,16	0000100805210,62
41110	COLOCACIONES                  	0001631879942,16	0000077873525,11
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000006633325,38	0000000011487,14
41120	INVERSIONES                   	0000178935887,90	0000019413650,31
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000006154213,71	0000003506548,06
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	-000116682338,48	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000146957674,45	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000018073,81	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	-000265005042,97	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001346956,22	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000374387834,53	0000007755272,31
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000141578076,73	0000021264040,83
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0007575460169,72	0000040985629,98
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000105852233,61	0000000396194,64
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000010115385,47	0000000005219,29
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000039839419,90	0000001733994,14
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000082749821,63	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000001301837,76	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000486508132,77	-000040787405,51
