 46	     700	19,57	14,14		       2025	17,42	 7,59	
 28	     959	19,60	18,35		        814	34,76	 2,08	
504	    8117	14,25	10,39		       2413	 8,27	 4,89	
734	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  1	   41317	 2,52	 6,57		      73130	23,30	 1,10	
 16	   57381	 9,58	22,31		      18189	 9,22	 9,56	
 43	      25	    -	 4,00		         29	    -	 6,84	
507	   16185	48,35	 3,01		       2144	25,24	 2,60	
 12	   25495	32,56	 6,21		      11376	14,08	 2,61	
 17	      30	76,67	    -		         62	24,98	    -	
 51	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
  9	    2839	12,96	 3,38		       4368	10,54	 1,27	
 55	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 53	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 37	   47910	 8,07	 7,55		      19071	 4,48	 3,87	
 49	    1467	14,04	12,47		       1090	32,91	 3,48	
 39	     962	12,47	15,18		       1324	16,38	 5,31	
 33	     141	17,73	 7,80		        761	 7,75	 1,08	
 27	    7810	40,14	 6,26		       2799	24,21	 4,23	
 52	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 11	      20	    -	    -		        119	    -	    -	
 54	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 31	     167	 8,38	 1,20		        945	 4,08	 0,20	
 41	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
 14	    3264	33,18	 6,37		       2248	53,64	 4,23	
 45	       0	    -	    -		          0	    -	    -	
999	  214789	15,36	10,92		     142908	17,90	 3,02	
