027	CORPBANCA                                                                                         
10000	ACTIVO                        	0001124640485,48	0001203523617,28	0000694488832,75
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000887591051,64	0001073854465,73	0000438319365,19
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000085437046,64	0000000000000,00	0000027894410,40
11200	COLOCACIONES                  	0000723783490,15	0000919164387,23	0000337552538,77
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000685019111,05	0000391723924,86	0000249617169,35
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000389342406,41	0000089797737,69	0000165242923,66
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000295676704,64	0000301926187,17	0000084374245,69
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000288876957,15	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000008882226,53	0000019952793,39	0000000138069,30
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000029196227,61	0000066388560,11	0000087797300,12
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000017910008,90	0000022114821,64	0000058010649,56
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000011286218,71	0000044273738,47	0000029786650,56
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000013024229,70	0000000514151,54	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000065346285,15	0000154175926,97	0000072872416,02
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000033140961,42	0000154175926,97	0000072838153,66
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000032205323,73	0000000000000,00	0000000034262,36
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000080976267,59	0000129669151,55	0000093228635,10
13000	ACTIVO FIJO                   	0000041454086,33	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000114619079,91	0000000000000,00	0000162940832,46
20000	PASIVO                        	0001369228974,20	0000926867276,13	0000684393832,14
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000832613369,33	0000855655640,08	0000377398018,42
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000756203386,36	0000492678244,81	0000127625786,29
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000725308980,16	0000106440331,28	0000127572111,31
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000030894406,20	0000386237913,53	0000000053674,98
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000439297,65	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000281457122,10	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000046487607,16	0000015455052,19	0000001624313,73
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000046487607,16	0000008141612,34	0000001624313,73
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000007313439,85	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000042071,19	0000160318314,07
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000061030510,04
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000042071,19	0000099287804,03
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000029483078,16	0000066023149,78	0000087829604,34
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000018323089,19	0000022097811,35	0000058195288,13
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000011159988,97	0000043925338,43	0000029634316,21
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000056019475,76	0000071211636,06	0000176651583,46
23000	PROVISIONES                   	0000043047370,34	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000286376391,29	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000003943803,71	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000147228563,77	0000000000000,00	0000130344230,25
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002920580890,77	0000513123341,68	0000309883086,01
