                                                  	BCI SERVICIOS DE	SOCIEDAD DE TARJ	ARTIKOS CHILE   	Banestado Contac	Promarket S.A   	Transbank       	Globalnet       	Redbanc         	Servipag        	SIDV            	NEXUS           	Proservice S.A. 	CCA. S.A.       	     Total      	                	                	                	                	                	                
ACTIVOS CIRCULANTES                               	        298     	        153     	        118     	        409     	        471     	    110.036     	        353     	      3.131     	      1.660     	        232     	      1.905     	        348     	        617     	    119.731     	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        128     	         11     	          1     	          6     	        235     	      2.631     	         15     	         66     	         48     	          8     	         47     	          1     	        222     	      3.419     	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	          0     	          0     	          0     	        189     	          0     	      9.509     	        256     	      1.983     	        227     	        217     	          0     	          0     	          0     	     12.380     	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                   	          0     	          0     	         80     	        188     	          0     	      5.463     	          6     	        169     	        650     	          0     	        332     	          0     	        175     	      7.065     	                	                	                	                	                	                
DOCTOS Y CUENTAS POR COBRAR A EMP. RELAC.         	        142     	        117     	         19     	          5     	        138     	     89.418     	         55     	        858     	        511     	          0     	        976     	        294     	        119     	     92.652     	                	                	                	                	                	                
IMPUESTOS POR RECUPERAR                           	         14     	          5     	         14     	          7     	         36     	         26     	         17     	          0     	         28     	          0     	          0     	          9     	         16     	        171     	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	         14     	         21     	          4     	         13     	         62     	      2.988     	          4     	         56     	        196     	          7     	        549     	         44     	         85     	      4.044     	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	          2     	        160     	      2.764     	          0     	         68     	      9.166     	        158     	      3.181     	      1.589     	          0     	      3.822     	         77     	        278     	     21.266     	                	                	                	                	                	                
EDIFICIOS E INSTALACIONES                         	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	      4.973     	          0     	      2.681     	          0     	          0     	          0     	         59     	          0     	      7.713     	                	                	                	                	                	                
MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             	          7     	        397     	        108     	          0     	          9     	     24.332     	        702     	      7.758     	      3.937     	          0     	      6.774     	        163     	         89     	     44.276     	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS FIJOS                               	          0     	         25     	      3.998     	          0     	        484     	        849     	         26     	        276     	        827     	          0     	        433     	        102     	        285     	      7.306     	                	                	                	                	                	                
DEPRECIACION ACUMULADA (MENOS)                    	         (5)    	       (262)    	     (1.342)    	          0     	       (426)    	    (20.988)    	       (569)    	     (7.534)    	     (3.175)    	          0     	     (3.385)    	       (247)    	        (97)    	    (38.030)    	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          1     	        560     	      1.584     	        442     	         11     	        744     	         34     	        710     	        443     	      1.088     	      1.177     	          0     	         83     	      6.877     	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS              	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	      1.088     	          0     	          0     	          0     	      1.088     	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                
DEUDORES A LARGO PLAZO                            	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                
INTANGIBLES                                       	          2     	        917     	          0     	          0     	          0     	        607     	          0     	          7     	          0     	          0     	      4.698     	         13     	          0     	      6.245     	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          0     	          0     	      1.584     	         19     	         11     	        283     	         34     	        704     	        443     	          0     	          0     	          0     	         83     	      3.160     	                	                	                	                	                	                
AMORTIZACION ACUMULADA (MENOS)                    	         (1)    	       (357)    	          0     	        423     	          0     	       (146)    	          0     	          0     	          0     	          0     	     (3.522)    	        (13)    	          0     	     (3.616)    	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	        302     	        873     	      4.466     	        850     	        550     	    119.946     	        545     	      7.023     	      3.692     	      1.320     	      6.904     	        425     	        978     	    147.873     	                	                	                	                	                	                
PASIVOS CIRCULANTES                               	        214     	        281     	        503     	         53     	        307     	    115.007     	         41     	      2.511     	      1.899     	          0     	      1.573     	        398     	        282     	    123.069     	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	        239     	        341     	          0     	          0     	      5.200     	          0     	        162     	         80     	          0     	        565     	          9     	          0     	      6.596     	                	                	                	                	                	                
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR                    	         22     	         18     	         90     	         10     	         28     	    100.122     	          6     	        393     	        261     	          0     	         96     	         25     	         14     	    101.084     	                	                	                	                	                	                
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR A EMP.RELAC.          	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	      5.984     	          0     	        121     	         24     	          0     	        162     	        115     	         82     	      6.489     	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        192     	         16     	         73     	         42     	        279     	      1.366     	         30     	      1.513     	        535     	          0     	        676     	        237     	        156     	      5.114     	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	          0     	          9     	          0     	          0     	          0     	      2.334     	          5     	        322     	      1.000     	          0     	         75     	         12     	         30     	      3.786     	                	                	                	                	                	                
PASIVOS LARGO PLAZO                               	          0     	         58     	        650     	          0     	          0     	        311     	          0     	        274     	        104     	          0     	      1.744     	          5     	        130     	      3.276     	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES              	          0     	         58     	          0     	          0     	          0     	        311     	          0     	        273     	          0     	          0     	      1.744     	          0     	          0     	      2.387     	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	        650     	          0     	          0     	          0     	          0     	          1     	        104     	          0     	          0     	          5     	        130     	        889     	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	         46     	        589     	      4.412     	        937     	        351     	      4.120     	        524     	      2.876     	      1.450     	      1.151     	      3.277     	         39     	        464     	     20.236     	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	         42     	        (56)    	     (1.099)    	       (139)    	       (108)    	        508     	        (20)    	      1.361     	        239     	        170     	        309     	        (17)    	        102     	      1.293     	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	        302     	        873     	      4.466     	        850     	        550     	    119.946     	        545     	      7.023     	      3.692     	      1.320     	      6.904     	        425     	        978     	    147.873     	                	                	                	                	                	                
INGRESOS OPERACIONALES                            	      1.417     	        221     	        458     	        552     	        592     	     18.846     	        573     	      7.457     	      6.016     	          0     	      5.221     	      2.269     	        754     	     44.377     	                	                	                	                	                	                
GASTOS   OPERACIONALES                            	     (1.285)    	       (260)    	       (991)    	          0     	          0     	    (12.545)    	       (483)    	     (5.070)    	     (4.359)    	          0     	     (5.213)    	     (1.745)    	       (233)    	    (32.183)    	                	                	                	                	                	                
MARGEN OPERACIONAL                                	        132     	        (40)    	       (532)    	        552     	        592     	      6.302     	         90     	      2.386     	      1.656     	          0     	          8     	        525     	        521     	     12.194     	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        (82)    	          0     	       (467)    	       (695)    	       (709)    	     (5.893)    	       (117)    	     (1.744)    	     (1.434)    	         (5)    	          0     	       (532)    	       (376)    	    (12.054)    	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	         50     	        (40)    	     (1.000)    	       (143)    	       (117)    	        409     	        (26)    	        643     	        223     	         (5)    	          8     	         (8)    	        146     	        140     	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	          0     	          0     	          0     	         10     	          0     	         95     	          5     	         34     	         14     	          4     	          0     	          0     	          3     	        165     	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	          0     	        (29)    	       (140)    	          0     	          0     	        (53)    	          0     	        (30)    	          0     	          0     	        (83)    	         (7)    	         (6)    	       (348)    	                	                	                	                	                	                
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	          0     	         46     	          0     	          6     	         14     	        129     	          1     	      1.467     	         39     	        168     	        398     	         24     	          3     	      2.295     	                	                	                	                	                	                
GASTOS NO OPERACIONALES                           	          0     	        (33)    	          0     	         (1)    	         (1)    	          0     	          0     	       (506)    	        (17)    	         (1)    	          0     	         (1)    	        (11)    	       (572)    	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	          0     	         (1)    	         40     	        (11)    	         (3)    	         37     	         (3)    	          3     	          8     	          4     	        (14)    	          1     	         (3)    	         59     	                	                	                	                	                	                
RESULTADO NO OPERACIONAL                          	          0     	        (16)    	       (100)    	          4     	          9     	        208     	          3     	        967     	         43     	        175     	        301     	         17     	        (13)    	      1.598     	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	         (8)    	          0     	          0     	          0     	          0     	       (109)    	          4     	       (248)    	        (27)    	          0     	          0     	        (27)    	        (30)    	       (445)    	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	         42     	        (56)    	     (1.099)    	       (139)    	       (108)    	        508     	        (20)    	      1.361     	        239     	        170     	        309     	        (17)    	        102     	      1.293     	                	                	                	                	                	                
