	Dic-2002	Feb-2003	Mar-2003	Abr-2003	May-2003	Jun-2003	Jul-2003	Ago-2003	Sep-2003	%
Fondos Disponibles (netos de canje)                                   	000001590	000001793	000001441	000001301	000001599	000001250	000001353	000001421	000001254	     2,70 
Colocaciones Totales                                                  	000031675	000032176	000032342	000032622	000032925	000032637	000032801	000032929	000032856	    70,78 
Colocaciones comerciales                                              	000017180	000017114	000017111	000017447	000017400	000017176	000017231	000017347	000017351	    37,38 
Colocaciones de consumo                                               	000002683	000002726	000002831	000002859	000002858	000002855	000002887	000002927	000003003	     6,47 
Colocaciones de comercio exterior                                     	000003066	000003400	000003185	000003109	000003194	000003189	000003237	000003185	000003042	     6,55 
Colocaciones hipotecarias para la vivienda                            	000005485	000005540	000005653	000005761	000005831	000005907	000005934	000005926	000005999	    12,92 
Colocaciones interbancarias                                           	000000407	000000448	000000561	000000433	000000622	000000527	000000570	000000561	000000480	     1,03 
Colocaciones vencidas                                                 	000000577	000000608	000000613	000000631	000000630	000000616	000000604	000000601	000000599	     1,29 
Contratos de leasing                                                  	000001101	000001154	000001166	000001198	000001213	000001226	000001237	000001247	000001248	     2,69 
Operaciones de Factoraje                                              	000000070	000000080	000000080	000000066	000000060	000000054	000000057	000000065	000000068	     0,15 
Otras (incluidos sobregiros)                                          	000001105	000001106	000001142	000001119	000001117	000001086	000001043	000001069	000001066	     2,30 
Operaciones con pacto                                                 	000000521	000000373	000000344	000000327	000000190	000000342	000000326	000000305	000000343	     0,74 
Inversiones totales                                                   	000008775	000008770	000009529	000009269	000008887	000008946	000008788	000008919	000008779	    18,91 
Activo fijo fisico                                                    	000000825	000000809	000000819	000000826	000000819	000000812	000000807	000000805	000000804	     1,73 
Inversiones en sociedades y sucursales en el exterior                 	000000387	000000403	000000405	000000405	000000412	000000421	000000431	000000437	000000443	     0,95 
Otros activos                                                         	000001240	000001360	000001735	000002105	000001678	000002067	000002350	000001632	000001943	     4,19 
Total                                                                 	000045011	000045683	000046615	000046857	000046509	000046474	000046857	000046447	000046422	   100,00 
Depositos vista (netos de canje)                                      	000005192	000004933	000005497	000005643	000005638	000005635	000005275	000005364	000005444	    11,73 
Depositos a plazo                                                     	000020058	000020195	000020215	000019902	000019864	000019728	000019715	000019678	000019670	    42,37 
Obligaciones por intermediacion                                       	000000949	000001461	000001447	000001621	000001572	000001271	000001339	000001473	000001234	     2,66 
Letras de credito                                                     	000006006	000005973	000006041	000006125	000006247	000006293	000006188	000006294	000006325	    13,63 
Obligaciones con el Banco Central de Chile                            	000000263	000000079	000000076	000000101	000000067	000000150	000000078	000000063	000000063	     0,14 
Obligaciones con otras instituciones financieras del pais             	000000413	000000451	000000565	000000456	000000622	000000530	000000571	000000563	000000482	     1,04 
Obligaciones con el exterior                                          	000002590	000002857	000002752	000002616	000002709	000002728	000003020	000003151	000002970	     6,40 
Obligaciones contingentes                                             	000001699	000001762	000001765	000001756	000001743	000001737	000001833	000001852	000001837	     3,96 
Otras obligaciones con costo                                          	000000933	000000876	000000848	000000830	000000837	000000794	000000821	000000772	000000767	     1,65 
Bonos subordinados                                                    	000001197	000001207	000001189	000001180	000001182	000001183	000001219	000001223	000001191	     2,57 
Otros pasivos                                                         	000000827	000000948	000001248	000001806	000001205	000001543	000001886	000001048	000001440	     3,10 
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000748	000000749	000000750	000000749	000000754	000000752	000000737	000000735	000000729	     1,57 
Provisiones voluntarias                                               	000000068	000000065	000000063	000000061	000000065	000000065	000000066	000000065	000000065	     0,14 
Capital y reserva                                                     	000003558	000004025	000004002	000003820	000003756	000003751	000003734	000003738	000003744	     8,07 
Utilidad del ejercicio                                                	000000511	000000102	000000157	000000190	000000249	000000314	000000376	000000427	000000460	     0,00 
Total                                                                 	000045011	000045683	000046615	000046857	000046509	000046474	000046857	000046447	000046422	   100,00 
Intereses y reajustes netos                                           	000001823	000000421	000000463	000000528	000000696	000000765	000000940	000001049	000001034	     2,97 
Comisiones netas                                                      	000000367	000000069	000000105	000000143	000000178	000000214	000000254	000000291	000000326	     0,94 
Diferencias de precio netas                                           	000000154	000000022	000000031	000000030	000000037	000000043	000000045	000000050	000000046	     0,13 
Diferencias de cambio netas                                           	-00000078	-00000159	-00000052	000000042	000000027	000000100	000000073	000000103	000000235	     0,67 
Otros ingresos de operacion netos                                     	-00000034	-00000005	-00000006	-00000011	-00000011	-00000014	-00000016	-00000018	-00000020	    (0,06)
Recuperacion de colocaciones e Inv. castigadas                        	000000098	000000015	000000024	000000033	000000044	000000055	000000071	000000083	000000093	     0,27 
Correccion monetaria neta                                             	-00000053	000000008	-00000012	-00000039	-00000037	-00000028	-00000028	-00000028	-00000031	    (0,09)
Resultado operacional bruto                                           	000002277	000000370	000000551	000000727	000000935	000001135	000001338	000001530	000001683	     4,83 
Total gastos de apoyo operacional                                     	000001257	000000196	000000297	000000403	000000506	000000603	000000702	000000802	000000903	     2,59 
Gastos del personal y directorio                                      	000000677	000000106	000000160	000000217	000000274	000000327	000000381	000000436	000000490	     1,41 
Gastos de admnistracion                                               	000000411	000000062	000000096	000000129	000000162	000000194	000000225	000000256	000000287	     0,83 
Depreciaciones y otros                                                	000000169	000000028	000000042	000000056	000000069	000000082	000000096	000000110	000000125	     0,36 
Provisiones por activos riesgosos                                     	000000449	000000071	000000101	000000137	000000172	000000203	000000240	000000274	000000300	     0,86 
Resultado operacional neto                                            	000000571	000000103	000000153	000000187	000000257	000000329	000000397	000000454	000000480	     1,38 
Utilidad por inversion en sociedades                                  	000000093	000000015	000000023	000000030	000000038	000000046	000000056	000000063	000000073	     0,21 
Otros ingresos y gastos netos                                         	-00000101	000000005	000000006	000000006	000000003	000000003	000000003	000000001	000000000	     0,00 
Provisiones voluntarias                                               	-00000026	-00000003	-00000005	-00000006	-00000002	-00000002	-00000002	-00000002	-00000002	    (0,01)
Provision para impuesto                                               	000000079	000000024	000000029	000000039	000000052	000000066	000000081	000000093	000000095	     0,27 
Utilidad del ejercicio                                                	000000511	000000102	000000157	000000190	000000249	000000314	000000376	000000427	000000460	     1,32 
