017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                                              
10000	ACTIVO                        	0000035493687,12	0000006793155,66	0000036025560,55
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000004129972,77	0000006793155,66	0000030213031,36
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000000399211,76	0000000000000,00	0000002386597,29
11200	COLOCACIONES                  	0000003559792,46	0000006793155,66	0000027826434,07
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000003559792,46	0000006653575,63	0000026118340,44
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002153243,49	0000000272708,38	0000026118340,44
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001406548,97	0000006380867,25	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000139580,03	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001708093,63
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001708093,63
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000000170968,55	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000170968,55	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000006070659,10	0000000000000,00	0000000591258,69
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000104789,09	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000025188266,16	0000000000000,00	0000005221270,50
20000	PASIVO                        	0000038399697,32	0000006928984,29	0000035074451,27
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000008880744,58	0000006928984,29	0000004664625,68
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000008880744,58	0000006928984,29	0000002679323,46
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000007061112,30	0000002322556,30	0000002679323,46
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001819632,28	0000004606427,99	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000095582,30
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000095582,30
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000181626,28
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000181626,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001708093,63
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001708093,63
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000000478355,18	0000000000000,00	0000005221559,44
23000	PROVISIONES                   	0000000592649,32	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000022951262,58	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000275415,15	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000005221270,50	0000000000000,00	0000025188266,16
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000071185494,38	0000000055399,12	0000016700278,55
