001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0004678503670,06	0004156745611,29	0002922966918,47
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002979981031,28	0004034539544,34	0000892809951,02
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000560974828,50	0000000000000,00	0000080732748,15
11200	COLOCACIONES                  	0001656902279,31	0003455769925,50	0000810743827,14
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001579630243,80	0001822577706,44	0000583862996,39
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000986836474,66	0000517479386,80	0000455390114,92
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000592793769,14	0001305098319,64	0000128472881,47
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001150608791,02	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000021760245,63	0000095384016,96	0000004963182,28
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000045298418,96	0000129689410,46	0000221917648,47
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000022553262,89	0000055180717,96	0000170630889,85
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000022745156,07	0000074508692,50	0000051286758,62
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000070007,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000761965955,78	0000578769618,84	0000001333375,73
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000728460557,26	0000578769618,84	0000001255468,19
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000033505398,52	0000000000000,00	0000000077907,54
11400	Intereses por  cobrar         	0000000067960,69	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001180102483,48	0000122206066,96	0001061959020,24
13000	ACTIVO FIJO                   	0000176417654,10	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000342002501,20	0000000000000,00	0000968197947,22
20000	PASIVO                        	0006149310754,44	0002589992906,21	0002915901896,12
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0003362244038,18	0002192767654,76	0001528058190,88
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003197421968,72	0001001463333,15	0000653474209,97
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0002927746881,23	0000495252322,33	0000652917403,68
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000269675087,49	0000506211010,82	0000000556806,30
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000076263009,09	0000017189452,02	0000040997473,17
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0001031250183,50	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000043341703,07	0000013482453,80	0000007856008,42
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000043341703,07	0000000000000,00	0000007856008,42
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000013482453,80	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000026582,76	0000602989923,44
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000223619041,23
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000026582,76	0000379370882,21
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000045217357,30	0000129355649,53	0000222740575,89
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000019486932,12	0000037105577,19	0000173734323,37
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000025730425,18	0000092250072,34	0000049006252,52
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0001145718988,06	0000397225251,45	0000976513226,16
23000	PROVISIONES                   	0000174813567,60	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000561374552,92	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000006667212,87	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000898492394,81	0000000000000,00	0000411330479,07
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0009259495469,75	0002437691050,34	0003273253693,51
