049	BANCO SECURITY                                                                  
30000	GASTOS                        	0000098361386,69	0000001446418,74
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000079390115,57	0000001446418,74
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000011851064,46	0000001400765,55
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000009176817,13	0000000539589,37
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000217053,38	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001944996,77	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000507027,11	0000000003390,81
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000005170,07	0000000857785,36
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000005492602,67	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000004797428,26	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000761773,96	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000066688,29	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000088,74	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000143963,96	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000751340,81	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000060612285,82	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000538857,85	0000000045653,20
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000003677093,71	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000011576617,42	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000005037208,64	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000004941565,97	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001210971,38	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000386871,43	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000001180813,55	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000811272,99	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000421984,77	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001303488,67	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000003637146,76	0000003859798,40
40000	INGRESOS                      	0000101998533,44	0000005306217,14
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000099404260,82	0000005275641,99
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000028641164,05	0000004413918,70
41110	COLOCACIONES                  	0000025856800,38	0000002520880,11
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000340,78	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002636936,12	0000001843097,29
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000147086,77	0000000049941,31
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004877392,55	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000004740556,29	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000136649,02	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000187,25	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000002365021,85	0000000012083,57
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000846955,55	0000000849639,72
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000061788853,69	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000884873,12	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000005006,51	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000796121,05	0000000030575,15
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001500418,88	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000292726,19	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000003637146,76	-000003859798,40
