                                                  	BCI             	Bice            	Santander       	Security        	SCOTIA          	Corp            	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        153     	         13     	          0     	         20     	         21     	          2     	         33     	        242     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      5.380     	          0     	     11.771     	        760     	          0     	          0     	      3.358     	     21.267     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	        988     	      2.644     	     15.824     	      3.269     	      2.627     	      2.789     	      3.671     	     31.811     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	         25     	         23     	         14     	          4     	          2     	         29     	         16     	        112     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	      6.236     	         28     	        418     	         68     	         43     	         90     	      1.024     	      7.907     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	     12.781     	      2.709     	     28.026     	      4.120     	      2.693     	      2.910     	      8.101     	     61.339     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	        108     	         13     	        346     	         82     	         18     	         63     	         38     	        668     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	          9     	          3     	          3     	          0     	          2     	         10     	          0     	         28     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	          9     	          3     	        134     	          0     	          2     	         10     	          0     	        159     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	     12.898     	      2.725     	     28.506     	      4.202     	      2.713     	      2.984     	      8.139     	     62.166     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	          0     	        258     	          0     	          0     	          0     	        740     	        998     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        319     	        219     	      1.329     	        261     	        168     	        114     	        115     	      2.526     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	      6.237     	         51     	        271     	        195     	         50     	      1.159     	      1.035     	      8.998     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	      6.556     	        270     	      1.858     	        456     	        219     	      1.274     	      1.890     	     12.522     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      4.800     	      1.884     	     22.811     	      3.214     	      2.019     	      1.480     	      5.637     	     41.845     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      1.543     	        570     	      3.837     	        532     	        475     	        230     	        611     	      7.798     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      6.343     	      2.454     	     26.648     	      3.746     	      2.494     	      1.710     	      6.248     	     49.644     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	     12.898     	      2.725     	     28.506     	      4.202     	      2.713     	      2.984     	      8.139     	     62.166     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      3.019     	      1.412     	      6.732     	      1.300     	        916     	        832     	      1.138     	     15.350     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      3.019     	      1.412     	      6.732     	      1.300     	        916     	        832     	      1.138     	     15.350     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	     (1.301)    	       (812)    	     (2.063)    	       (751)    	       (335)    	       (589)    	       (530)    	     (6.380)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	      1.718     	        600     	      4.669     	        549     	        582     	        243     	        608     	      8.969     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	        242     	         55     	         47     	        171     	         39     	         21     	        221     	        797     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	        (52)    	          0     	        (36)    	        (51)    	        (31)    	        (65)    	        (38)    	       (273)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	         (2)    	         48     	        194     	          0     	          0     	          0     	          1     	        242     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (59)    	        (17)    	       (264)    	        (37)    	        (21)    	         65     	        (66)    	       (400)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION                    	        128     	         86     	        (58)    	         82     	        (13)    	         21     	        121     	        367     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (304)    	       (116)    	       (774)    	        (99)    	        (93)    	        (34)    	       (118)    	     (1.538)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      1.543     	        570     	      3.837     	        532     	        475     	        230     	        611     	      7.798     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    517.283     	    255.911     	    865.303     	    169.949     	    135.347     	     98.069     	    224.884     	   2266.746     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     55.286     	     11.903     	     93.250     	      9.460     	     20.177     	     20.924     	     12.977     	    223.977     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         15     	         11     	         34     	          9     	          8     	         16     	         13     	        106     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
