0	                              	0000	00	ARTIKOS CHILE   	BCI SERVICIOS DE	Banestado Contac	CCA. S.A.       	Globalnet       	NEXUS           	Promarket S.A   	Proservice S.A. 	Redbanc         	SIDV            	SOCIEDAD DE TARJ	Servipag        	Transbank       	Transbank S.A.  	Total           	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1997	12	          0     	          0     	          0     	          0     	        522     	      1.618     	          0     	          0     	      4.922     	        456     	          0     	      3.846     	      2.144     	     86.074     	     99.585     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1998	12	          0     	          0     	          0     	          0     	        505     	      4.420     	          0     	          0     	      5.178     	        486     	          0     	      3.836     	     81.246     	          0     	     95.674     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	1999	12	          0     	        106     	          0     	        520     	        574     	      6.873     	          0     	      1.272     	      5.295     	        536     	          0     	      4.915     	     95.542     	          0     	    115.637     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	2000	12	          0     	        238     	          0     	        667     	        773     	      6.807     	          0     	      1.203     	      5.492     	        768     	        638     	      2.647     	    106.622     	          0     	    125.858     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	2001	12	      5.427     	        145     	          0     	        543     	        915     	      6.557     	          0     	      1.359     	      5.221     	      1.097     	      1.435     	      2.877     	    116.149     	          0     	    141.729     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	2002	12	      5.167     	        212     	      1.507     	        727     	        568     	      6.048     	        771     	        465     	      5.451     	      1.379     	        954     	      2.941     	    134.055     	          0     	    160.252     	                	                	                	                	                
1	TOTAL ACTIVO                  	2003	06	      4.822     	        261     	        857     	      1.019     	        694     	      6.734     	        667     	        434     	      6.856     	      1.278     	        899     	      3.640     	    119.289     	          0     	    147.459     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1997	12	          0     	          0     	          0     	          0     	        368     	        860     	          0     	          0     	      3.015     	        456     	          0     	      1.317     	        321     	      4.084     	     10.424     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1998	12	          0     	          0     	          0     	          0     	        436     	        648     	          0     	          0     	      3.155     	        486     	          0     	      1.445     	      3.656     	          0     	      9.828     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	1999	12	          0     	         46     	          0     	        415     	        537     	      1.261     	          0     	        130     	      3.252     	        536     	          0     	      1.220     	      3.607     	          0     	     11.007     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2000	12	          0     	        139     	          0     	        484     	        692     	      1.033     	          0     	        140     	      3.414     	        768     	        459     	      1.202     	      3.238     	          0     	     11.573     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2001	12	      1.293     	         49     	          0     	        408     	        826     	      3.105     	          0     	        146     	      3.388     	      1.097     	        508     	      1.293     	      3.940     	          0     	     16.056     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2002	12	       (136)    	         50     	        925     	        458     	        517     	      3.384     	        346     	         38     	      3.431     	      1.378     	        582     	      1.432     	      4.786     	          0     	     17.197     	                	                	                	                	                
2	PATRIMONIO                    	2003	06	      3.638     	         85     	        832     	        513     	        512     	      3.388     	        249     	         10     	      4.204     	      1.278     	        523     	      1.618     	      4.546     	          0     	     21.404     	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1997	12	          0     	          0     	          0     	          0     	         20     	        (66)    	          0     	          0     	        618     	       (119)    	          0     	        166     	     (1.011)    	        693     	        300     	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1998	12	          0     	          0     	          0     	          0     	         52     	       (248)    	          0     	          0     	        661     	         10     	          0     	         70     	       (755)    	          0     	       (210)    	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	1999	12	          0     	          6     	          0     	         38     	         88     	       (667)    	          0     	         40     	        696     	         37     	          0     	       (262)    	       (143)    	          0     	       (165)    	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2000	12	          0     	         90     	          0     	         49     	        130     	       (914)    	          0     	          3     	        732     	        206     	         15     	        (74)    	       (538)    	          0     	       (299)    	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2001	12	       (190)    	          5     	          0     	         91     	        112     	          0     	          0     	          1     	        626     	        305     	       (162)    	         53     	        601     	          0     	      1.443     	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2002	12	     (2.487)    	          5     	        (69)    	         37     	       (128)    	        185     	         55     	       (111)    	        594     	        248     	       (540)    	        100     	        732     	          0     	     (1.377)    	                	                	                	                	                
3	UTILIDAD                      	2003	06	       (809)    	         39     	       (102)    	         50     	        (11)    	        114     	       (100)    	        (28)    	      1.331     	        128     	        (65)    	        170     	        430     	          0     	      1.148     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1997	12	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       5,90     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	      25,80     	       0,00     	       0,00     	      14,50     	       0,00     	      20,40     	       3,00     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1998	12	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	      13,70     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	      26,50     	       2,10     	       0,00     	       5,10     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	1999	12	       0,00     	      16,00     	       0,00     	      10,20     	      19,90     	       0,00     	       0,00     	      45,10     	      27,30     	       7,60     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2000	12	       0,00     	     185,60     	       0,00     	      11,40     	      23,10     	       0,00     	       0,00     	       2,70     	      27,30     	      36,70     	       3,60     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2001	12	       0,00     	      11,80     	       0,00     	      28,60     	      15,80     	       0,00     	       0,00     	       1,10     	      22,70     	      38,60     	       0,00     	       4,30     	      18,00     	       0,00     	       9,90     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2002	12	       0,00     	      12,40     	       0,00     	       8,80     	       0,00     	       5,80     	      19,20     	       0,00     	      21,00     	      21,90     	       0,00     	       7,60     	      18,10     	       0,00     	       0,00     	                	                	                	                	                
4	RENTAB. ANUAL DEL CAPITAL (%) 	2003	06	       0,00     	      86,60     	       0,00     	      10,90     	       0,00     	       3,50     	       0,00     	       0,00     	      46,40     	      11,20     	       0,00     	      11,70     	      10,50     	       0,00     	       5,70     	                	                	                	                	                
