014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                                          
10000	ACTIVO                        	0000747125562,44	0000690989566,93	0000484015213,32
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000587964650,17	0000670948219,80	0000299361703,18
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000130941345,95	0000000000000,00	0000012325789,33
11200	COLOCACIONES                  	0000268609735,29	0000618549006,81	0000267715244,53
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000252746220,68	0000322325330,46	0000198155916,60
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000158743256,63	0000076224330,21	0000103515195,73
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000094002964,05	0000246101000,26	0000094640720,88
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000254791677,01	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000009609550,61	0000023699608,93	0000000413591,91
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006253964,01	0000009606532,38	0000069145736,03
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002572497,84	0000004220530,83	0000069145736,03
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003681466,17	0000005386001,56	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000188345772,52	0000052399212,99	0000019320669,32
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000183866443,48	0000052399212,99	0000019299419,37
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000004479329,04	0000000000000,00	0000000021249,95
11400	Intereses por  cobrar         	0000000067796,42	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000111062539,98	0000020041347,13	0000139618062,50
13000	ACTIVO FIJO                   	0000054883292,58	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000006784920,29	0000000000000,00	0000045035447,64
20000	PASIVO                        	0000930032910,28	0000506454757,14	0000479577223,83
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000674308013,09	0000475595231,90	0000287953267,52
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000616215315,48	0000208909376,69	0000068472756,55
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000594578928,02	0000090094135,98	0000068465545,37
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000021636387,47	0000118815240,70	0000000007211,19
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000026535348,41	0000000000000,00	0000007638468,57
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000253924613,03	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000025315590,08	0000003386984,61	0000002669440,34
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000025315590,08	0000000000000,00	0000002146087,12
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000003386984,61	0000000523353,21
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000140030412,91
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000136239811,59
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000003790601,33
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006241759,10	0000009374257,57	0000069142189,14
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002568296,36	0000004002404,43	0000069142189,14
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003673462,74	0000005371853,14	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000072751578,79	0000030859525,24	0000195905026,70
23000	PROVISIONES                   	0000033413385,84	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000105880814,56	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001157331,24	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000042521786,77	0000000000000,00	-000004281070,38
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0002149257443,23	0000109942051,41	0001167405531,31
