	2002	2002	2002	2002	2003	2003	2003	2003	2003
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      
PASIVO CIRCULANTE                                 	      41600601	      39652976	      39892687	      40856937	      40574852	      40833283	      42137139	      42418728	      41733866
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      29156524	      27786556	      27727778	      28559612	      27815697	      27909859	      29180979	      29445085	      28471865
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      22065212	      20249544	      20087713	      20863277	      20082321	      20237234	      21369173	      21545738	      20743160
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4767790	       4070595	       4185768	       4841771	       4569874	       4429221	       5085261	       5075657	       4979032
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3732497	       2962839	       2861412	       2853601	       2571997	       2483389	       3109598	       3517225	       2830424
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        120669	        129264	        144480	        139335	        149027	        156953	        128668	        148673	        155652
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       7110632	       6940188	       6621932	       6434066	       6369591	       6712016	       7310909	       7064589	       7073699
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3922656	       3708407	       3812113	       4146396	       3975108	       4024597	       3265938	       3080780	       3196626
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5666	          7886	          8639	          6684	         13117	         13154	         12870	         13557	         13445
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2328182	       2348429	       2361590	       2335414	       2315812	       2312544	       2355455	       2379522	       2390181
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         77119	         81935	         91779	        106011	        117796	        105362	        100474	        265735	        104102
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7091312	       7537012	       7640066	       7696335	       7733375	       7672625	       7811807	       7899347	       7728705
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6523433	       6976979	       7073577	       7135722	       7189492	       7133152	       7270109	       7363509	       7189608
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          4063	          4215	          4177	          4131	          4294	          4507	          3861	          3547	          3873
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        563817	        555818	        562312	        556482	        539589	        534965	        537836	        532292	        535223
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1164581	       1042308	       1039647	        949428	       1257901	       1460700	       1447063	       1621316	       1572048
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         16749	         14215	         31507	         94504	         24296	         15064	         29912	        113482	         78812
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1147832	       1028093	       1008139	        854925	       1233605	       1445635	       1417151	       1507834	       1493236
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6497077	       5857560	       5974642	       6005965	       5908400	       5973497	       6040794	       6125096	       6247237
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6417476	       5813030	       5910272	       5928399	       5864218	       5909607	       5964439	       6082033	       6182001
CUPONES POR VENCER                                	         79601	         44530	         64371	         77566	         44182	         63889	         76354	         43064	         65236
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1024858	        871815	        923195	       1052611	       1179301	        870925	        950943	        854345	        990856
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        711927	        560793	        613940	        751604	        877271	        587276	        712071	        614439	        745890
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          8654	         23044	         49635	        191806	        112143	         12019	         11020	         36502	          3000
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        126926	        115865	        110669	         91381	         67696	        128079	        167764	        163442	        174456
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        422862	        273818	        306516	        308020	        552832	        308289	        382834	        279533	        434918
OTRAS OBLIGACIONES                                	        153485	        148066	        147119	        160397	        144601	        138889	        150454	        134962	        133516
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        312931	        311022	        309256	        301007	        302030	        283650	        238872	        239906	        244967
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         38132	         37709	         38210	         37587	         35848	         35117	         34175	         33851	         34024
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         15009	         15122	         11347	         10431	         14320	         12720	         12822	         12977	         13037
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          3479	          3377	          3249	          2980	          2240	          2121	          1484	             1	             1
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         35262	         34707	         34095	         33395	         32424	         31594	         31107	         30583	         30018
OTRAS OBLIGACIONES                                	        221050	        220106	        222355	        216614	        217198	        202099	        159284	        162494	        167886
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       1858649	       2128565	       2242930	       2270360	       2368810	       2542519	       2465812	       2339361	       2404274
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        746282	        893802	        936329	        881972	        891222	        955755	        962864	        898074	        891582
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        452655	        650694	        758145	        698116	        696557	        656617	        702446	        646087	        639936
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        191105	        142759	         82801	         56358	         63609	        132985	        132870	         97038	         97490
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         98649	         95652	         91204	        122594	        126976	        161950	        117520	        144184	        143709
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          3872	          4698	          4178	          4904	          4080	          4203	         10027	         10766	         10447
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1112367	       1234763	       1306600	       1388389	       1477588	       1586764	       1502948	       1441286	       1512692
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1085539	       1208875	       1281705	       1363310	       1451927	       1560405	       1477606	       1438530	       1509926
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         25080	         24638	         23688	         23954	         24524	         25187	         24207	          1916	          1917
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           262	           257	           247	           221	           202	           208	           200	           194	           196
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          1486	           993	           960	           904	           936	           964	           934	           646	           653
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1898840	       1966043	       1984310	       2018743	       2044593	       2075673	       2051419	       2033333	       2047399
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1161499	       1190229	       1185426	       1247216	       1264856	       1252326	       1203016	       1143570	       1183648
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        598427	        629362	        638973	        680151	        687934	        694303	        688395	        665020	        662610
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        173229	        175604	        173023	        176233	        160081	        143739	        128693	        108922	        111750
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        326388	        314587	        311300	        319694	        325396	        314057	        286516	        276890	        304662
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         63454	         70675	         62130	         71138	         91444	        100228	         99412	         92738	        104627
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        737342	        775814	        798884	        771527	        779737	        823347	        848403	        889764	        863751
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        463222	        468372	        473990	        495148	        493275	        482536	        521102	        503201	        493476
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        274120	        307442	        324893	        276379	        286462	        340811	        327301	        386563	        370275
INTERESES POR PAGAR                               	            71	           129	           185	           217	           151	           110	           130	           191	           187
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            71	           129	           185	           217	           151	           110	           130	           191	           187
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      25372970	      25832290	      26560622	      24541345	      27040806	      26978635	      29594911	      30580192	      31884426
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4460	          3003	          3143	             6	          4214	          9212	          4017	          1075	          1763
OPERACIONES PENDIENTES                            	         26317	         17289	         21481	         23009	         25204	         92279	         47066	         57025	         27288
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1055223	       1607876	       1411776	        599389	       1232981	        643917	       1006893	       1393449	        984228
PASIVO TRANSITORIO                                	         70363	         72930	         75428	         93914	        108472	         92807	         85142	         84984	         83121
OPERACIONES A FUTURO                              	      23013072	      22930962	      23860253	      22628397	      24471973	      24933240	      27263008	      27863888	      29606002
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1203535	       1200229	       1188541	       1196630	       1197960	       1207180	       1188784	       1179771	       1182024
PROVISIONES                                       	        807185	        813086	        819068	        815638	        819729	        813939	        813221	        810275	        819064
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        691180	        700113	        704466	        697276	        702470	        702540	        704099	        701509	        707427
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         40303	         39203	         40357	         40481	         41211	         35974	         35879	         37203	         36522
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	           328	           328	           328	          2228	           328	          2228	          2228	          2228	          2228
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6743	          6726	          7226	          6241	          6584	          6560	          6122	          5855	          5499
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2421	          2393	          1875	          1904	          2033	          2042	          2120	          2149	          2427
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         66210	         64322	         64816	         67508	         67103	         64595	         62773	         61331	         64960
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3421444	       3426647	       3558763	       3557665	       4032351	       4024576	       4002193	       3820474	       3756202
CAPITAL PAGADO                                    	       2361558	       2392778	       2496710	       2569342	       2602958	       2602962	       2603068	       2603273	       2603277
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         12843	         12843	         12843	         14574	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287
OTRAS RESERVAS                                    	        951906	        921025	        922711	        935669	       1397669	       1380899	       1326553	       1105951	       1046381
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         52276	         27385	         24004	         35203	         34935	         39927	         39763	         34632	         33879
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         42861	         72616	        102495	          2876	        -16497	        -12499	         19522	         63330	         59378
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      15577298	      14461318	      14583764	      13987248	      14905224	      15135917	      15677660	      15975238	      16704507
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	        318839	       -309565	       -387886	       -355084	       -376453	       -496332	       -857239	       -584660	       -863502
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      14475343	      13989051	      14217182	      13645465	      14593458	      14896018	      15792212	      15695358	      16654053
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        783116	        781833	        754468	        696866	        688219	        736231	        742687	        864539	        913956
INGRESOS                                          	       9525425	      10319049	      11478258	      12284012	       1396798	       2342458	       3432873	       4656183	       5479110
PASIVO                                            	      96304922	      94505366	      96893161	      96042845	      88769760	      90128809	      95657997	      98261090	     100377175
