 1	  514879	  0,80	    2012	  7,55	  7,16	      200009	  1,17	         624	 16,67	 10,40
 2	  622377	  0,96	    5262	 53,46	  3,15	      273204	  0,86	        1069	 33,15	  8,10
 3	  282579	  0,95	    1417	  8,54	  2,82	      119944	  0,78	        1273	  3,15	  1,32
 4	  547305	  0,80	    5726	 10,48	  8,24	      225947	  0,89	        3795	  4,19	  1,53
 5	 2363594	  0,67	   12451	 10,26	  6,18	      939202	  0,88	        8719	 12,48	  2,55
 6	  735590	  0,74	    3948	  9,40	  3,17	      322784	  0,86	        5725	  5,20	  0,59
 7	  835276	  0,77	    5417	  8,34	  3,30	      340458	  1,14	        3981	  2,48	  1,60
 8	 1909102	  0,66	   13219	 36,88	  3,04	      790562	  0,88	        5291	 36,10	  2,73
 9	  806862	  0,71	    5162	  8,58	  4,94	      290650	  1,07	        1348	  7,81	  4,25
10	 1339892	  0,63	    6983	  8,16	  3,48	      557827	  0,65	        2979	  5,58	  1,50
11	  165254	  0,56	    1373	 17,33	  2,55	       45168	  0,71	         273	  6,91	  1,06
12	  419880	  0,52	   12584	  5,36	  4,99	      117089	  0,70	        6738	 10,39	  1,19
13	14284076	  0,57	  122737	 19,16	  9,34	    39982973	  0,12	      157761	 41,99	  1,83
14	24826666	  0,63	  198291	 18,21	  7,52	    44205815	  0,19	      199574	 35,72	  1,88
