980	SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS                                                                  
10000	ACTIVO                        	0008289421593,82	0002471086593,39	0008209041406,99
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001530686746,66	0001560290108,10	0000460341895,54
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000336434222,78	0000000000000,00	0000193087488,03
11200	COLOCACIONES                  	0000890449069,07	0000794698071,40	0000248869323,35
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000866950114,78	0000319217130,07	0000214767445,15
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000628083056,74	0000112453963,17	0000201442849,15
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000238867058,04	0000206763166,90	0000013324596,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000412993111,98	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000014025292,45	0000014267743,10	0000000298182,51
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000008695536,05	0000023533696,31	0000033713650,06
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000007408138,27	0000015729296,16	0000032161544,92
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001287397,79	0000007804400,15	0000001552105,14
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000067025239,91	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000236466382,44	0000765592036,71	0000018360647,54
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000234040572,29	0000765592036,71	0000018179882,93
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002425810,14	0000000000000,00	0000000180764,62
11400	Intereses por  cobrar         	0000000311832,46	0000000000000,00	0000000024436,62
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003787514260,96	0000910796485,29	0004398644419,29
13000	ACTIVO FIJO                   	0000078888719,36	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0002892331866,83	0000000000000,00	0003350055092,17
20000	PASIVO                        	0008977501337,52	0001779995421,22	0008206705013,80
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001840139722,67	0000858572734,41	0000377489610,57
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001630225346,84	0000402962444,27	0000307539569,02
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001298926446,77	0000118865705,21	0000307539569,02
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000331298900,08	0000284096739,07	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000156170899,48	0000000000000,00	0000017991026,46
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000427295534,92	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000044919191,70	0000004931851,92	0000003239600,94
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000044919191,70	0000000000000,00	0000003239600,94
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000004931851,92	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000011952,61	0000014662556,14
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000011399913,41
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000011952,61	0000003262642,73
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000008633376,71	0000023370950,70	0000034056858,02
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000007356594,77	0000015595929,85	0000032475252,12
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001276781,95	0000007775020,85	0000001581605,89
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000190907,94	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003452596300,18	0000921422686,80	0004653483479,12
23000	PROVISIONES                   	0000054188510,95	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000535119252,42	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000008548523,11	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0003086909028,20	0000000000000,00	0003175731924,10
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0005834189266,29	0000941800226,77	0003341935179,46
