052	DEUTSCHE BANK CHILE                                                             
30000	GASTOS                        	0000010493409,04	0000002531696,53
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000009306145,97	0000002530720,65
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001631292,79	0000000234673,69
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001594833,46	0000000196301,53
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000038372,16
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000036459,33	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000052932,70	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000052932,70	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000015022,29	0000000009216,34
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001942733,81	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000005664164,38	0000002286830,62
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000134993,56	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000636792,01	0000000000975,88
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000373133,02	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000091295,38	0000000000975,88
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000098189,23	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000074174,37	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000265925,38	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000000400000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000549552,13	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000002098296,44	-000001025099,92
40000	INGRESOS                      	0000012591705,48	0000001506596,61
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000012591705,48	0000001502918,09
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002212381,50	0000000049429,32
41110	COLOCACIONES                  	0000000045053,34	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000031649,54	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002126974,61	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000008704,02	0000000049429,32
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000005096373,64	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000005096373,64	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000000000,00	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001529452,82	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000003753497,53	0000001453488,77
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000000000,00	0000000003678,52
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000002098296,44	0000001025099,92
