	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2003	2003	2003
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	FEBRERO   
GASTOS DE OPERACION                               	       9785214	        718360	       1291447	        575549	        945842	        587035	       1182770	        759590	       1942360
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1544055	        104986	        102182	         98019	         92585	         97136	         92972	         87621	        180593
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        993801	         62642	         58686	         56690	         52972	         55821	         54229	         47791	        102020
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	             9	            56	            88	            70	            66	            67	            72	            69	           141
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        341439	         17131	         15255	         14485	         12854	         13749	         12844	         11505	         24349
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        177772	          2610	          1385	           634	           309	          1308	          2227	          2174	          4402
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         50220	          8162	          7445	          6806	          6084	          6866	          6546	          5518	         12064
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        215459	         13224	         12445	         12881	         12178	         11322	         10297	          8977	         19273
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         24729	          9723	         10045	         10837	         10747	         11083	         10611	          9159	         19770
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         59477	          1125	           777	           774	           750	           750	           717	           615	          1332
OTROS                                             	        124697	         10610	         11246	         10203	          9986	         10676	         10915	          9773	         20688
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         66908	          2625	          2755	          1968	          2459	          2461	          2406	          2577	          4983
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        385135	         33983	         34543	         34217	         31990	         32633	         29749	         31562	         61311
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         62656	          2745	          2586	          2138	          2562	          2316	          2640	          2294	          4934
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         10174	           309	           400	           309	           201	           506	           261	           279	           540
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1428	            79	            83	            95	           128	           105	            92	            84	           176
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         33880	          1169	          1027	           707	           764	           732	          1319	          1074	          2393
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         17173	          1188	          1076	          1028	          1469	           973	           968	           857	          1825
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         34589	          2941	          3576	          2968	          2553	          3824	          3917	          3351	          7268
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         33546	          2886	          3495	          2918	          2514	          3767	          3867	          3302	          7169
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	           826	            48	            54	            43	            31	            48	            45	            45	            90
OTROS                                             	           218	             7	            26	             7	             8	             9	             4	             4	             8
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           964	            48	            37	            38	            49	            81	            31	            46	            77
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        587309	         41603	         63691	        104360	        125252	         30964	        -42199	         -4055	        -46254
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        368752	         23066	         34469	         59387	         74695	         17065	        -27044	         -3536	        -30580
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        138455	          5214	          6675	          8384	          8579	          2271	         -3196	         -1043	         -4239
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        125192	          8931	         14691	         27128	         35269	          7978	        -13383	         -1216	        -14598
OTROS                                             	        105105	          8921	         13103	         23875	         30847	          6816	        -10465	         -1277	        -11742
Obligaciones por pactos de retrocompra            	          5466	           134	           253	           -87	          -150	            -4	            -4	             5	             2
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        188975	         16172	         24933	         42745	         48028	         12999	        -15101	         -1558	        -16658
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         21989	          2036	          3686	          1791	          2006	           619	           -46	           747	           702
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          1470	            98	           155	           261	           324	            72	          -112	           -17	          -129
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1443	            78	           128	           214	           300	           101	           -55	             5	           -50
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          3243	           477	           780	           791	           858	           117	          -162	            62	          -100
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         15832	          1383	          2623	           525	           524	           329	           284	           696	           980
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          2127	           194	           351	           524	           674	           284	            -5	           286	           281
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         58810	          5975	          6162	          6787	          6994	          8700	          6833	          7063	         13896
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           311	            17	            14	            33	            31	            50	            44	            45	            89
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           447	            74	            92	            49	            50	            94	            66	            68	           134
OTRAS COMISIONES                                  	         58053	          5884	          6056	          6706	          6912	          8556	          6722	          6950	         13673
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         55769	          8639	          6570	         11207	         11051	          6764	         15433	          8201	         23633
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         10849	          1563	           146	            56	           106	           616	           992	            40	          1032
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         13946	          1598	          4053	          4794	          4403	          2979	          3863	          4521	          8384
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            96	             0	             1	            43	             8	            39	             1	             0	             1
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          7455	          3158	           625	          1537	          -284	           699	           671	           492	          1163
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         23424	          2320	          1745	          4777	          6817	          2431	          9906	          3148	         13053
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       7499382	        553610	       1105819	        350370	        705570	        438927	       1105802	        656516	       1762319
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       4642088	        315109	        670419	        293258	        592267	        211308	        539754	        441789	        981542
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         73156	          5090	          9690	           283	          -153	         34157	          7256	          6221	         13477
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       2784138	        233412	        425710	         56830	        113456	        193462	        558793	        208507	        767299
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         39888	          3547	          7024	          4805	          4391	          4545	          3929	          4244	          8174
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         39888	          3547	          7024	          4805	          4391	          4545	          3929	          4244	          8174
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        407536	         40300	         32770	         41054	         35950	         34344	         37239	         33968	         71207
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        394249	         38564	         31339	         39761	         34572	         31289	         34958	         33120	         68078
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          4577	           613	           381	           351	            28	          1746	           758	           243	          1001
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          8943	          1508	          1102	           971	          1868	          1279	          1394	           597	          1991
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	          -233	          -385	           -52	           -28	          -518	            30	           129	             9	           137
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1208145	        102256	         97350	        104818	        111403	        130001	        100266	         95840	        196106
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        676871	         54371	         48425	         55744	         60239	         64844	         55186	         50996	        106182
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        521115	         44220	         36794	         43214	         46543	         44979	         40888	         41529	         82416
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         64044	          3048	          4615	          4830	          6142	         11253	          5953	          3000	          8952
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          6894	           536	           463	           560	           584	           712	           566	           434	          1000
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         84818	          6567	          6553	          7140	          6970	          7901	          7780	          6033	         13813
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        387511	         34309	         32594	         35095	         36641	         47346	         30873	         31538	         62411
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21524	          2103	          1792	          1874	          1799	          2024	          1522	          1809	          3331
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         40329	          3998	          3598	          4323	          4957	          7340	          3514	          3972	          7486
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         56459	          4742	          4868	          5919	          5456	          4680	          4932	          4927	          9859
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         37372	          3025	          2772	          3121	          3551	          4545	          2191	          2597	          4788
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            14	             0	             0	             0	             0	             2	             0	             0	             0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        231813	         20441	         19565	         19858	         20878	         28756	         18713	         18234	         36947
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        117739	         11725	         14055	         12010	         12079	         15698	         11598	         11304	         22901
DEPRECIACIONES                                    	         86427	          7296	          7351	          7311	          7712	         10664	          7417	          7329	         14746
AMORTIZACIONES                                    	         25335	          3640	          4266	          4091	          3525	          3636	          3650	          3362	          7012
CASTIGOS                                          	          5976	           789	          2439	           608	           842	          1398	           531	           612	          1143
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         26024	          1851	          2275	          1969	          2444	          2113	          2610	          2002	          4612
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           504	            45	            52	            85	            64	            46	            42	           137	           179
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6672	           491	           409	           412	           888	           280	           400	           409	           809
APORTES SUPERBANCOS                               	         10520	           834	          1276	           843	           844	           844	          1336	           870	          2206
OTROS                                             	          8327	           481	           538	           628	           648	           943	           832	           585	          1418
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         63475	         10127	         21662	         11780	         17421	         37884	          6046	          5430	         11477
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	          1522	           572	            69	            -7	          3048	           197	             9	           194	           202
GASTOS VARIOS                                     	         61418	         10240	         21149	         13132	         14902	         38706	          6038	          5237	         11275
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           536	          -686	           443	         -1345	          -530	         -1020	             0	             0	             0
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          5359	           -17	           678	            89	           205	           -29	           118	           469	           587
CORRECCION MONETARIA                              	         54493	          7208	          7343	         22213	         11685	         -2485	         -3432	           986	         -2446
IMPUESTO A LA RENTA                               	         39897	          5732	          5409	          8149	          1854	         -2326	         15836	          7776	         23612
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         17960	          1550	          -961	         -1887	           454	          2691	          -404	         -2508	         -2912
GASTOS                                            	      11582079	        885514	       1455698	        761763	       1124813	        787114	       1338439	        901551	       2239991
UTILIDAD NETA                                     	        568015	         52317	         38237	         31861	         34395	         18640	         58359	         44108	        102467
